Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 48,00 | 5 | 66,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 114,60 | ||
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 50,20 | 7 | 66,70 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116,90 | ||
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,80 | 4 | 69,60 | 9 | 5,00 | 4 | 121,40 | |||
4 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 32,20 | 1 | 70,40 | 11 | 20,00 | 16 | 122,60 | |||
5 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 43,60 | 2 | 75,70 | 13 | 5,50 | 5 | 124,80 | |||
6 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 50,60 | 8 | 67,10 | 5 | 10,00 | 7 | 127,70 | |||
7 | Kjell Johansson | Hermanstorps Rid o Kör | 53,40 | 12 | 69,30 | 8 | 10,00 | 6 | 132,70 | |||
8 | Anna Billefält | Johannesbergkuskarna | 55,60 | 14 | 66,20 | 2 | 15,00 | 13 | 136,80 | |||
9 | Axel Olin | Vinslöv RF | 53,60 | 13 | 70,30 | 10 | 15,00 | 9 | 138,90 | |||
10 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 51,60 | 9 | 73,90 | 12 | 15,00 | 10 | 140,50 | |||
11 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 52,00 | 10 | 68,80 | 6 | 20,00 | 18 | 140,80 | |||
12 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 53,20 | 11 | 69,20 | 7 | 25,00 | 19 | 147,40 | |||
13 | Helle Clausen | Danmark | 63,00 | 17 | 75,90 | 15 | 15,00 | 11 | 153,90 | |||
14 | Arja Mikkonen | Finland | 48,60 | 6 | 93,20 | 19 | 15,00 | 14 | 156,80 | |||
15 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 66,00 | 19 | 77,40 | 16 | 14,50 | 8 | 157,90 | |||
16 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 64,20 | 18 | 75,70 | 14 | 20,00 | 16 | 159,90 | |||
17 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 67,00 | 20 | 84,80 | 17 | 18,50 | 15 | 170,30 | |||
18 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 72,40 | 21 | 92,90 | 18 | 5,00 | 3 | 170,30 | |||
19 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 57,00 | 16 | 64,30 | 1 | 37,50 | 21 | E | 158,80 | ||
20 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 45,60 | 3 | 116,50 | 21 | E | 15,00 | 12 | 177,10 | ||
21 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 56,80 | 15 | 116,50 | 20 | E | 30,00 | 20 | 203,30 | ||
Par Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 49,90 | 1 | 69,90 | 2 | 10,00 | 2 | 129,80 | |||
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 50,60 | 2 | 67,90 | 1 | 12,50 | 3 | 131,00 | |||
3 | Birgitta Nilsson | Kungsör Ridklubb | 52,50 | 4 | 73,30 | 4 | 5,50 | 1 | 131,30 | |||
4 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 60,00 | 5 | 72,70 | 3 | 20,00 | 6 | 152,70 | |||
5 | Annakarin Petterson | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 51,50 | 3 | 81,50 | 5 | 33,50 | 8 | 166,50 | |||
6 | Jan-Eric Andréason | Bellinga Horse & Carriage Club | 63,80 | 7 | 89,10 | 7 | 16,00 | 5 | 168,90 | |||
7 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 62,10 | 6 | 84,60 | 6 | 33,00 | 7 | 179,70 | |||
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 67,20 | 8 | 100,90 | 8 | 15,50 | 4 | 183,60 | |||
Fyrspann Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 43,70 | 1 | 82,30 | 1 | 5,00 | 2 | 131,00 | |||
2 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 47,20 | 2 | 83,80 | 2 | 1,50 | 1 | 132,50 | |||
3 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 54,10 | 3 | 86,00 | 3 | 5,00 | 3 | 145,10 | |||
Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf/Kusksek. | 42,40 | 1 | 67,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,80 | ||
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 60,60 | 2 | 86,90 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 147,50 | ||
3 | Madeléne Dverstorp | Bergs Hästklubb | 63,60 | 3 | 87,50 | 4 | 5,00 | 4 | 156,10 | |||
4 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 79,80 | 7 | 69,30 | 2 | 25,00 | 6 | 174,10 | |||
5 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 65,60 | 4 | 112,00 | 6 | 0,00 | 5,00 | 3 | 177,60 | ||
6 | Annica Svensson | Älvsborgsstjärnornas RK | 69,40 | 6 | 96,50 | 5 | 15,00 | 5 | 180,90 | |||
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 68,40 | 5 | 140,00 | 7 | E | 35,00 | 7 | 243,40 | ||
Par Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Eva Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 56,20 | 3 | 68,50 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 124,70 | ||
2 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 46,70 | 1 | 71,40 | 2 | 10,00 | 5 | 128,10 | |||
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 55,70 | 2 | 76,40 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 132,10 | ||
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 61,80 | 5 | 83,40 | 5 | 0,00 | 5,00 | 3 | 145,20 | ||
5 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 58,90 | 4 | 80,40 | 4 | 15,00 | 6 | 154,30 | |||
6 | Uno Ahnström | Bergs Hästklubb | 79,00 | 6 | 83,80 | 6 | 7,50 | 4 | 170,30 | |||
Fyrspann Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt | |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 71,90 | 2 | 88,70 | 1 | 7,50 | 1 | 168,10 | |||
2 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 58,60 | 1 | 104,70 | 2 | 12,00 | 2 | 175,30 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson