RESULTAT GÅSARACET 2 NOV 2002
Placering Startnr PONNY ENBET          Tid i hinder
1 5 KOUX PETER                253,81
2 2 ARVIDSSON ANNE-CHRISTINE  310,22
3 3 ARP-HANSEN ANILD          311,19
4 1 ANDERSSON BODIL           320,42
5 6 ANDERSSON ANNA            324,25
6 7 TINGSTRÖM HELENE          413,96
7 4 JOHANNESSON KERSTIN      
Placering Startnr HÄST ENBET           Tid i hinder
1 14 HESSLO GLENN              257,26
2 12 QVARNSTRÖM CECILIA        305,45
3 13 WOLTERSDORF ELIN          313,31
4 17 ANDESSON HJÄLTE MONICA    319,24
5 16 JOHANSSON KJELL           326,38
6 19 BLOMBERG ANNELI           338,86
7 8 SKIÖLDEBRAND FREDRIK      345,18
8 15 LARSSON TOMMY             358,28
9 11 NILSSON SOFI              422,61
10 10 PURENBRATT MAGNUS        
10 18 ARVIDSSON ANNE-CHRISTINE 
Placering Startnr HÄST/PONY FYRSPANN        Tid i hinder
1 22 RAHM FREDRIK              415,25
2 21 PÅLSSON NICKE             426,83
3 23 NORDIN ANNA               505,43
4 20 PERSSON FREDRIK