Resultat nationell, medelsvår, Häst & Ponny - Körtävling 22 - 24 maj 1998


Arrangör: Eskilstunaortens RF
Tävlingsplats: Rölagg

Tävlingen samlade 64 startande ekipage. Dressyren fördelades på 2 banor.
Klass I, enbet häst, blev störst med 33 startande ekipage. Här noterade Cecilia Qvarnstöm ytterligare en seger, ger facit hittils i år: 3:a KUSK, 1:a Flyinge, 1:a Eskilstuna!! Knut Andersson och Hans Fransson fortsätter att ge de kvinnliga enbetskuskarna en match!! Nu 2:a resp. 3:a! (6:a resp. 7:a på Flyinge) Eva Bliding segrade i maraton
I klass II körde Tomas Eriksson med sitt fyrspann omgiven av parekipage, klassen vanns nu av Åke Henriksson som behöll sin ledning från dressyren


Klass I Enbet Häst
Klass II Par o Fyrspann Häst
Klass IV Enbet ponny
Klass V Par ponny


Klass Plac  Snr Namn                  Dressyr Hinder Övr Maraton Precision Totalt
I       1   32  Cecilia Qvarnstöm        45,7  62,8  0,0   62,8       0     108,5
I       2   12  Knut Andersson           52,3  62,4  0,0   62,4       0     114,7
I       3   20  Hans Fransson            55,3  64,6  0,0   64,6       0     119,9
I       4   13  Marie Karhle             64,3  62,4  0,0   62,4       0     126,7
I       5    8  Yvonne Wickström-Hallberg44,0  70,6  0,0   70,6      15     129,6
I       6   21  Eva Bliding              68,7  61,6  0,0   61,6       0     130,3
I       7   35  Carina Ekenberg          60,3  69,8  0,0   69,8       5     135,1
I       8   26  Stefan Billström         68,3  68,2  0,0   68,2       0     136,5
I       9   27  Mina-Lisa Schou          73,7  66,6  0,0   66,6       0     140,3
I      10   16  Leena Tuurna             72,7  69,6  0,0   69,6       0     142,3
I      11    2  Bengt Eriksson           67,7  81,6  0,0   81,6       0     149,3
I      12   34  Gunilla Thyreen          58,3  79,6  7,8   87,4       5     150,7
I      13   18  Mariana Femling          68,7  89,8  0,0   89,8       0     158,5
I      13   23  Margareta Sundberg       53,7  87,4  2,4   89,8      15     158,5
I      15    1  Lars Berg                67,7  77,2  0,0   77,2      15     159,9
I      16    6  Ulla Herner              82,7  72,0  7,4   79,4      10     172,1
I      17   10  Ben Simonsen             77,3  88,8  0,0   88,8       5     171,1
I      18   30  Kjell Johansson          78,7  73,0 10,6   83,6      10     172,3
I      19    7  Stefan Ericsson          74,7  72,8 10,4   83,2      15     172,9
I      20    5  Pia Pettersson           82,7  87,8  2,8   90,6       0     173,3
I      21   19  Cecilia Ölmerud          93,0  83,6  1,0   84,6       5     182,6
I      22   17  Siri Östholm             66,0 105,6 20,2  125,8      15,5   207,3
I      23    9  Charlies Söderberg       77,3  89,4 34,2  123,6       7,5   208,4
I      24   25  Carola Harvig            71,0  91,8 29,0  120,8      20     211,8
I      25    4  Håkan Ekström            62,7 109,2 56,2  165,4       0     228,1
I      26   24  Thomas Sjöberg           68,7 156,4  3,2  159,6      10     238,3
I      27   28  Arja Mikkonen            58,3 206,8  0,0  206,8       0     265,1
I      28   14  Lars-Åke Westling        91,3 206,8  0,0  206,8      15     313,1
I      29   15  Peter Blomgren           77,0 206,8  0,0  206,8      30     313,8
I      30    3  Anna-Maria Ström         86,3  89,4 34,2  123,6    Elim
I      30   22  Marita Johansson         88,0 154,8  0,0  154,8    Elim
I      30   29  Katarina Elgh            65,0 206,8  0,0  206,8    Elim
I      30   33  Björn Johansson          84,7 206,8  0,0  206,8    Elim

Klass Plac  Snr Namn                  Dressyr Hinder Övr Maraton Precision Totalt
II      1   37  Åke Henriksson           40,3  83,0  4,6   87,6       0     127,9
II      2   40  Anders Eriksson          63,0  72,2  5,0   77,2       0     140,2
II      3   46  Anna-Karin Pettersson    60,7  78,4  0,0   78,4       5     144,1
II      4   42  Britt-Marie Jonasson     52,7  85,2 10,6   95,8       0     148,5
II      5   41  Ulf Wall                 60,7  93,0 25,2  118,2       5     183,9
II      6   39  Ralph Dengg              60,3  91,2 29,6  120,8      25     206,1
II      7   43  Carl-Henrik Ström        65,7  93,4 28,8  122,2      25     212,9
II      8   36  Tomas Eriksson           57,7 103,6 59,8  163,4       5     226,1
II      9   44  Birgitta Nilsson         46,3  Elim       205,5       0     251,8
II     10   45  Göran Peterson           70,0  84,8 12,4   97,2   Ej start

Klass Plac  Snr Namn                  Dressyr Hinder Övr Maraton Precision Totalt
IV      1   48  Annelie Sundström        58,3  73,2  0,0   73,2       0     131,5
IV      2   63  Leena Kahisaari          47,0  87,8  0,0   87,8       0     134,8
IV      3   47  Veronica Karlsson        56,3  79,2  0,0   79,2       0     135,5
IV      4   55  Karin Bondesson          43,3  87,2  0,3   87,5       8     138,8
IV      5   50  Camilla Brinch-Hansen    56,3  82,4  0,0   82,4      10     148,7
IV      6   53  Madeleine Hjelm          58,3  93,8  1,6   95,4       5     158,7
IV      7   54  Margareta Lundberg       63,3  99,4  6,8  106,2       0     169,5
IV      8   58  Magnus J. Gustavsson     79,3  89,6  0,0   89,6      15     183,9
IV      9   61  Gunilla Petersson        66,7 110,5  2,5  113,0      15     194,7
IV     10   62  Siegfried Kabinger       70,0 134,2 40,0  174,2      15     259,2
IV     11   51  Ulrika Wass              51,3  Elim       217,8       5     274,1
IV     12   49  Beatrice Jacobsson       84,0  Elim       217,8       5     306,8
IV     13   59  Ingelo Eriksson         105,0E 78,6  0,0   78,6       5     Elim

Klass Plac  Snr Namn                  Dressyr Hinder Övr Maraton Precision Totalt
V       1   66  Desiree Boman            50,0  83,4  0,0   83,4       5     138,4
V       2   65  Louise Bennich           57,3  88,6  0,0   88,6       0     145,9
V       3   68  Margret Bennich          58,3  96,6  4,4  101,0       5     164,3
V       4   70  Åke Dahlgren             73,0  93,0  0,0   93,0       0     166,0
V       5   71  Martin Simonsen          55,0  89,8  2,3   92,1      20     167,1
V       6   69  Eva Juhlin               63,0  89,8  5,2   95,0      20     178,0
V       7   67  Boo Göthe                71,3 119,4  0,6  120,0       0     191,3
V       8   64  Maria Gustafson          65,0  Elim       150,0       0     215,0