Nat Klass 1 & 2 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 62,00 | 1 | 115,43 | 2 | 9,00 | 1 | 186,43 | |||
2 | Kjell Gustavsson | Gnesta Ridklubb | 67,00 | 2 | 118,38 | 3 | 13,00 | 3 | 198,38 | |||
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 74,00 | 3 | 113,99 | 1 | 11,50 | 2 | 199,49 | |||
Nat Klass 4 & 5 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 50,00 | 2 | 84,95 | 1 | 3,00 | 4 | 137,95 | |||
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 62,00 | 4 | 88,97 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 150,97 | ||
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 46,00 | 1 | 103,16 | 4 | 3,00 | 2 | 152,16 | |||
4 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 60,67 | 3 | 95,91 | 3 | 3,00 | 3 | 159,58 | |||
Reg Klass 8,9 & 10 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 54,00 | 3 | 53,06 | 1 | 0,00 | 3,00 | 3 | 107,06 | ||
2 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 47,00 | 1 | 78,04 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 125,04 | ||
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 69,00 | 5 | 55,39 | 2 | 3,00 | 4 | 127,39 | |||
4 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 52,00 | 2 | 80,12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 132,12 | ||
5 | Ylva Rosenqvist | Stenkyrkaortens RK | 59,00 | 4 | 79,50 | 4 | 6,00 | 5 | 144,50 | |||
Lokal Hästklass 13 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Malin Lundgren | Hemseortens Ridklubb | 68,00 | 3 | 61,65 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 129,65 | ||
2 | Johan Gyllenhammar | Hemseortens Ridklubb | 55,00 | 1 | 83,12 | 2 | 2,00 | 2 | 140,12 | |||
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 66,00 | 2 | 105,31 | 3 | 20,50 | 3 | 191,81 | |||
Lokal Ponnyklass 14 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Marita Havdell | Hemseortens Ridklubb | 61,00 | 1 | 54,89 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 115,89 | ||
2 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 65,00 | 2 | 57,53 | 2 | 0,00 | 3,00 | 3 | 122,53 | ||
3 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 68,00 | 3 | 79,26 | 4 | 0,00 | 6,00 | 4 | 147,26 | ||
4 | Sophie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 72,00 | 4 | 76,48 | 3 | 9,50 | 5 | 157,98 | |||
5 | Birgitta Cramér | Hoburgs Ridklubb | 74,00 | 5 | 99,08 | 5 | E | 0,00 | 0,00 | 2 | E | 173,08 |
Gotlands DM | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 54,00 | 3 | 53,06 | 1 | 0,00 | 1 | 107,06 | |||
2 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 47,00 | 2 | 78,04 | 2 | 0,00 | 2 | 125,04 | |||
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 46,00 | 1 | 81,01 | 4 | 3,00 | 3 | 130,01 | |||
4 | Ylva Rosenqvist | Stenkyrkaortens RK | 59,00 | 4 | 79,50 | 3 | 6,00 | 4 | 144,50 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson