Generalprotokoll Johannesberg den 1 maj 2002
(med reservation för felstansning i datan)   
 Klass Lätt klass Ponny
Nr Ekipage Dressyr Dressyr Plac Precision Precision Precision Precision Precision
          Grundomg Grundomg Omkörning Omkörning  
    Poäng Straff   Tid Straff Tid Straff Placering
1 Mattias Bowallius 92 68   1.46,7 0 1.25,6 0 I
2 Karolina Lundström 80 80   1.40,5 0 1.30,0 20  
3 Marie Hellström 70 90   1.52,2 5      
4 Mia Elfvelin 79 81   2.37,4 0 2.01,8 5  
7 Åsa Staverfelt 107 53 II 1.39,3 20      
8 Sara Hellström 80 80   2.02,4 0 1.35,7 5  
9 Marie Östman 76 84   1.53,4 5      
10 Jonny Wigström 74 86   2.06,8 0 1.51,5 10  
11 Anna Lindelöf 108 52 I 1.58,4 0 1.45,9 0 III
12 Tina Konka 107 53 II 2.22,8 0 1.58,6 10  
13 Ingalill Österman 79 81   2.07,5 0 1.53,6 0 IV
14 Mattias Bowallius 83 77   1.54,9 0 1.38,6 5  
15 Sara Hellström 85 75   1.38,7 0 1.29,8 5  
16 Ulla Mattsson 98 62 IV 1.27,8 15      
17 Åsa Östling 83 77   2.18,4 0 2.10,4 5  
19 Tove Johansson 60 100   2.43,4 10      
21 Marie Hellström 76 84   2.37,2 0 2.02,7 0 V
22 Lykke Schele 63 97   2.33,3 5      
23 Anna Wachtmeister 93 67 V 2.14,3 0 1.35,6 0 II

Klass Lätt klass Häst
Nr Ekipage Dressyr Dressyr Plac Precision Precision Precision Precision Precision
          Grundomg Grundomg Omkörning Omkörning  
    Poäng Straff   Tid Straff Tid Straff Placering
26 Jessica Eriksson 83 77   2.21,3 10      
27 Anna Billefält 98 62 IV 1.45,2 5      
28 Catharina Söderman 83 77   2.05,6 5      
29 Olof Hägg 72 88   1.55,4 5      
30 Maud Karlsson 89 71   1.27,5 5     IV
32 Madelene Valo 70 90   2.22,8 20      
33 Gunilla Bergman 82 78   2.18,8 5      
36 Christina Larsson 86 74   1.52,5 0 1.446,3 10 III
38 Katarina Elgh 63 97            
39 Anna Byström 78 82   2.09,0 10      
40 Gunilla Thyreen 102 58 III 1.54,7 0 1.39,8 0 I
41 Pernilla Johansson 105 55 II 1.56,3 5      
42 Maud Karlsson 68 92   1.57,1 5      
43 Maria Henriksson 107 53 I 2.05,6 0 1.47,7 0 II


Uppdaterad 2002-05-07