Resultat hinder dag 2 maraton Johannesbergs slott lördagen den 8 juli 2000
Länk till Total resultat  
Ekipage Tid, hinder Straff Straff Straff Straff Plac
nr kusk Hinder 1 Hinder 2 Hinder 3 Hinder 4 Hinder 5 Hinder 6 Hinder 7 s:a tid - hinder sträcka totalt
Klass 1 Enbet ponny
6 Anne-Christine Arvidsson 00:47,75 00:54,85 00:40,02 01:02,90 00:49,45 00:40,10 00:50,63 05:45,70 69,2 0 0 69,2 1
7 Ingelo Eriksson 00:51,44 00:52,25 00:40,53 00:53,68 00:48,38 00:45,69 00:53,79 05:45,76 69,2 0 0 69,2 1
1 Jon Lund 00:55,56 00:59,78 00:43,93 01:02,14 00:59,14 00:43,31 00:52,82 06:16,68 75,4 0 0 75,4 3
4 Madelene Hjelm 01:02,97 01:04,71 00:59,36 01:14,66 01:10,05 00:55,47 01:05,47 07:32,69 90,6 0 6,2 96,8 4
3 Siegfried Kabinger 01:05,31 01:02,40 00:46,23 01:06,88 01:01,28 00:50,50 01:00,12 06:52,72 82,6 elim   121,0  
5 Bodil Bernecker 01:05,60 00:58,77 00:46,28 01:03,83 00:47,72 00:41,84 00:57,47 06:21,51 76,4 elim   121,0  
8 Anna Persson 01:30,44 01:16,24 00:51,38 01:27,42 02:17,62 utg       utg   121,0  
Klass 2 Enbet häst
32 Hans Fransson 00:49,38 00:44,77 00:39,25 00:47,31 00:44,82 00:37,31 00:47,78 05:10,62 62,2 0 0 62,2 1
26 Carina Ekenberg 00:51,46 00:48,45 00:39,89 00:53,07 00:43,89 00:35,50 00:48,13 05:20,39 64,2 0 0 64,2 2
33 Mariana Femling 00:50,19 00:48,51 00:40,09 00:51,42 00:48,80 00:40,69 00:51,81 05:31,51 66,4 0 0 66,4 3
14 Knut Andersson 00:49,28 00:47,89 00:40,35 00:52,82 00:54,96 00:42,13 00:51,19 05:38,62 67,8 0 0 67,8 4
28 Marie Kahrle 00:50,72 00:55,52 00:47,31 01:00,12 00:48,66 00:43,06 00:52,91 05:58,30 71,8 0 0 71,8 5
27 Mina Lisa Schou 00:49,28 00:51,96 00:39,46 00:50,66 01:19,12 00:36,94 00:52,00 05:59,42 72,0 0 0 72,0 6
31 Stefan Billström 00:54,81 00:56,44 00:39,05 00:53,92 01:04,30 00:44,18 00:57,00 06:09,70 74,0 0 0 74,0 7
23 Ulla Herner 00:54,25 00:53,90 00:42,06 00:59,91 00:57,47 00:49,72 00:56,79 06:14,10 75,0 0 0,2 75,2 8
44 Harald Farbrot 00:50,13 00:55,68 00:46,67 01:01,16 1:00.60 00:47,66 00:56,06 05:17,36 75,6 0 0 75,6 9
16 Robert Wallström 00:50,87 00:54,49 00:47,03 01:19,54 00:59,23 00:41,00 00:49,82 06:21,98 76,4 0 0 76,4 10
24 Lotta Pålsson 00:54,19 00:55,95 00:46,14 01:03,22 00:55,72 00:49,31 00:55,62 06:20,15 76,2 0 0,4 76,6 11
15 Charlie Söderberg 00:49,53 00:54,54 00:41,53 00:54,34 01:08,28 00:44,78 01:19,50 06:32,50 78,6 0 0 78,6 12
19 My Hadarsson 01:00,40 00:51,49 00:53,13 01:06,78 01:04,23 00:47,06 00:52,91 06:36,00 79,2 0 0 79,2 13
21 Anneli Blomberg 00:54,41 00:51,83 00:40,68 01:08,39 01:13,50 00:52,16 00:55,44 06:36,41 79,4 0 7,4 86,8 14
34 Cecilia Qvarnström 00:49,94 00:50,74 00:42,49 00:54,99 01:05,29 00:40,62 00:47,38 05:51,45 70,4 20 0 90,4 15
2 Katarina Elgh 00:59,75 01:03,28 00:45,49 01:03,45 01:28,40 00:46,78 00:58,44 07:05,59 85,2 20 1,4 106,6 16
25 Anders Jönsson 00:50,31 00:52,72 00:42,86 00:56,60 00:54,69 00:53,78 00:53,91 06:04,87 73,0 60 0 133,0 17
18 Eva Bliding-Sotiriou 00:52,06 00:47,37 00:37,85 utg           utg   166,3  
22 Cecilia Ölmerud 00:47,22 00:48,13 00:45,30 03:38,03 00:56,05 00:47,68 01:02,41 08:44,82 105,0 elim   166,3  
30 Maria Henriksson 01:26,25 utg               utg   166,3  
Klass 3&5 Par och fyrspann ponny
13 Margret Bennich 00:53,62 00:58,00 00:45,23 01:01,83 00:52,51 00:52,62 00:52,65 06:16,46 75,4 0 0 75,4 1
11 Desireé Boman 00:58,90 01:16,06 00:51,09 01:15,10 01:04,01 00:47,10 00:58,40 07:10,66 86,2 0 0 86,2 2
12 Eva Juhlin 01:07,66 01:20,92 01:04,16 01:10,35 01:18,97 00:57,53 01:04,37 08:03,96 96,8 20 5,2 122,0 3
42 Ulf Mattsson 01:22,82 01:28,31 01:37,76 01:17,51 01:38,23 00:58,50 01:04,94 09:28,07 113,8 0 33 146,8 4
10 Louise Bennich               00:00,00 0,0 ej start   183,5  
43 Marika Brönning 00:59,62 01:04,68 00:54,21 01:00,04 01:07,10 00:55,37 01:02,72 07:03,74 84,8 elim   183,5  
Klass 4 Par häst
39 Birgitta Nilsson 00:55,19 00:57,74 00:46,86 00:57,62 01:00,96 00:41,78 00:56,07 06:16,22 75,4 0 0 75,4 1
36 Yngve Käll 00:48,47 00:50,10 00:37,16 00:50,71 00:57,23 00:36,75 00:50,31 05:30,73 66,2 10 0 76,2 2
37 Anna-Karin Pettersson 01:01,47 00:58,83 00:49,06 01:00,45 01:12,88 00:50,50 00:55,47 06:48,66 81,8 0 0 81,8 3
45 Lene Kragh 01:02,19 00:59,60 00:48,12 01:07,43 01:07,67 00:46,09 01:04,85 06:55,95 83,2 0 5 88,2 4
35 Jan-Eric Andreasson 01:06,19 01:02,33 00:50,68 01:14,25 01:16,20 01:01,32 01:02,38 07:33,35 90,8 0 0 90,8 5
46 Kjell Gustavsson 01:00,91 01:00,68 00:50,78 01:05,04 01:47,63 00:51,72 01:03,07 07:39,83 92,0 2 0,6 94,6 6
40 Göran Peterson 01:13,00 00:50,50 00:54,89 00:51,43 00:56,26 00:42,28 00:50,91 06:19,27 76,0 30 0 106,0 7
41 Jan Olofsson 00:53,07 01:08,77 00:48,85 01:00,45 01:07,92 00:46,56 01:01,22 06:46,84 81,4 62 18,6 162,0 8
38 Tommy Zetterström 01:08,38 00:53,74 00:48,90 01:12,62 01:15,86 00:48,53 01:00,09 07:08,12 85,8 elim 8,8 202,5