CAN Lähden (Ger) 18-20 May 2001
CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
PNTS
CLT
HORSETEAMS
1 Freund, Michael Ger 37,92 1 84,35 2 1 123,27 1
2 Sandmann, Christoph Ger 43,36 3 83,89 1 0 127,25 2
3 Eriksson, Tomas Swe 41,12 2 99,49 9 0 140,61 3
4 Duen, Rainer Ger 47,36 4 99,43 8 0 146,79 4
5 Kunz, Frank Ger 52,80 8 96,52 4 0 149,32 5
6 Tischer, Peter Ger 58,08 13 91,59 3 0 149,67 6
7 Rolfes, Helmut Ger 48,16 6 98,61 6 5 151,77 7
8 Weinmayr, Ludwig Ger 52,16 7 98,80 7 3,5 154,46 8
9 Knell, Georg Ger 53,44 9 106,61 11 3,5 163,55 9
10 Wendt, Bernhard jun. Ger 67,68 18 97,98 5 4,5 170,16 10
11 Hammann, Hansjörg Ger 62,4 15 111,49 12 0 173,89 11
12 Snoeys, Achille Bel 60,64 14 106,11 10 12,5 179,25 12
13 Quinkler, Michael Ger 55,36 11 116,23 13 15 186,59 13
14 Dangel, Max Ger 63,68 16 129,07 15 3,5 196,25 14
15 Lauterbach, Dieter Ger 68,80 19 121,09 14 7 196,89 15
16 Schrijvers Gert Bel 47,84 5 140,77 17 10 198,61 16
17 Plücker, Walter Ger 55,04 10 130,57 16 15 200,61 17
18 Knobel, Peter Ger 57,76 12 156,32 19 13 227,08 18
19 Poensgen, Rene Ger 81,92 21 143,20 18 24 249,12 19
20 Dijck, Eddy van Bel 65,92 17 182,19 20 23,50 271,61 20
21 Edzards, Hermann Dr. Ger 77,92 19 259,38 21 51,5 388,80 21
Onder voorbehoud van typefouten
Typefaults may occur