CAI Riesenbeck (Ger) 29 June- 2 July 2000
CLT27
COMPETITOR
CTRY
A
B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
Horse Teams
1 Johnson, Tucker Usa 36,64 1 76,52 7 5,00 17 120,16 1
2 Eriksson, Tomas Swe 45,28 6 72,42 2 5,00 22 122,70 2
3 Schrijvers, Gert Bel 47,04 7 68,64 1 10,00 26 125,68 3
4 Weinmayr, Ludwig Ger 52,16 15 75,36 4 0,00 2 127,52 4
5 Duen, Rainer Ger 43,52 4 85,58 12 0,00 3 129,10 5
6 Brasseur, Felix Bel 44,64 5 87,02 15 0,00 5 131,66 6
7 Weusthof, Mark Ned 57,44 23 76,28 6 0,50 13 134,22 7
8 Palsson, Nicke Swe 40,48 2 82,76 9 11,00 28 134,24 8
9 Sandmann, Christoph Ger 43,20 3 85,14 11 6,00 24 134,34 9
10 Rolfes, Helmut Ger 49,60 8 87,46 16 0,00 6 137,06 10
11 Tischer, Peter Ger 56,80 22 80,32 8 0,00 9 137,12 11
12 Zeitler, Josef Ger 54,88 19 86,24 13 0,00 11 141,12 12
13 Plücker, Walter Ger 51,84 14 86,28 14 5,00 16 143,12 13
14 Sainte Beuve, Gerard Fra 52,16 15 76,14 5 15,00 30 143,30 14
15 Dangel, Max Ger 52,96 17 90,64 20 0,00 10 143,60 15
16 Hammann, Hansjörg Ger 50,88 12 95,22 23 0,00 8 146,10 16
17 Knell, Georg Ger 50,56 11 96,10 25 0,00 1 146,66 17
18 Brauchle, Franz Ger 57,76 24 84,52 10 5,00 21 147,28 18
19 Ronde de, Koos Ned 71,20 34 75,34 3 5,00 23 151,54 19
20 Kunz, Frank Ger 53,12 18 88,62 18 11,50 29 153,24 20
21 Quinkler, Michael Ger 56,56 25 95,10 22 0,00 7 153,66 21
22 Doumenc, Stephane Fra 60,96 27 90,30 19 5,00 18 156,26 22
23 Scholz, Steffen Ger 56,32 20 95,92 24 5,00 19 157,24 23
24 Heus, Hans Ned 69,76 32 87,62 17 0,00 12 157,38 24
25 Jensen, Ole Buch Den 50,88 12 98,88 27 10,00 27 159,76 25
26 Freund, Fred Ger 50,52 10 113,88 30 0,00 4 164,40 26
27 Graaf van der, Edwin Ned 56,64 21 106,62 29 2,50 15 165,76 27
28 Basty, Jean-Louis Fra 59,68 26 99,76 28 15,50 31 174,94 28
29 Aillaud, Benjamin Fra 68,96 31 92,66 21 30,00 35 191,62 29
30 Persson, Fredrik Swe 49,60 8 139,44 34 7,00 25 196,04 30
31 Jung, Emil-Bernhard Ger 70,40 33 115,04 31 16,00 32 201,44 31
32 Snoeys, Achille Bel 84,32 36 96,30 26 23,50 33 206,12 32
33 Szewcyk, Andrzej Pol 68,64 29 135,16 32 5,00 20 208,80 33
34 Grüber, Peter Ger 68,64 29 136,70 33 1,50 147 208,84 34
35 Sachs, Hans-Jürgen Ger 74,08 35 140,36 35 27,50 34 241,94 35
36 Andrzejewski, Kazimierz Pol 64,80 28 - - - - - -
Onder voorbehoud van typefouten
Typefaults may occur