Resultat körtävling / medelsvår 13-14 juni 1998

Arrangör: Sjuhäradskuskarna
Tävlingsplats: Bråt, Borås

KLASS 1     ENBET, HÄST                 Dressyr      Maraton                   Precision            Totalt
Plac     Nr Kusk                        Straff Plac  Straff Hinder Totalt Plac Grund Omkörning Plac Straff Plac
 1       36 JAN EKELUND,                   58,7  2      0,0  52,6   52,6   1   10,0             11  121,3   1
 2       25 KJELL JOHANSSON                60,7  6      0,0  60,6   60,6   3    0,0   1,52   0   3  121,3   2
 3       30 STEFAN BILLSTRÖM               68,0 12      0,0  58,4   58,4   2    0,0   1,53  15   5  126,4   3
 4       28 MARGARETA SUNDBERG             56,0  1      2,6  63,0   65,6   5    6,5             10  128,1   4
 5       32 GUNILLA THYREÉN                60,3  4      4,0  64,8   68,8   7    0,0   1,53  10   4  129,1   5
 6       35 MY HADARZON                    65,3  9      4,0  64,0   68,0   6    0,0   1,49   0   1  133,3   6
 7       24 PETER BLOMGREN                 60,0  3      0,0  70,0   70,0   8   10,0             12  140,0   7
 8       29 MARIA PAULSSON                 64,7  8      5,2  71,4   76,6  11    0,0   1,51   0   2  141,3   8
 9       34 CHARLIES SÖDERBERG             66,3 11      3,4  68,2   71,6  10    5,0              8  142,9   9
10       27 BENNY BATH                     74,7 15      0,0  65,2   65,2   4    5,0              9  144,9  10
11       31 THOMAS SJÖBERG                 65,7 10      0,0  70,8   70,8   9   15,0             14  151,5  11
12       22 KARIN CALMING                  68,3 13     12,6  80,4   93,0  13    0,5              6  161,8  12
13       43 HEIDI BERGSJÖ                  71,0 14     10,0  76,0   86,0  12    5,0              7  162,0  13
14       23 LARS BERG                      64,3  7      5,2 183,2  188,4  14   15,0             13  267,7  14
15       26 MARIANA FEMLING                60,3  4         ELIM    235,3   0   20,0             15  315,6  15

KLASS 2     PAR, HÄST                   Dressyr      Maraton                   Precision            Totalt
Plac     Nr Kusk                        Straff Plac  Straff Hinder Totalt Plac Grund Omkörning Plac Straff Plac
 1       40 LARS JANSSON                   51,0 2       0,0  64,4   64,4   1    0,0   2,05   5   2  115,4   1
 2       39 ÅKE HENRIKSSON                 50,0 1       3,4  71,8   75,2   3    1,5              3  126,7   2
 3       38 RALPH DENGG                    68,3 4       0,0  72,6   72,6   2    0,0   2,05   5   1  140,9   3
 4       42 GÖRAN PETERSON                 65,3 3      10,2  66,6   76,8   4    5,0              4  147,1   4

KLASS 3, 5 & 7 ENBET, -PONNY, -KALLBLOD Dressyr      Maraton                   Precision            Totalt
Plac     Nr Kusk                        Straff Plac  Straff Hinder Totalt Plac Grund Omkörning Plac Straff Plac
 1       11 ULRIKA WASS                    62,7  3      0,0  58,8   58,8   2    5,0              6  126,5   1
 2       10 KARL-ERIK STRIDH               72,3  7      0,0  58,2   58,2   1    0,0   1,37   0   1  130,5   2
 3        8 ANN-CHRISTINE ARVIDSSON        69,0  6      0,0  61,8   61,8   3    5,0              9  135,8   3
 4       12 KARIN BONDESON                 60,7  2      0,0  74,8   74,8   4    5,0              8  140,5   4
 5       14 URBAN WESTERLUND               66,7  5      0,0  74,8   74,8   4    5,0              7  146,5   5
 6        7 SOFIE NILSSON                  73,3  8     59,2 113,2  172,4   6    0,0   2,03   5   4  245,7   6
 7       13 INGELO ERIKSSON                58,0  1         ELIM    215,5   7    0,0   2,01   0   2  273,5   7
 8        1 VERONICA KARLSSON              64,7  4         ELIM    215,5   8    0,0   1,47   5   3  280,2   8
 9        6 ANNAJEPPSSON                   75,3 10         ELIM    215,5   9    1,5              5  292,3   9
10       16 BENGT-EMIL ROSENQVIST          75,0  9         ELIM    215,5  10    7,0             10  297,5  10

KLASS 4&6   PAR,-PONNY                  Dressyr      Maraton                   Precision            Totalt
Plac     Nr Kusk                        Straff Plac  Straff Hinder Totalt Plac Grund Omkörning Plac Straff Plac
 1        2 DESIREÉ BOMAN                  58,3 2       0,0  68,6   68,6   3    0,0   2,02   0   2  126,9   1
 2       19 LOUISE BENNICH                 58,0 1       0,0  63,6   63,6   2   10,0              8  131,6   2
 3        3 MARIA GUSTAFSON                70,0 5       0,0  63,4   63,4   1    5,0              5  138,4   3
 4       17 BOO GÖTHE                      75,3 6       0,0  73,2   73,2   5    0,0   1,46   0   1  148,5   4
 5       44 MARTIN SIMONSEN                62,3 3       0,0  90,6   90,6   7    0,0   1,43   5   3  152,9   5
 6        4 TOMAS KARLSSON                 85,3 8       0,0  78,0   78,0   6    0,0   1,58  15   4  163,3   6
 7       20 ÅKE DAHLGREN                   93,1 9       0,0  71,4   71,4   4    5,0              7  169,5   7
 8       18 MARGRET BENNICH                62,3 3       0,0 117,8  117,8   8   10,0              9  190,1   8
 9       15 EVA JUHLIN                     75,7 7       3,0 118,4  121,4   9    5,0              6  202,1   9