Skånska Körsällskapet inbjuder till nationell tävling (medelsvår klass) i körning med enbet, par och fyrspann, häst och ponny i Flyinge den 16-18 juni 2000. Tävlingen ingår i Agria Cup för Enbet och Par Häst.

SKS resultat Flyinge 16-18 juni 2000

KLASS 1 KÖRNING ENBET
Plac Kusk Dressyr Maraton Precision Totalt
1 HANS FRANSSON 38.67 59.54 0 98.21
2 CARINA EKENBERG 43.00 58.28 0 101.28
3 EVA BLIDING-SOTIRIOU 38.67 63.70 0 102.37
4 KNUT ANDERSSON 46.00 61.44 0 107.44
5 MINA LISA SCHOU 47.33 60.28 0 107.61
6 MARIA HENRIKSSON 47.00 63.27 0 110.27
7 ANDERS JÖNSSON 44.67 65.79 0 110.46
8 HEIDI SINDA 45.67 65.03 0 110.70
9 MARIE KAHRLE 36.00 71.15 5 112.15
10 LISELOTTE PÅLSSON 37.33 70.17 5 112.50
11 STEFAN BILLSTRÖM 47.00 68.58 0 115.58
12 EMMA STARCK 44.33 72.30 0 116.63
13 Cecilia Qvarström 56.00 60.81 0 116.81
14 ANNELI BLOMBERG 47.33 72.95 0 120.28
15 PIA PETERSSON 59.00 65.21 0 124.21
16 ÅKE HENRIKSSON 58.00 72.11 0 130.11
17 MARIANA FEMLING 56.67 64.65 10 131.32
18 CHARLIE SÖDERBERG 54.67 78.79 0 133.46
19 ULLA HERNER 62.00 72.05 0 134.05
20 JAN EKELUND 54.67 79.56 0 134.23
21 AXEL OLIN 54.67 79.90 0 134.57
22 URSULA NILSSON 49.67 87.92 0 137.59
23 LARS OVE VENBAKKEN 61.67 77.86 0 139.53
24 HARALD FARBROT 52.67 84.67 5 142.34
25 KATARINA ELGH 58.33 79.61 5 142.94
26 KARIN CALMING 61.00 81.81 0.5 143.31
27 CATHRYN KARLSSON 67.00 102.88 0 169.88
CAMILLA ARTHURSSON 63.00 128.60 10 201.60
KLASS 2 PAR
Plac Kusk Dressyr Maraton Precision Totalt
1 JAN OLOFSSON 44.33 65.58 0.5 110.41
2 YNGVE KÄLL 43.00 72.44 0 115.44
3 POUL-ERIK PEDERSÉN 49.00 71.85 0 120.85
4 ROY SIEWERTSEN 53.67 65.76 5 124.43
5 GERTIF VIEBKE 50.00 75.20 0 125.20
6 GÖRAN PETERSON 58.00 63.48 5 126.48
7 BENGT GULLBRANDSON 59.00 81.50 15 155.50
8 KJELL GUSTAVSSON 54.00 100.91 10.5 165.41
9 RALPH DENGG 52.00 123.78 15 190.78
KLASS 3 FYRSPANN
Plac Kusk Dressyr Maraton Precision Totalt
1 FREDRIK PERSSON 33.00 75.52 4.5 113.02
3 TOMAS ERIKSSON 39.67 77.26 5 121.93
2 NICKE PALSSON 34.00 81.83 12 127.83
KLASS 4 Ponny enbet och par
Plac Kusk Dressyr Maraton Precision Totalt
1 ANNECHRISTINE ARVIDSSON 40.00 63.51 0 103.51
2 INGELO ERIKSSON 48.00 64.89 0 112.89
3 KARLERIK STRIDH 55.67 67.23 0 122.90
4 BODIL BERNECKER 53.33 66.91 5 125.24
5 CATHARINA ENEROTH 54.33 74.35 0 128.68
6 KARIN BONDESSON 49.67 76.43 5 131.10
7 YLVA LARSSON 69.67 68.31 0 137.98
8 MADELENE DVERSTORP 60.00 81.43 0 141.43
9 CHARLOTTE HENRIKSSON 60.67 71.12 10 141.79
10 CAMILLA STEINSETT 66.00 77.14 0 143.14
11 MAGNUS JERNETZ-GUSTAVSSON 71.00 87.73 0 158.73
12 ANNA PERSSON 69.33 125.03 0 194.36
BENGT-EMIL ROSENQUIST 56.33 156.29 15 227.62
PER TORE 66.67 156.29 5 227.96