Resultat från SVENSKT MÄSTERSKAP I KÖRNING 16-19 JULI 1998

Arrangör: VINSLÖVS RF:s KÖRSEKTION
I MÄSTERSKAPET INGÅR EN DELTÄVING I AGRIA CUP FÖR ENBET OCH PAR
Mästerskapet avhålles på Vinslövs RF:s anläggning i Vinslöv
           Ponny - Enbet           Dressyr     Maraton        Precision      Totalt
Plac  Kusk:                   Klubb Straff Plac Straff   Plac    Straff       Straff
  1   Maria Johansson         Ås     38,8  1      79,0     2        5,0        122,8
  2   Annelie Sundström       TRF    56,4  4      73,4     1        0,0        129,8
  3   Ann-Christin Arvidsson  Å      55,6  2      80,1     3        0,1        135,8
  4   Ulrika Wass             VRKS   56,0  3      81,2     4        5,0        142,2
  5   Urban Westerlund        SRK    63,0  7      85,6     5        0,0        148,6
  6   Ingelo Eriksson         ORK    58,4  5      88,4     6        5,0        151,8
  7   Karin Bondesson         VRKS   60,2  6      99,6     7       14,0        173,8
  8   Sofie Nilsson           Vi     67,6  8     145,6     8        5,0        218,2
  9   Karl-Erik Stridh        RRF    70,2  9     152,4     9       18,5        241,1

            Ponny - Par            Dressyr     Maraton        Precision      Totalt
Plac  Kusk:                   Klubb Straff Plac Straff   Plac    Straff       Straff
  1   Louise Bennich          RRRK   47,8  1      97,6     3        6,0        151,4
  2   Margret Bennich         JoK    63,6  3      87,0     2        4,0        154,6
  3   Maria Gustavsson        SjuH   63,8  4      82,2     1       13,0        159,0
  4   Boo Göthe               EKR    71,8  5     117,2     4        5,5        194,5
  5   Desireé Boman           JoK    51,8  2     155,4     5        5,0        212,2
  6   Tomas Karlsson          Vi     79,6  6   Ej start

           Häst - Enbet            Dressyr     Maraton        Precision      Totalt
Plac  Kusk:                   Klubb Straff Plac Straff   Plac    Straff       Straff
  1   Cecilia Qvarnström      SKS    40,2  1      75,8     1        0,0        116,0
  2   Knut Andersson          Vi     49,8  4      80,0     2        0,0        129,8
  3   Olof Larsson            SKS    51,4  5      86,0     3        0,0        137,4
  4   Margareta Sundberg      TRF    49,0  3     100,2     8        4,5        153,7
  5   Stefan Billström        BHK    60,4  11     87,0     4       13,5        160,9
  6   Lotta Pålsson           Ås     57,1  9     104,0    12        1,5        162,6
  7   Ulla Herner             Ås     63,4  15     99,0     6        1,5        163,9
  8   Olof Hedberg            Vi     63,7  16    103,4    11        0,0        167,1
  9   Charlie Söderberg       EKR    62,4  13    101,4     9        6,0        169,8
  10  Thomas Sjöberg          Dingl  62,6  14     99,4     7       30,0        192,0
  11  Marie Kahrle            SKS    46,4  2     148,2    15        5,0        199,6
  12  Katarina Elgh           EKR    56,2  7     124,0    14       23,5        203,7
  13  Hans Fransson           Uppl   56,7  8     149,0    16        5,0        210,7
  14  Lisa Almén - Svensson   Vi     75,7  17    120,2    13       38,0        233,9
  15  Pia Petersson           SK     76,2  18    159,0    17       15,0        250,2
  16  Anneli Blomberg         Ås     53,9  6      98,4     5
  17  Gunilla Thyreen         RKHT   61,4  12    102,4    10
  18  Jan Ekelund             SjuH   59,0  10  Ej start

            Häst - Par             Dressyr     Maraton        Precision      Totalt
Plac  Kusk:                   Klubb Straff Plac Straff   Plac    Straff       Straff
  1   Yngve Käll              BHK    45,8  2      82,2     1        7,5        135,5
  2   Birgitta Nilsson        SKK    51,0  6      87,2     2        5,0        143,2
  3   Jan Olofsson            Ås     49,0  4      96,2     3        2,5        147,7
  4   Britt-Marie Jonasson    Uppl   50,7  5     101,2     5        8,5        160,4
  5   Åke Henriksson          SKS    54,2  7      96,6     4       14,5        165,3
  6   Ulf Wall                ERF    61,6  9     128,6     9       13,5        203,7
  7   Lars Jansson            Ås     43,8  1     168,6    10       17,5        229,9
      Ralph Dengg                                102,4     6           Utesluten Dressyr
      Gertie Viebke           Ås     46,9  3     210,8    11           Utesluten Maraton
      Anna-Karin Pettersson   SRF    56,8  8     102,6     7           Utesluten Precision
      Bengt Gullbrandson      Freds  63,7  10    106,4     8           Utesluten Precision

          Häst - Fyrspann          Dressyr     Maraton        Precision      Totalt
Plac  Kusk:                   Klubb Straff Plac Straff   Plac    Straff       Straff
  1   Nicke Pålsson           Å      39,8     2  109,6     2        6,0        155,4
  2   Fredrik Persson         Å      48,6     1  108,4     1        4,5        161,5
  3   Tomas Eriksson          Å      44,6     4  127,2     4        5,0        176,8
  4   Billy Gustavsson        BHCC   47,7     3  119,0     3       43,0        209,7