Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 48,96 | 133,00 | (1) | 140,00 | (1) | 131,00 | (4) | 143,00 | (2) | 147,00 | (1) | |
2 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 52,48 | 128,00 | (5) | 133,00 | (3) | 135,00 | (2) | 136,00 | (3) | 140,00 | (3) | |
3 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 53,44 | 133,00 | (1) | 129,00 | (4) | 134,00 | (3) | 135,00 | (4) | 135,00 | (4) | |
4 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 54,12 | 131,00 | (4) | 126,00 | (6) | 142,00 | (1) | 152,00 | (1) | 142,00 | (2) | 5 |
5 | Mattias Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 55,68 | 133,00 | (1) | 128,00 | (5) | 130,00 | (5) | 132,00 | (5) | 129,00 | (6) | |
6 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 56,80 | 119,00 | (6) | 138,00 | (2) | 124,00 | (6) | 130,00 | (6) | 134,00 | (5) | |
Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 52,48 | 165,00 | (1) | 169,00 | (1) | 163,00 | (3) | 165,00 | (5) | 178,00 | (1) | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 52,99 | 156,00 | (5) | 156,00 | (4) | 171,00 | (1) | 179,00 | (1) | 174,00 | (2) | |
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,53 | 158,00 | (3) | 168,00 | (2) | 160,00 | (5) | 166,00 | (4) | 172,00 | (3) | |
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 55,42 | 165,00 | (1) | 159,00 | (3) | 166,00 | (2) | 171,00 | (2) | 156,00 | (5) | |
5 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 58,88 | 157,00 | (4) | 142,00 | (5) | 161,00 | (4) | 167,00 | (3) | 163,00 | (4) | |
Enbet kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Annelie Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 56,64 | 120,00 | (1) | 137,00 | (1) | 127,00 | (1) | 128,00 | (1) | 134,00 | (1) | |
2 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 61,92 | 112,00 | (2) | 119,00 | (2) | 125,00 | (2) | 126,00 | (2) | 131,00 | (2) | |
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 45,92 | 140,00 | (2) | 130,00 | (3) | 146,00 | (1) | 142,00 | (1) | 155,00 | (1) | |
2 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening | 50,08 | 140,00 | (2) | 127,00 | (5) | 145,00 | (2) | 138,00 | (2) | 137,00 | (2) | |
3 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 50,56 | 143,00 | (1) | 131,00 | (1) | 140,00 | (3) | 137,00 | (3) | 133,00 | (3) | |
4 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 53,60 | 133,00 | (6) | 131,00 | (1) | 137,00 | (5) | 132,00 | (5) | 132,00 | (5) | |
5 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 55,20 | 139,00 | (4) | 127,00 | (5) | 124,00 | (7) | 134,00 | (4) | 131,00 | (6) | |
6 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 55,52 | 128,00 | (8) | 130,00 | (3) | 139,00 | (4) | 130,00 | (7) | 126,00 | (9) | |
7 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 58,24 | 131,00 | (7) | 126,00 | (7) | 125,00 | (6) | 132,00 | (5) | 122,00 | (10) | |
7 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,24 | 125,00 | (9) | 126,00 | (7) | 122,00 | (9) | 130,00 | (7) | 133,00 | (3) | |
9 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 58,40 | 136,00 | (5) | 118,00 | (9) | 123,00 | (8) | 128,00 | (9) | 130,00 | (7) | |
10 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 64,16 | 119,00 | (12) | 114,00 | (10) | 113,00 | (11) | 125,00 | (11) | 128,00 | (8) | |
11 | Rolf Hedqvist | Villvattnets Körsällskap | 64,96 | 122,00 | (10) | 112,00 | (11) | 113,00 | (11) | 126,00 | (10) | 121,00 | (11) | |
12 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 66,24 | 122,00 | (10) | 111,00 | (12) | 114,00 | (10) | 121,00 | (12) | 118,00 | (12) | |
Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 52,61 | 169,00 | (1) | 152,00 | (3) | 166,00 | (1) | 175,00 | (1) | 177,00 | (1) | |
2 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 53,12 | 167,00 | (2) | 163,00 | (1) | 164,00 | (2) | 174,00 | (2) | 167,00 | (2) | |
3 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 64,38 | 142,00 | (4) | 155,00 | (2) | 135,00 | (3) | 159,00 | (3) | 156,00 | (3) | |
4 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 68,10 | 150,00 | (3) | 142,00 | (4) | 134,00 | (4) | 150,00 | (4) | 142,00 | (4) | |
Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Fredrik Persson | Skånska Körsällskapet | 49,66 | 170,00 | (1) | 171,00 | (1) | 169,00 | (1) | 179,00 | (1) | 173,00 | (1) | |
2 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 60,03 | 165,00 | (2) | 146,00 | (2) | 144,00 | (2) | 167,00 | (2) | 159,00 | (2) | |
Funktionshindrade - Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 47,67 | 110,00 | (1) | 115,00 | (1) | 112,00 | (1) |
|
|
|
| |
USM ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Malin Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 52,33 | 103,00 | (2) | 107,00 | (2) | 113,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Tina Söderberg | Norsjö Ridklubb | 55,33 | 98,00 | (5) | 110,00 | (1) | 106,00 | (2) |
|
|
|
| |
2 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens RF | 55,33 | 110,00 | (1) | 102,00 | (4) | 102,00 | (5) |
|
|
|
| |
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 56,67 | 103,00 | (2) | 104,00 | (3) | 103,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Erika Östman | Johannesbergkuskarna | 61,33 | 99,00 | (4) | 99,00 | (5) | 98,00 | (6) |
|
|
|
| |
6 | Erik Mattsson | Hoburgs Ridklubb | 63,33 | 87,00 | (7) | 98,00 | (6) | 105,00 | (3) |
|
|
|
| |
7 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 65,33 | 89,00 | (6) | 98,00 | (6) | 97,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 66,67 | 87,00 | (7) | 96,00 | (8) | 97,00 | (7) |
|
|
|
| |
9 | Frida Aronson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 69,67 | 87,00 | (7) | 89,00 | (9) | 95,00 | (9) |
|
|
|
|
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Information på www.horsedriving.nu