Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 207,81 | 11,50 | 6,00 | 17,50 |
|
|
|
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 198,60 | 7,00 | 15,00 | 22,00 |
|
|
|
3 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 205,09 | 10,50 | 15,00 | 25,50 |
|
|
|
4 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 223,80 | 19,50 | 9,00 | 28,50 |
|
|
|
5 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 210,38 | 13,00 | 21,00 | 34,00 |
|
|
|
6 | Mattias Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 272,28 | 44,00 | 9,00 | 53,00 |
|
|
|
Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 195,85 | 5,50 | 9,00 | 14,50 |
|
|
|
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 181,20 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
|
3 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 211,46 | 13,50 | 6,00 | 19,50 |
|
|
|
4 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 208,02 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
|
|
|
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 248,85 | 32,00 | 24,00 | 56,00 |
|
|
|
Enbet kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 224,78 | 20,00 | 24,00 | 44,00 |
|
|
|
2 | Annelie Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 229,43 | 22,50 | 27,00 | 49,50 |
|
|
|
Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 196,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
|
|
|
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 207,53 | 11,50 | 3,00 | 14,50 |
|
|
|
3 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 200,91 | 8,00 | 18,00 | 26,00 |
|
|
|
4 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 210,71 | 13,00 | 15,00 | 28,00 |
|
|
|
5 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 225,91 | 20,50 | 9,00 | 29,50 |
|
|
|
6 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 197,41 | 6,50 | 24,00 | 30,50 |
|
|
|
7 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 228,52 | 22,00 | 9,00 | 31,00 |
|
|
|
8 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 235,47 | 25,50 | 12,00 | 37,50 |
|
|
|
9 | Rolf Hedqvist | Villvattnets Körsällskap | 253,38 | 34,50 | 3,00 | 37,50 |
|
|
|
10 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 247,35 | 31,50 | 9,00 | 40,50 |
|
|
|
11 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 240,25 | 28,00 | 24,00 | 52,00 |
|
|
|
12 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening |
|
|
| 65,00 |
|
| U |
Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 240,59 | 28,00 | 3,00 | 31,00 |
|
|
|
2 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 221,26 | 18,50 | 33,00 | 51,50 |
|
|
|
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 269,40 | 42,50 | 30,00 | 72,50 |
|
|
|
4 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club |
|
|
| 90,62 |
|
| S |
Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Persson | Skånska Körsällskapet | 257,48 | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
|
|
|
2 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 242,87 | 17,00 | 21,00 | 38,00 |
|
|
|
Funktionshindrade - Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 313,79 |
|
| 0,25 |
|
| E |
USM ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Malin Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 226,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,63 |
|
2 | Tina Söderberg | Norsjö Ridklubb | 225,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 88,77 |
|
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 216,38 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Erik Mattsson | Hoburgs Ridklubb | 215,44 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
5 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 217,04 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
6 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens RF | 223,32 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
7 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 168,12 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
8 | Erika Östman | Johannesbergkuskarna | 292,47 | 32,00 | 3,00 | 35,00 |
|
|
|
9 | Frida Aronson | Körsällskapet Nordhallänningarna |
|
|
| 43,75 |
|
| E |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Information på www.horsedriving.nu