Lätt klass Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 64,00 | 1 | 35,44 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 99,44 | |||
2 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 64,00 | 1 | 39,54 | 5 | 0,00 | 9 | 103,54 | ||||
3 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 70,00 | 4 | 39,47 | 4 | 0,00 | 0,00 | 3 | 109,47 | |||
4 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 71,00 | 5 | 38,48 | 3 | 0,00 | 3,00 | 6 | 109,48 | |||
5 | Wenche Johannesen | Norge | 67,00 | 3 | 45,09 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5 | 112,09 | |||
6 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 79,00 | 9 | 38,37 | 2 | 0,00 | 6,00 | 7 | 117,37 | |||
7 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 73,00 | 6 | 49,16 | 8 | 0,00 | 9,00 | 8 | 122,16 | |||
8 | Evelina Jakobsson | Nunstorps Hästsportklubb | 78,00 | 8 | 46,96 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 124,96 | |||
9 | Ulrika Eriksson | Älvsborgsstjärnornas RK | 79,00 | 9 | 55,30 | 9 | 0,00 | 0,00 | 4 | 134,30 | |||
10 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 75,00 | 7 | 62,80 | 10 | 9,00 | 10 | 146,80 | ||||
Lätt klass Par Ponny, Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 1 | 36,55 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87,55 | |||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 61,00 | 2 | 39,44 | 2 | 0,00 | 3,00 | 2 | 100,44 | |||
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 62,00 | 3 | 42,82 | 3 | 3,00 | 3 | 107,82 | ||||
Lätt klass Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 41,00 | 1 | 41,82 | 9 | 0,00 | 3,00 | 7 | 82,82 | |||
2 | Camilla Königson | Ale Rid- och Körsällskap | 54,00 | 3 | 39,12 | 6 | 0,00 | 3,00 | 5 | 93,12 | |||
3 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 52,00 | 2 | 42,28 | 10 | 0,00 | 0,00 | 2 | 94,28 | |||
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,00 | 4 | 36,51 | 2 | 0,00 | 3,00 | 10 | 94,51 | |||
5 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 5 | 37,74 | 4 | 0,00 | 3,00 | 8 | 96,74 | |||
6 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 60,00 | 6 | 38,97 | 5 | 0,00 | 3,00 | 6 | 98,97 | |||
7 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 67,00 | 7 | 34,74 | 1 | 0,00 | 3,00 | 4 | 101,74 | |||
8 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 69,00 | 8 | 41,44 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110,44 | |||
9 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 79,00 | 10 | 37,66 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 116,66 | |||
10 | Anders Hallqvist | Nunstorps Hästsportklubb | 74,00 | 9 | 48,62 | 11 | 6,00 | 11 | 128,62 | ||||
11 | Helle Clausen | Danmark | 98,75 | 11 | E | 40,54 | 7 | 0,00 | 3,00 | 9 | 139,29 | ||
Msv klass Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 69,33 | 5 | 49,96 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 119,29 | |||
2 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 63,00 | 1 | 58,83 | 4 | 0,00 | 3,00 | 2 | 121,83 | |||
3 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 64,00 | 2 | 54,34 | 2 | 6,00 | 4 | 124,34 | ||||
4 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 67,00 | 3 | 58,26 | 3 | 3,00 | 3 | 128,26 | ||||
5 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 68,67 | 4 | 73,43 | 5 | 6,00 | 5 | 148,10 | ||||
Msv klass Par Ponny, Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 59,00 | 3 | 46,98 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 105,98 | |||
2 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 56,00 | 1 | 51,10 | 2 | 0,00 | 3,00 | 2 | 107,10 | |||
3 | Camilla Steinsett Strøm | Norge | 57,00 | 2 | 63,87 | 3 | S | 0,25 | 3 | S | 121,12 | ||
Msv klass Enbet Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 34,67 | 1 | 50,32 | 4 | 3,00 | 8 | 87,99 | ||||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 49,33 | 2 | 42,40 | 1 | 0,00 | 3,00 | 3 | 91,73 | |||
3 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 51,00 | 4 | 45,56 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96,56 | |||
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 56,00 | 6 | 47,90 | 3 | 1,50 | 4 | 105,40 | ||||
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 52,33 | 5 | 51,52 | 5 | 3,00 | 9 | 106,85 | ||||
6 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 50,67 | 3 | 56,05 | 11 | 4,00 | 12 | 110,72 | ||||
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 56,00 | 6 | 52,21 | 6 | 3,00 | 6 | 111,21 | ||||
8 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 63,67 | 8 | 55,29 | 8 | 3,00 | 10 | 121,96 | ||||
9 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 64,33 | 9 | 56,39 | 12 | 3,00 | 5 | 123,72 | ||||
10 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 67,67 | 11 | 55,65 | 10 | 3,00 | 7 | 126,32 | ||||
11 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 67,33 | 10 | 52,40 | 7 | 9,00 | 13 | 128,73 | ||||
12 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 67,67 | 11 | 62,68 | 13 | 0,00 | 0,00 | 2 | 130,35 | |||
13 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 68,33 | 13 | 64,21 | 14 | 3,00 | 11 | 135,54 | ||||
14 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 81,00 | 14 | 116,45 | 15 | 9,00 | 14 | 206,45 | ||||
15 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 83,67 | 15 | 55,40 | 9 | 11,20 | 15 | E | 150,27 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson