Lätt klass Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 64,00 | 96,00 | (1) | ||||||
1 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 64,00 | 96,00 | (1) | ||||||
3 | Wenche Johannesen | Norge | 67,00 | 93,00 | (3) | ||||||
4 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 70,00 | 90,00 | (5) | ||||||
5 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 71,00 | 89,00 | (6) | ||||||
6 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 73,00 | 92,00 | (4) | 5 | |||||
7 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 75,00 | 85,00 | (7) | ||||||
8 | Evelina Jakobsson | Nunstorps Hästsportklubb | 78,00 | 82,00 | (8) | ||||||
9 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 79,00 | 81,00 | (9) | ||||||
9 | Ulrika Eriksson | Älvsborgsstjärnornas RK | 79,00 | 81,00 | (9) | ||||||
Lätt klass Par Ponny, Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 109,00 | (1) | ||||||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 61,00 | 99,00 | (2) | ||||||
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 62,00 | 98,00 | (3) | ||||||
Lätt klass Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 41,00 | 119,00 | (1) | ||||||
2 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 52,00 | 108,00 | (2) | ||||||
3 | Camilla Königson | Ale Rid- och Körsällskap | 54,00 | 106,00 | (3) | ||||||
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,00 | 102,00 | (4) | ||||||
5 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 101,00 | (5) | ||||||
6 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 60,00 | 100,00 | (6) | ||||||
7 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 67,00 | 93,00 | (7) | ||||||
8 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 69,00 | 91,00 | (8) | ||||||
9 | Anders Hallqvist | Nunstorps Hästsportklubb | 74,00 | 86,00 | (9) | ||||||
10 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 79,00 | 81,00 | (10) | ||||||
11 | Helle Clausen | Danmark | 98,75 | 98,00 | (11) | E | |||||
Msv klass Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 63,00 | 99,00 | (1) | 88,00 | (4) | 104,00 | (1) | ||
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 64,00 | 90,00 | (5) | 95,00 | (2) | 103,00 | (2) | ||
3 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 67,00 | 91,00 | (3) | 89,00 | (3) | 99,00 | (4) | ||
4 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 68,67 | 94,00 | (2) | 86,00 | (5) | 94,00 | (5) | ||
5 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 69,33 | 91,00 | (3) | 96,00 | (1) | 100,00 | (3) | 5 | |
Msv klass Par Ponny, Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 56,00 | 104,00 | (3) | 105,00 | (1) | 103,00 | (2) | ||
2 | Camilla Steinsett Strøm | Norge | 57,00 | 107,00 | (1) | 99,00 | (2) | 103,00 | (2) | ||
3 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 59,00 | 105,00 | (2) | 92,00 | (3) | 106,00 | (1) | ||
Msv klass Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 34,67 | 127,00 | (1) | 119,00 | (1) | 130,00 | (1) | ||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 49,33 | 100,00 | (5) | 115,00 | (2) | 117,00 | (4) | ||
3 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 50,67 | 115,00 | (2) | 93,00 | (7) | 120,00 | (2) | ||
4 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 51,00 | 104,00 | (4) | 105,00 | (4) | 118,00 | (3) | ||
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 52,33 | 100,00 | (5) | 112,00 | (3) | 111,00 | (6) | ||
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 56,00 | 107,00 | (3) | 100,00 | (5) | 105,00 | (9) | ||
6 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 56,00 | 98,00 | (7) | 100,00 | (5) | 114,00 | (5) | ||
8 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 63,67 | 95,00 | (8) | 88,00 | (12) | 106,00 | (8) | ||
9 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 64,33 | 88,00 | (12) | 91,00 | (8) | 108,00 | (7) | ||
10 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 67,33 | 88,00 | (12) | 89,00 | (9) | 101,00 | (10) | ||
11 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 67,67 | 93,00 | (9) | 89,00 | (9) | 95,00 | (12) | ||
11 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 67,67 | 93,00 | (9) | 89,00 | (9) | 95,00 | (12) | ||
13 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 68,33 | 91,00 | (11) | 84,00 | (13) | 100,00 | (11) | ||
14 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 81,00 | 80,00 | (14) | 77,00 | (15) | 80,00 | (15) | ||
15 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 83,67 | 75,00 | (15) | 80,00 | (14) | 89,00 | (14) | 5 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson