Lätt klass Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 32,69 | (1) | 27,12 | (2) | 29,13 | (2) | 58,77 | (1) | 29,47 | (2) | 177,18 | 35,44 | 0,00 | 35,44 | ||||
2 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 36,75 | (6) | 29,59 | (4) | 29,50 | (3) | 67,86 | (6) | 28,17 | (1) | 191,87 | 38,37 | 0,00 | 38,37 | ||||
3 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 35,81 | (5) | 30,18 | (6) | 32,75 | (4) | 62,36 | (2) | 31,28 | (4) | 192,38 | 38,48 | 0,00 | 38,48 | ||||
4 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 38,88 | (10) | 29,68 | (5) | 34,16 | (8) | 63,99 | (4) | 30,64 | (3) | 197,35 | 39,47 | 0,00 | 39,47 | ||||
5 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 33,90 | (2) | 29,34 | (3) | 33,53 | (6) | 62,39 | (3) | 34,56 | (8) | 193,72 | 38,74 | 0,80 | 39,54 | ||||
6 | Wenche Johannesen | Norge | 38,86 | (9) | 31,83 | (8) | 36,91 | (10) | 78,23 | (10) | 39,64 | (9) | 225,47 | 45,09 | 0,00 | 45,09 | ||||
7 | Evelina Jakobsson | Nunstorps Hästsportklubb | 37,34 | (7) | 31,03 | (7) | 33,87 | (7) | 75,07 | (9) | 42,50 | (10) | 219,81 | 43,96 | 3,00 | 46,96 | ||||
8 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 35,06 | (4) | 26,72 | (1) | 27,31 | (1) | 71,89 | (8) | 31,83 | (5) | 192,81 | 38,56 | 10,60 | 49,16 | ||||
9 | Ulrika Eriksson | Älvsborgsstjärnornas RK | 38,29 | (8) | 33,81 | (9) | 34,43 | (9) | 67,93 | (7) | 34,03 | (7) | 208,49 | 41,70 | 13,60 | 55,30 | ||||
10 | Ingemar Vendelstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 34,22 | (3) | 50,65 | (10) | 33,15 | (5) | 64,00 | (5) | 31,99 | (6) | 214,01 | 42,80 | 20 | 0,00 | 62,80 | |||
Lätt klass Par Ponny, Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 34,29 | (1) | 26,52 | (1) | 30,25 | (1) | 64,55 | (2) | 27,15 | (1) | 182,76 | 36,55 | 0,00 | 36,55 | ||||
2 | Birgitta Ryberg | Ätrabygdens Ridklubb | 37,16 | (2) | 27,65 | (2) | 31,78 | (3) | 62,54 | (1) | 38,06 | (3) | 197,19 | 39,44 | 0,00 | 39,44 | ||||
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 43,19 | (3) | 30,22 | (3) | 31,53 | (2) | 65,97 | (3) | 35,20 | (2) | 206,11 | 41,22 | 1,60 | 42,82 | ||||
Lätt klass Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,65 | (4) | 26,53 | (3) | 26,59 | (2) | 59,02 | (4) | 27,90 | (4) | 173,69 | 34,74 | 0,00 | 34,74 | ||||
2 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 31,47 | (1) | 25,60 | (2) | 26,25 | (1) | 56,04 | (3) | 27,19 | (1) | 166,55 | 33,31 | 3,20 | 36,51 | ||||
3 | Tommy Hansson | Ätrabygdens Ridklubb | 40,60 | (11) | 25,37 | (1) | 29,65 | (5) | 63,27 | (7) | 29,39 | (5) | 188,28 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | ||||
4 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 37,69 | (7) | 29,87 | (7) | 33,00 | (7) | 60,96 | (5) | 27,19 | (1) | 188,71 | 37,74 | 0,00 | 37,74 | ||||
5 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 33,19 | (2) | 27,41 | (4) | 27,78 | (4) | 55,19 | (2) | 27,27 | (3) | 170,84 | 34,17 | 4,80 | 38,97 | ||||
6 | Camilla Königson | Ale Rid- och Körsällskap | 37,85 | (8) | 29,81 | (6) | 32,50 | (6) | 61,63 | (6) | 33,81 | (7) | 195,60 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | ||||
7 | Helle Clausen | Danmark | 37,03 | (6) | 36,46 | (10) | 33,62 | (8) | 65,29 | (8) | 30,29 | (6) | 202,69 | 40,54 | 0,00 | 40,54 | ||||
8 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 33,50 | (3) | 30,31 | (8) | 27,09 | (3) | 54,97 | (1) | 37,34 | (11) | 183,21 | 36,64 | 4,80 | 41,44 | ||||
9 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 39,75 | (10) | 30,44 | (9) | 34,09 | (9) | 70,63 | (9) | 34,20 | (8) | 209,11 | 41,82 | 0,00 | 41,82 | ||||
10 | Pernilla Oskarsson | Nunstorps Hästsportklubb | 36,84 | (5) | 29,05 | (5) | 37,12 | (11) | 71,37 | (10) | 37,03 | (10) | 211,41 | 42,28 | 0,00 | 42,28 | ||||
11 | Anders Hallqvist | Nunstorps Hästsportklubb | 37,97 | (9) | 37,22 | (11) | 35,60 | (10) | 82,27 | (11) | 36,04 | (9) | 229,10 | 45,82 | 2,80 | 48,62 | ||||
Msv klass Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 36,62 | (1) | 35,91 | (1) | 43,53 | (1) | 38,65 | (1) | 66,77 | (1) | 28,34 | (1) | 249,82 | 49,96 | 0,00 | 49,96 | ||
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 42,56 | (4) | 35,97 | (2) | 46,47 | (2) | 42,75 | (2) | 72,31 | (2) | 31,63 | (3) | 271,69 | 54,34 | 0,00 | 54,34 | ||
3 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 41,53 | (2) | 41,03 | (3) | 54,00 | (4) | 46,35 | (3) | 74,67 | (3) | 33,71 | (4) | 291,29 | 58,26 | 0,00 | 58,26 | ||
4 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 42,03 | (3) | 44,71 | (5) | 50,56 | (3) | 47,47 | (4) | 78,19 | (4) | 31,18 | (2) | 294,14 | 58,83 | 0,00 | 58,83 | ||
5 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 45,13 | (5) | 41,37 | (4) | 60,84 | (5) | 49,53 | (5) | 97,35 | (5) | 33,94 | (5) | 328,16 | 65,63 | 7,80 | 73,43 | ||
Msv klass Par Ponny, Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 38,03 | (1) | 34,45 | (1) | 40,31 | (1) | 37,94 | (1) | 58,69 | (2) | 25,50 | (1) | 234,92 | 46,98 | 0,00 | 46,98 | ||
2 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 39,22 | (2) | 37,43 | (2) | 43,56 | (2) | 45,37 | (2) | 58,58 | (1) | 31,32 | (2) | 255,48 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | ||
3 | Camilla Steinsett Strøm | Norge | 0,00 | 63,87 | E | |||||||||||||||
Msv klass Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 36,50 | (3) | 29,12 | (1) | 35,03 | (1) | 35,59 | (1) | 50,93 | (1) | 24,84 | (1) | 212,01 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | ||
2 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 34,93 | (1) | 33,25 | (4) | 38,44 | (2) | 36,75 | (2) | 54,08 | (2) | 30,36 | (7) | 227,81 | 45,56 | 0,00 | 45,56 | ||
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 35,84 | (2) | 39,97 | (12) | 38,69 | (3) | 38,31 | (3) | 57,56 | (3) | 29,13 | (4) | 239,50 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | ||
4 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 41,50 | (12) | 35,70 | (6) | 39,97 | (4) | 42,81 | (7) | 61,31 | (5) | 30,30 | (6) | 251,59 | 50,32 | 0,00 | 50,32 | ||
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 39,69 | (7) | 32,63 | (3) | 43,32 | (8) | 41,38 | (5) | 69,20 | (12) | 31,36 | (10) | 257,58 | 51,52 | 0,00 | 51,52 | ||
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 37,47 | (4) | 35,56 | (5) | 45,25 | (10) | 47,81 | (11) | 63,67 | (6) | 31,29 | (9) | 261,05 | 52,21 | 0,00 | 52,21 | ||
7 | Marianne Lindström | Åsbo Kuskarna | 40,50 | (10) | 37,25 | (9) | 43,72 | (9) | 44,87 | (8) | 66,17 | (8) | 29,47 | (5) | 261,98 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | ||
8 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 43,09 | (13) | 38,37 | (11) | 47,03 | (13) | 51,87 | (15) | 64,21 | (7) | 30,89 | (8) | 275,46 | 55,09 | 0,20 | 55,29 | ||
9 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 43,69 | (14) | 37,80 | (10) | 46,22 | (11) | 47,90 | (12) | 68,41 | (11) | 32,97 | (11) | 276,99 | 55,40 | 0,00 | 55,40 | ||
10 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 38,94 | (5) | 32,25 | (2) | 42,88 | (7) | 48,78 | (13) | 81,96 | (15) | 33,44 | (13) | 278,25 | 55,65 | 0,00 | 55,65 | ||
11 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 39,18 | (6) | 36,04 | (7) | 41,81 | (6) | 47,56 | (9) | 79,67 | (14) | 35,97 | (14) | 280,23 | 56,05 | 0,00 | 56,05 | ||
12 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 39,87 | (8) | 41,79 | (13) | 52,50 | (14) | 47,78 | (10) | 66,91 | (9) | 33,10 | (12) | 281,95 | 56,39 | 0,00 | 56,39 | ||
13 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 40,34 | (9) | 36,82 | (8) | 41,47 | (5) | 40,03 | (4) | 57,96 | (4) | 28,30 | (3) | 244,92 | 48,98 | 13,70 | 62,68 | ||
14 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 46,10 | (15) | 43,97 | (14) | 52,53 | (15) | 49,56 | (14) | 75,66 | (13) | 37,25 | (15) | 305,07 | 61,01 | 3,20 | 64,21 | ||
15 | Magnus Kronberg | Bollerups Kör & Ridklubb | 40,53 | (11) | 57,00 | (15) | 46,97 | (12) | 42,60 | (6) | 67,37 | (10) | 27,77 | (2) | 282,24 | 56,45 | 60 | 0,00 | 116,45 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson