Lätt klass Enbet Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
---|---|---|---|---|---|
16 | Johan Herner | H | Åsbo Kuskarna | 8:00 | 9:55 |
17 | Pia Petersson | H | Skånska Körsällskapet | 8:12 | 10:00 |
18 | Gerti Hylt | H | Laholmortens RF | 8:24 | 10:05 |
20 | Tommy Hansson | H | Ätrabygdens Ridklubb | 8:36 | 10:10 |
21 | Camilla Königson | H | Ale Rid- och Körsällskap | 8:48 | 10:25 |
22 | Jenny Wickström | H | Skånska Körsällskapet | 9:12 | 10:30 |
23 | Peter Carlsson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 9:24 | 10:35 |
24 | Pernilla Oskarsson | K | Nunstorps Hästsportklubb | 9:36 | 9:35 |
25 | Helle Clausen | H | Danmark | 9:48 | 10:40 |
26 | Eva Eriksson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 10:00 | 10:45 |
Msv klass Enbet Ponny | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
28 | Liselotte Persson | D | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 10:24 | 13:05 |
31 | Camilla Kvist | B | Vellinge Hästsportförening | 10:48 | 13:20 |
32 | Tina Hjorth | B | Körsällskapet Nordhallänningarna | 11:00 | 13:25 |
33 | Ewa Wigren | C | Blekinge Körsällskap | 11:12 | 13:20 |
34 | Helena Lindqvist Torén | B | Sjuhäradskuskarna | 11:24 | 13:35 |
Lätt klass Enbet Ponny | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
1 | Ingemar Vendelstrand | C | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 11:48 | 11:10 |
2 | Jörgen Ström | D | Bergs Hästklubb | 12:00 | 11:15 |
3 | Frida Pettersson | A | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 12:12 | 11:20 |
4 | Karin Fredriksson | D | Wermlands Körsällskap | 12:24 | 11:40 |
5 | Ingrid Hagelberg | B | Blekinge Körsällskap | 12:36 | 11:43 |
6 | Wenche Johannesen | D | Norge | 12:48 | 11:55 |
7 | Evelina Jakobsson | P | Nunstorps Hästsportklubb | 13:12 | 12:00 |
9 | Ulrika Eriksson | C | Älvsborgsstjärnornas RK | 13:24 | 12:10 |
10 | Marie Ramnegård | B | Sjuhäradskuskarna | 13:36 | 12:15 |
12 | Åsa Bengtsson | D | Ätrabygdens Ridklubb | 13:48 | 12:25 |
Lätt klass Par Ponny, Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
13 | Birgitta Ryberg | A | Ätrabygdens Ridklubb | 14:00 | 12:28 |
14 | Gunlög Frost | A | Skånska Körsällskapet | 14:12 | 12:32 |
15 | Anders Jönsson | H | Kullasällskapet för körning | 14:24 | 13:00 |
Lätt klass Enbet Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
27 | Anders Hallqvist | K | Nunstorps Hästsportklubb | 14:48 | 13:02 |
Msv klass Par Ponny, Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
36 | Camilla Steinsett Strøm | P | Norge | 15:00 | 13:40 |
38 | Rebecca Kristiansen | B | Bergs Hästklubb | 15:24 | 13:00 |
39 | Axel Olin | H | Flyinge Hästsportklubb | 15:36 | 13:05 |
Msv klass Enbet Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
55 | Cecilia Qvarnström | H | Åstorpsortens Rf | 16:00 | 15:35 |
40 | Camilla Arthursson | H | Binnebergs Ryttarsällskap | 16:12 | 14:15 |
41 | Peter Andreasson | H | Laholmortens RF | 16:24 | 14:20 |
42 | Marianne Lindström | H | Åsbo Kuskarna | 16:36 | 14:25 |
43 | Magnus Kronberg | H | Bollerups Kör & Ridklubb | 16:48 | 14:30 |
44 | Thomas Hammarstrand | K | Ätrabygdens Ridklubb | 17:00 | 14:35 |
45 | Sofia Persson | H | Åstorpsortens Rf | 17:12 | 14:55 |
46 | Kjell Johansson | H | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 17:24 | 15:00 |
47 | Ingemar Jönsson | H | Skånska Körsällskapet | 17:48 | 15:05 |
49 | Anneli Blomberg | H | Åstorpsortens Rf | 18:12 | 15:10 |
50 | Elin Reimertz | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 18:24 | 15:15 |
51 | Maria Henriksson | H | Johannesbergkuskarna | 18:36 | 15:20 |
52 | Marie Kahrle | H | Skånska Körsällskapet | 18:48 | 15:25 |
53 | Olof Hägg | H | Johannesbergkuskarna | 19:00 | 15:30 |
48 | Cecilia Qvarnström | H | Åstorpsortens Rf | 19:12 | 9:50 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson