Lokal Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 51,00 | 109,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 52,00 | 108,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Jenny Seijsing | Ridklubben Udden | 59,00 | 106,00 | (3) |
|
|
|
| 5 |
3 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 59,00 | 101,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Johanna Carlberg | Högsby HSK | 64,00 | 96,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Åsa Larsson | Bergs Hästklubb | 65,00 | 95,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Ingrid Östensson | Pålsboda Ryttarförening | 70,00 | 90,00 | (8) |
|
|
|
| |
8 | Lennart Wiklund | Billingens Distansridklubb | 72,00 | 93,00 | (7) |
|
|
|
| 5 |
9 | Pia Fungby | Jönköpings läns Kusksällskap | 77,00 | 83,00 | (9) |
|
|
|
| |
10 | Josefin Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 79,00 | 81,00 | (10) |
|
|
|
| |
Lokal Lätt - Enbet & Par häst & kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunilla Thyréen | Eskilstunaortens Ryttarförening | 44,00 | 116,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Mia Hultgren | Roslagens Rid & Körklubb | 70,00 | 90,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Maria Carlsson | Johannesbergkuskarna | 72,00 | 88,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Joakim Carlsson | Bergs Hästklubb | 73,00 | 87,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 75,00 | 85,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 79,00 | 81,00 | (6) |
|
|
|
| |
Lokal Lätt - Ungdomsklass (Preliminärt resultat) | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Hilma Lundqvist | Älvsborgsstjärnornas RK | 62,00 | 98,00 | (1) |
|
|
|
| |
Nationell Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 30,00 | 130,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Helen Indrebö | Åsbo Ponnyklubb | 44,00 | 116,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 45,00 | 115,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 47,00 | 113,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 48,00 | 112,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 49,00 | 111,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 109,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 54,00 | 106,00 | (8) |
|
|
|
| |
9 | Pia Bolin | Hemseortens Ridklubb | 57,00 | 103,00 | (9) |
|
|
|
| |
10 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 59,00 | 101,00 | (10) |
|
|
|
| |
11 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 63,00 | 97,00 | (11) |
|
|
|
| |
12 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 68,00 | 92,00 | (12) |
|
|
|
| |
13 | Caroline Ohlsson | Roslagens Rid & Körklubb | 69,00 | 91,00 | (13) |
|
|
|
| |
14 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 73,00 | 87,00 | (14) |
|
|
|
| |
15 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 75,00 | 85,00 | (15) |
|
|
|
| |
16 | Anna-Lena Andersson | Bergs Hästklubb | 78,00 | 82,00 | (16) |
|
|
|
| |
17 | Annika Hopic | Roslagens Rid & Körklubb | 81,00 | 79,00 | (17) |
|
|
|
| |
Nationell Lätt - Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Egon Stjärndahl | Ostkustens Dressyrryttare | 52,00 | 108,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 94,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 67,00 | 98,00 | (2) |
|
|
|
| 5 |
Nationell Lätt - Enbet häst och kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 32,00 | 128,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 107,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Sara Andersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 67,00 | 93,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 67,00 | 93,00 | (3) |
|
|
|
| |
5 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 70,00 | 90,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 73,00 | 87,00 | (6) |
|
|
|
| |
6 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 73,00 | 87,00 | (6) |
|
|
|
| |
Nationell Lätt - Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Fredrik Pettersson | Strömsholms Ridsportförening | 49,00 | 111,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Florian Hörmann | Eskilstunaortens Ryttarförening | 56,00 | 104,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 70,00 | 90,00 | (3) |
|
|
|
| |
Nationell msv ELIT - Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 46,67 | 103,00 | (3) | 105,00 | (4) | 132,00 | (1) | |
2 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 52,00 | 108,00 | (1) | 109,00 | (2) | 107,00 | (5) | |
3 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 53,00 | 104,00 | (2) | 111,00 | (1) | 106,00 | (6) | |
4 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 54,00 | 98,00 | (4) | 107,00 | (3) | 113,00 | (2) | |
5 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 58,00 | 98,00 | (4) | 96,00 | (5) | 112,00 | (3) | |
6 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 66,67 | 84,00 | (6) | 85,00 | (6) | 111,00 | (4) | |
Nationell msv ELIT - Ponny par & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 44,33 | 119,00 | (1) | 115,00 | (1) | 113,00 | (1) | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 50,33 | 107,00 | (2) | 109,00 | (2) | 113,00 | (1) | |
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 64,00 | 91,00 | (4) | 90,00 | (3) | 107,00 | (3) | |
3 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 64,00 | 95,00 | (3) | 89,00 | (4) | 104,00 | (4) | |
Nationell msv ELIT - Enbet häst & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 41,67 | 118,00 | (1) | 112,00 | (3) | 125,00 | (3) | |
2 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 43,33 | 111,00 | (2) | 118,00 | (2) | 121,00 | (7) | |
3 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 44,00 | 106,00 | (5) | 119,00 | (1) | 123,00 | (5) | |
4 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 44,33 | 109,00 | (3) | 110,00 | (5) | 128,00 | (1) | |
5 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 45,67 | 106,00 | (5) | 109,00 | (6) | 128,00 | (1) | |
6 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 48,00 | 100,00 | (9) | 112,00 | (3) | 124,00 | (4) | |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 109,00 | (3) | 106,00 | (9) | 118,00 | (9) | |
8 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 97,00 | (10) | 109,00 | (6) | 121,00 | (7) | |
9 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 51,67 | 95,00 | (11) | 107,00 | (8) | 123,00 | (5) | |
10 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 55,67 | 103,00 | (7) | 97,00 | (13) | 113,00 | (11) | |
11 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 59,00 | 103,00 | (7) | 99,00 | (12) | 116,00 | (10) | 5 |
12 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 60,67 | 93,00 | (12) | 100,00 | (10) | 105,00 | (12) | |
13 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 62,33 | 89,00 | (13) | 100,00 | (10) | 104,00 | (13) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu