Lokal Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 23,46 | (1) | 0,00 | (0) | 23,21 | (1) | 0,00 | (0) | 25,24 | (1) | 26,49 | (2) | 98,4 | 19,68 | 0,00 | 19,68 |
| |
2 | Johanna Carlberg | Högsby HSK | 31,80 | (7) | 0,00 | (0) | 26,70 | (4) | 0,00 | (0) | 25,95 | (2) | 25,73 | (1) | 110,18 | 22,04 | 0,00 | 22,04 |
| |
3 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 28,97 | (4) | 0,00 | (0) | 24,33 | (2) | 0,00 | (0) | 28,62 | (4) | 28,71 | (3) | 110,63 | 22,13 | 0,00 | 22,13 |
| |
4 | Jenny Seijsing | Ridklubben Udden | 25,93 | (2) | 0,00 | (0) | 31,52 | (7) | 0,00 | (0) | 27,49 | (3) | 30,66 | (5) | 115,6 | 23,12 | 0,00 | 23,12 |
| |
5 | Åsa Larsson | Bergs Hästklubb | 28,09 | (3) | 0,00 | (0) | 27,45 | (6) | 0,00 | (0) | 32,81 | (5) | 29,16 | (4) | 117,51 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| |
6 | Lennart Wiklund | Billingens Distansridklubb | 29,34 | (5) | 0,00 | (0) | 26,52 | (3) | 0,00 | (0) | 33,85 | (6) | 32,86 | (8) | 122,57 | 24,51 | 0,00 | 24,51 |
| |
7 | Ingrid Östensson | Pålsboda Ryttarförening | 30,38 | (6) | 0,00 | (0) | 27,02 | (5) | 0,00 | (0) | 34,92 | (7) | 32,24 | (6) | 124,56 | 24,91 | 0,00 | 24,91 |
| |
8 | Josefin Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 33,99 | (9) | 0,00 | (0) | 35,29 | (8) | 0,00 | (0) | 35,82 | (8) | 35,10 | (9) | 140,2 | 28,04 | 0,00 | 28,04 |
| |
9 | Pia Fungby | Jönköpings läns Kusksällskap | 33,95 | (8) | 0,00 | (0) | 37,74 | (9) | 0,00 | (0) | 45,34 | (10) | 32,63 | (7) | 149,66 | 29,93 | 0,00 | 29,93 |
| |
10 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 41,77 | (10) | 0,00 | (0) | 38,19 | (10) | 0,00 | (0) | 41,69 | (9) | 36,99 | (10) | 158,64 | 31,73 | 0,00 | 31,73 |
| |
Lokal Lätt - Enbet & Par häst & kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Joakim Carlsson | Bergs Hästklubb | 25,06 | (1) | 0,00 | (0) | 23,15 | (1) | 0,00 | (0) | 26,56 | (1) | 24,93 | (1) | 99,7 | 19,94 | 0,00 | 19,94 |
| |
2 | Maria Carlsson | Johannesbergkuskarna | 31,03 | (3) | 0,00 | (0) | 30,58 | (3) | 0,00 | (0) | 28,45 | (2) | 30,13 | (3) | 120,19 | 24,04 | 0,00 | 24,04 |
| |
3 | Gunilla Thyréen | Eskilstunaortens Ryttarförening | 31,09 | (4) | 0,00 | (0) | 28,26 | (2) | 0,00 | (0) | 35,16 | (3) | 33,18 | (4) | 127,69 | 25,54 | 2 | 0,00 | 27,54 |
|
4 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 32,76 | (5) | 0,00 | (0) | 33,53 | (4) | 0,00 | (0) | 40,09 | (5) | 33,91 | (5) | 140,29 | 28,06 | 2 | 0,00 | 30,06 |
|
5 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 43,16 | (6) | 0,00 | (0) | 35,82 | (6) | 0,00 | (0) | 44,59 | (6) | 41,90 | (6) | 165,47 | 33,09 | 10,20 | 43,29 |
| |
6 | Mia Hultgren | Roslagens Rid & Körklubb | 30,16 | (2) | 0,00 | (0) | 33,67 | (5) | 0,00 | (0) | 35,76 | (4) | 29,30 | (2) | 128,89 | 25,78 | 20 | 0,00 | 45,78 |
|
Nationell Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 22,52 | (3) | 0,00 | (0) | 28,57 | (1) | 0,00 | (0) | 25,77 | (1) | 34,57 | (2) | 111,43 | 22,29 | 1,20 | 23,49 |
| |
2 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 22,32 | (2) | 0,00 | (0) | 31,99 | (3) | 0,00 | (0) | 30,48 | (6) | 36,02 | (4) | 120,81 | 24,16 | 0,00 | 24,16 |
| |
3 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 24,95 | (6) | 0,00 | (0) | 32,77 | (6) | 0,00 | (0) | 30,11 | (5) | 36,62 | (5) | 124,45 | 24,89 | 0,00 | 24,89 |
| |
4 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 22,70 | (4) | 0,00 | (0) | 33,96 | (7) | 0,00 | (0) | 29,36 | (4) | 39,09 | (9) | 125,11 | 25,02 | 0,00 | 25,02 |
| |
5 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 26,70 | (10) | 0,00 | (0) | 31,22 | (2) | 0,00 | (0) | 32,48 | (8) | 34,97 | (3) | 125,37 | 25,07 | 0,00 | 25,07 |
| |
6 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 21,95 | (1) | 0,00 | (0) | 38,20 | (9) | 0,00 | (0) | 28,86 | (2) | 37,92 | (8) | 126,93 | 25,39 | 0,00 | 25,39 |
| |
7 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 23,94 | (5) | 0,00 | (0) | 32,18 | (4) | 0,00 | (0) | 38,11 | (13) | 37,67 | (7) | 131,9 | 26,38 | 1,20 | 27,58 |
| |
8 | Helen Indrebö | Åsbo Ponnyklubb | 26,60 | (9) | 0,00 | (0) | 32,24 | (5) | 0,00 | (0) | 32,96 | (9) | 36,76 | (6) | 128,56 | 25,71 | 2 | 0,00 | 27,71 |
|
9 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 28,92 | (12) | 0,00 | (0) | 38,70 | (10) | 0,00 | (0) | 32,19 | (7) | 40,02 | (10) | 139,83 | 27,97 | 0,00 | 27,97 |
| |
10 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 26,37 | (8) | 0,00 | (0) | 42,04 | (11) | 0,00 | (0) | 33,19 | (10) | 40,79 | (11) | 142,39 | 28,48 | 0,00 | 28,48 |
| |
11 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 31,42 | (14) | 0,00 | (0) | 44,67 | (12) | 0,00 | (0) | 38,99 | (14) | 45,52 | (13) | 160,6 | 32,12 | 0,00 | 32,12 |
| |
12 | Annika Hopic | Roslagens Rid & Körklubb | 30,09 | (13) | 0,00 | (0) | 59,32 | (16) | 0,00 | (0) | 35,96 | (12) | 45,56 | (15) | 170,93 | 34,19 | 0,00 | 34,19 |
| |
13 | Caroline Ohlsson | Roslagens Rid & Körklubb | 32,28 | (15) | 0,00 | (0) | 52,85 | (15) | 0,00 | (0) | 43,29 | (15) | 45,54 | (14) | 173,96 | 34,79 | 0,00 | 34,79 |
| |
14 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 48,38 | (17) | 0,00 | (0) | 47,60 | (13) | 0,00 | (0) | 56,13 | (17) | 55,40 | (17) | 207,51 | 41,50 | 7,00 | 48,50 |
| |
15 | Pia Bolin | Hemseortens Ridklubb | 41,39 | (16) | 0,00 | (0) | 104,18 | (17) | 0,00 | (0) | 55,98 | (16) | 48,93 | (16) | 250,48 | 50,10 | 20 | 0,00 | 70,10 |
|
16 | Anna-Lena Andersson | Bergs Hästklubb | 27,52 | (11) | 0,00 | (0) | 52,64 | (14) | 0,00 | (0) | 35,13 | (11) | 44,30 | (12) | 159,59 | 31,92 | 39,80 | 71,72 |
| |
17 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 25,14 | (7) | 0,00 | (0) | 36,22 | (8) | 0,00 | (0) | 29,34 | (3) | 34,30 | (1) | 125 | 25,00 | 20 | 0,00 | 89,65 | U |
Nationell Lätt - Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 22,60 | (1) | 0,00 | (0) | 31,71 | (1) | 0,00 | (0) | 28,27 | (1) | 35,78 | (1) | 118,36 | 23,67 | 0,00 | 23,67 |
| |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 26,91 | (3) | 0,00 | (0) | 34,52 | (3) | 0,00 | (0) | 32,94 | (2) | 38,57 | (2) | 132,94 | 26,59 | 0,00 | 26,59 |
| |
3 | Egon Stjärndahl | Ostkustens Dressyrryttare | 25,74 | (2) | 0,00 | (0) | 33,94 | (2) | 0,00 | (0) | 33,12 | (3) | 41,65 | (3) | 134,45 | 26,89 | 0,00 | 26,89 |
| |
Nationell Lätt - Enbet häst och kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 26,26 | (2) | 0,00 | (0) | 34,72 | (1) | 0,00 | (0) | 29,62 | (1) | 33,41 | (1) | 124,01 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| |
2 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 27,23 | (3) | 0,00 | (0) | 37,52 | (5) | 0,00 | (0) | 39,39 | (5) | 37,24 | (2) | 141,38 | 28,28 | 0,00 | 28,28 |
| |
3 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 25,86 | (1) | 0,00 | (0) | 36,40 | (4) | 0,00 | (0) | 39,74 | (6) | 41,31 | (4) | 143,31 | 28,66 | 0,00 | 28,66 |
| |
4 | Sara Andersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 28,23 | (6) | 0,00 | (0) | 35,78 | (3) | 0,00 | (0) | 39,06 | (4) | 46,99 | (5) | 150,06 | 30,01 | 0,00 | 30,01 |
| |
5 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 27,67 | (4) | 0,00 | (0) | 35,77 | (2) | 0,00 | (0) | 36,78 | (3) | 51,73 | (6) | 151,95 | 30,39 | 0,00 | 30,39 |
| |
6 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 27,83 | (5) | 0,00 | (0) | 48,47 | (6) | 0,00 | (0) | 35,49 | (2) | 37,81 | (3) | 149,6 | 29,92 | 1,60 | 31,52 |
| |
7 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 35,63 | (7) | 0,00 | (0) | 49,41 | (7) | 0,00 | (0) | 62,19 | (7) | 61,85 | (7) | 209,08 | 41,82 | 0,00 | 41,82 |
| |
Nationell Lätt - Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Florian Hörmann | Eskilstunaortens Ryttarförening | 25,34 | (1) | 0,00 | (0) | 36,86 | (1) | 0,00 | (0) | 33,25 | (1) | 37,46 | (1) | 132,91 | 26,58 | 0,00 | 26,58 |
| |
2 | Fredrik Pettersson | Strömsholms Ridsportförening | 30,66 | (2) | 0,00 | (0) | 40,38 | (2) | 0,00 | (0) | 39,34 | (2) | 42,66 | (2) | 153,04 | 30,61 | 2,40 | 33,01 |
| |
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 36,38 | (3) | 0,00 | (0) | 45,86 | (3) | 0,00 | (0) | 43,40 | (3) | 50,59 | (3) | 176,23 | 35,25 | 2,00 | 37,25 |
| |
Nationell msv ELIT - Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 33,38 | (4) | 37,17 | (1) | 55,36 | (3) | 41,23 | (6) | 43,02 | (4) | 51,21 | (3) | 261,37 | 52,27 | 0,00 | 52,27 |
| |
2 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 33,72 | (5) | 44,72 | (3) | 54,22 | (2) | 34,60 | (3) | 43,06 | (5) | 56,33 | (5) | 266,65 | 53,33 | 0,00 | 53,33 |
| |
3 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 34,65 | (6) | 42,66 | (2) | 56,77 | (5) | 35,79 | (5) | 43,91 | (6) | 53,64 | (4) | 267,42 | 53,48 | 2 | 0,00 | 55,48 |
|
4 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 31,31 | (3) | 52,70 | (5) | 55,76 | (4) | 34,61 | (4) | 42,03 | (3) | 68,95 | (6) | 285,36 | 57,07 | 2 | 0,00 | 59,07 |
|
5 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 31,20 | (2) | 47,86 | (4) | 65,28 | (6) | 33,54 | (2) | 38,97 | (2) | 0,00 | (0) | 216,85 | 43,37 | 44 | 0,00 | 73,84 | U |
5 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 30,15 | (1) | 64,19 | (6) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 94,34 | 18,87 | 3,70 | 73,84 | U | |
Nationell msv ELIT - Ponny par & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 31,52 | (1) | 35,95 | (1) | 54,35 | (1) | 43,20 | (3) | 42,91 | (1) | 53,82 | (1) | 261,75 | 52,35 | 0,00 | 52,35 |
| |
2 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 37,34 | (2) | 40,34 | (2) | 60,85 | (3) | 41,15 | (2) | 48,32 | (3) | 58,31 | (3) | 286,31 | 57,26 | 0,00 | 57,26 |
| |
3 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 56,19 | (4) | 75,42 | (4) | 89,39 | (4) | 67,48 | (4) | 73,55 | (4) | 73,15 | (4) | 435,18 | 87,20 | 20,80 | 108,00 |
| |
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 41,63 | (3) | 41,77 | (3) | 56,66 | (2) | 40,80 | (1) | 45,03 | (2) | 58,20 | (2) | 284,09 | 56,82 | 22 | 0,00 | 135,00 | U |
Nationell msv ELIT - Enbet häst & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 31,18 | (1) | 40,52 | (5) | 51,84 | (1) | 31,90 | (1) | 39,89 | (3) | 46,86 | (2) | 242,19 | 48,44 | 0,00 | 48,44 |
| |
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 31,83 | (3) | 37,45 | (2) | 53,80 | (2) | 40,16 | (6) | 38,63 | (1) | 50,70 | (6) | 252,57 | 50,51 | 0,00 | 50,51 |
| |
3 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 34,56 | (6) | 37,32 | (1) | 59,52 | (6) | 37,20 | (5) | 39,50 | (2) | 46,74 | (1) | 254,84 | 50,97 | 0,00 | 50,97 |
| |
4 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 31,49 | (2) | 38,04 | (3) | 55,44 | (3) | 34,00 | (3) | 40,73 | (4) | 48,50 | (3) | 248,2 | 49,64 | 2 | 0,00 | 51,64 |
|
5 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 32,33 | (4) | 39,89 | (4) | 61,75 | (7) | 34,65 | (4) | 43,36 | (5) | 50,07 | (4) | 262,05 | 52,41 | 0,00 | 52,41 |
| |
6 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 38,12 | (8) | 44,58 | (6) | 64,25 | (9) | 42,00 | (8) | 43,40 | (6) | 51,13 | (7) | 283,48 | 56,70 | 0,00 | 56,70 |
| |
7 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 40,59 | (9) | 48,13 | (9) | 58,87 | (5) | 46,00 | (10) | 56,23 | (8) | 59,31 | (9) | 309,13 | 61,83 | 2 | 0,00 | 63,83 |
|
8 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 48,25 | (11) | 54,06 | (11) | 73,45 | (11) | 41,82 | (7) | 58,19 | (9) | 57,63 | (8) | 333,4 | 66,68 | 0,00 | 66,68 |
| |
9 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 33,37 | (5) | 45,81 | (8) | 55,93 | (4) | 32,16 | (2) | 43,60 | (7) | 50,34 | (5) | 261,21 | 52,24 | 22 | 0,00 | 74,24 |
|
10 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 45,53 | (10) | 61,01 | (12) | 91,03 | (12) | 66,35 | (12) | 71,06 | (10) | 70,89 | (10) | 405,87 | 81,17 | 4 | 0,00 | 85,17 |
|
11 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 50,17 | (12) | 52,77 | (10) | 73,30 | (10) | 46,60 | (11) | 79,89 | (11) | 96,20 | (11) | 398,93 | 79,79 | 34,00 | 113,79 |
| |
12 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 35,43 | (7) | 45,38 | (7) | 63,21 | (8) | 42,89 | (9) |
|
|
|
|
| 60 | 0,00 | 142,24 | U | |
12 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 142,24 | S |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson