Lokal Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Östensson | Pålsboda Ryttarförening | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Åsa Larsson | Bergs Hästklubb | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Lennart Wiklund | Billingens Distansridklubb | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Johanna Carlberg | Högsby HSK | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
5 | Josefin Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 81,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
6 | Jenny Seijsing | Ridklubben Udden | 81,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
7 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
8 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 101,40 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|
|
9 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 71,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
10 | Pia Fungby | Jönköpings läns Kusksällskap | 85,10 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Lokal Lätt - Enbet & Par häst & kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Mia Hultgren | Roslagens Rid & Körklubb | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Maria Carlsson | Johannesbergkuskarna | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
5 | Gunilla Thyréen | Eskilstunaortens Ryttarförening | 76,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Joakim Carlsson | Bergs Hästklubb | 97,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Lokal Lätt - Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Hilma Lundqvist | Älvsborgsstjärnornas RK | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Nationell Lätt - Ponny enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 |
1 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 |
3 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,10 |
4 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10 |
5 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
6 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 |
7 | Anna-Lena Andersson | Bergs Hästklubb | 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 55,90 |
8 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 75,00 |
9 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 116,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
10 | Helen Indrebö | Åsbo Ponnyklubb | 120,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
11 | Annika Hopic | Roslagens Rid & Körklubb | 121,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
12 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 127,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
13 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 131,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
14 | Mikaela Rautio | Ekenässjöns Hästsportklubb | 139,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
15 | Pia Bolin | Hemseortens Ridklubb | 128,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
16 | Caroline Ohlsson | Roslagens Rid & Körklubb | 131,70 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
17 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 133,20 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Nationell Lätt - Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 131,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80 |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 |
3 | Egon Stjärndahl | Ostkustens Dressyrryttare | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 |
Nationell Lätt - Enbet häst och kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sara Andersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 |
2 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 |
3 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 |
4 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 88,20 |
5 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 127,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 131,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
7 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 135,30 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Nationell Lätt - Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Florian Hörmann | Eskilstunaortens Ryttarförening | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 62,00 |
2 | Fredrik Pettersson | Strömsholms Ridsportförening | 131,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 132,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
Nationell msv ELIT - Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Maria Gometz | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 151,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
2 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 56,20 |
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 160,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
4 | Anna Göransdotter | Skultorps Ryttarsällskap | 162,10 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
|
|
5 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 169,30 | 4,50 | 3,00 | 7,50 |
|
|
6 | Thomas Hammarstrand | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 177,10 | 8,50 | 0,00 | 8,50 |
|
|
Nationell msv ELIT - Ponny par & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 151,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 177,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
|
|
4 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 217,80 | 21,50 | 6,00 | 27,50 |
|
|
Nationell msv ELIT - Enbet häst & fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
2 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
4 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 68,30 |
5 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 147,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 150,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
7 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 154,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
8 | Lena Elander | Eskilstunaortens Ryttarförening | 160,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
9 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 175,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
10 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 162,10 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
|
|
11 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 169,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
|
|
12 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 164,80 | 2,00 | 9,00 | 11,00 |
|
|
13 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 180,00 | 9,50 | 3,00 | 12,50 |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu