Nat. Msv Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torill Irene Sigmundsen | Norge | 24,85 | (1) | 30,57 | (1) | 0,00 | (0) | 31,11 | (1) | 22,07 | (1) | 0,00 | (0) | 55,15 | (11) | 38,44 | (1) | 202,19 | 40,44 | 1,40 | 41,84 |
| |
2 | Maria Gometz | Ätrabygdens Ridklubb | 26,56 | (5) | 34,00 | (2) | 0,00 | (0) | 41,21 | (10) | 28,54 | (9) | 0,00 | (0) | 43,61 | (1) | 40,61 | (3) | 214,53 | 42,91 | 0,00 | 42,91 |
| |
3 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 26,20 | (2) | 38,37 | (5) | 0,00 | (0) | 37,85 | (6) | 26,14 | (3) | 0,00 | (0) | 46,68 | (5) | 41,05 | (4) | 216,29 | 43,26 | 0,00 | 43,26 |
| |
4 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 28,40 | (9) | 40,00 | (8) | 0,00 | (0) | 37,19 | (3) | 22,57 | (2) | 0,00 | (0) | 46,42 | (3) | 46,31 | (11) | 220,89 | 44,18 | 0,00 | 44,18 |
| |
5 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 26,52 | (4) | 38,54 | (6) | 0,00 | (0) | 38,57 | (7) | 27,36 | (6) | 0,00 | (0) | 49,59 | (10) | 40,42 | (2) | 221 | 44,20 | 0,00 | 44,20 |
| |
6 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | 26,40 | (3) | 41,54 | (11) | 0,00 | (0) | 37,33 | (4) | 28,38 | (8) | 0,00 | (0) | 46,59 | (4) | 42,09 | (6) | 222,33 | 44,47 | 0,00 | 44,47 |
| |
7 | Pernilla Engström | Sundsvalls Fältrittklubb | 26,88 | (6) | 36,71 | (3) | 0,00 | (0) | 36,34 | (2) | 38,73 | (12) | 0,00 | (0) | 45,22 | (2) | 41,86 | (5) | 225,74 | 45,15 | 0,00 | 45,15 |
| |
8 | Jan Hermansson | Vartofta Rid & Körsällskap | 28,90 | (10) | 38,35 | (4) | 0,00 | (0) | 37,41 | (5) | 28,35 | (7) | 0,00 | (0) | 56,45 | (12) | 43,42 | (10) | 232,88 | 46,58 | 0,00 | 46,58 |
| |
9 | Caroline Ohlsson | Salaortens Ryttarförening | 29,20 | (11) | 40,35 | (9) | 0,00 | (0) | 43,98 | (12) | 26,56 | (5) | 0,00 | (0) | 48,95 | (9) | 48,16 | (12) | 237,2 | 47,44 | 0,00 | 47,44 |
| |
10 | Anna-Lena Colliander | Billingens Distansridklubb | 28,38 | (8) | 41,76 | (12) | 0,00 | (0) | 41,33 | (11) | 26,49 | (4) | 0,00 | (0) | 48,06 | (6) | 42,16 | (7) | 228,18 | 45,64 | 2 | 0,00 | 47,64 |
|
11 | Anna-Lena Andersson | Bergs Hästklubb | 32,81 | (13) | 39,45 | (7) | 0,00 | (0) | 39,24 | (8) | 43,03 | (14) | 0,00 | (0) | 48,45 | (7) | 43,34 | (9) | 246,32 | 49,26 | 0,00 | 49,26 |
| |
12 | Efva Blass | Johannesbergkuskarna | 29,31 | (12) | 48,96 | (15) | 0,00 | (0) | 46,76 | (13) | 30,05 | (10) | 0,00 | (0) | 60,02 | (13) | 49,57 | (13) | 264,67 | 52,93 | 0,00 | 52,93 |
| |
13 | Christer Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | 42,38 | (16) | 44,74 | (14) | 0,00 | (0) | 61,50 | (15) | 40,50 | (13) | 0,00 | (0) | 69,99 | (14) | 57,34 | (15) | 316,45 | 63,29 | 0,20 | 63,49 |
| |
14 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 28,20 | (7) | 40,97 | (10) | 0,00 | (0) | 58,21 | (14) | 32,72 | (11) | 0,00 | (0) | 88,30 | (16) | 55,74 | (14) | 304,14 | 60,83 | 20 | 0,00 | 80,83 |
|
15 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 38,56 | (15) | 54,36 | (16) | 0,00 | (0) | 74,45 | (16) | 54,26 | (16) | 0,00 | (0) | 79,49 | (15) | 65,93 | (16) | 367,05 | 73,41 | 59,40 | 132,81 |
| |
16 | Mikaela Rautio | Vetlandaortens Ryttarf./Kusk | 37,81 | (14) | 44,09 | (13) | 0,00 | (0) | 40,88 | (9) | 49,21 | (15) | 0,00 | (0) | 48,58 | (8) | 42,31 | (8) | 262,88 | 52,58 | 20 | 0,00 | 166,01 | U |
Nat. Msv Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 30,51 | (2) | 38,98 | (3) | 0,00 | (0) | 37,55 | (2) | 28,17 | (2) | 0,00 | (0) | 48,14 | (2) | 39,22 | (1) | 222,57 | 44,51 | 0,00 | 44,51 |
| |
2 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 30,76 | (3) | 37,74 | (2) | 0,00 | (0) | 33,27 | (1) | 29,28 | (3) | 0,00 | (0) | 52,10 | (3) | 39,45 | (3) | 222,6 | 44,52 | 0,00 | 44,52 |
| |
3 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 25,75 | (1) | 35,63 | (1) | 0,00 | (0) | 41,60 | (3) | 28,16 | (1) | 0,00 | (0) | 45,47 | (1) | 39,29 | (2) | 215,9 | 43,18 | 2 | 0,00 | 45,18 |
|
4 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 34,34 | (4) | 52,31 | (4) | 0,00 | (0) | 47,81 | (4) | 34,14 | (4) | 0,00 | (0) | 59,04 | (4) | 55,13 | (4) | 282,77 | 56,55 | 0,00 | 56,55 |
| |
Nat. Msv Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 27,65 | (1) | 32,82 | (1) | 0,00 | (0) | 33,99 | (1) | 30,41 | (2) | 0,00 | (0) | 47,38 | (1) | 36,88 | (1) | 209,13 | 41,83 | 0,00 | 41,83 |
| |
2 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | 35,92 | (2) | 47,62 | (2) | 0,00 | (0) | 44,20 | (2) | 30,06 | (1) | 0,00 | (0) | 59,37 | (2) | 47,60 | (2) | 264,77 | 52,95 | 0,00 | 52,95 |
| |
3 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | 36,75 | (3) | 60,99 | (3) | 0,00 | (0) | 69,48 | (3) | 40,99 | (3) | 0,00 | (0) | 70,95 | (3) | 67,62 | (3) | 346,78 | 69,36 | 0,00 | 69,36 |
| |
Young Driver | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Fanny Almgren | Suderbys RK | 25,82 | (1) | 35,37 | (2) | 0,00 | (0) | 35,93 | (1) | 26,95 | (2) | 0,00 | (0) | 46,94 | (1) | 37,73 | (2) | 208,74 | 41,75 | 0,00 | 41,75 |
| |
2 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 32,53 | (2) | 34,52 | (1) | 0,00 | (0) | 36,07 | (2) | 25,93 | (1) | 0,00 | (0) | 58,24 | (2) | 37,71 | (1) | 225 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| |
Junior Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 23,87 | (1) | 31,16 | (1) | 0,00 | (0) | 30,17 | (1) | 22,83 | (1) | 0,00 | (0) | 38,64 | (1) | 33,66 | (1) | 180,33 | 36,07 | 0,00 | 36,07 |
| |
2 | Hanna Almgren | Suderbys RK | 28,61 | (3) | 33,72 | (2) | 0,00 | (0) | 37,26 | (3) | 26,96 | (3) | 0,00 | (0) | 48,54 | (4) | 43,11 | (3) | 218,2 | 43,64 | 0,00 | 43,64 |
| |
3 | Dennis Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 30,04 | (4) | 41,41 | (3) | 0,00 | (0) | 41,61 | (4) | 29,87 | (5) | 0,00 | (0) | 47,91 | (2) | 42,66 | (2) | 233,5 | 46,70 | 0,00 | 46,70 |
| |
4 | Hilma Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 31,49 | (5) | 43,82 | (4) | 0,00 | (0) | 45,49 | (5) | 26,86 | (2) | 0,00 | (0) | 49,51 | (5) | 48,96 | (5) | 246,13 | 49,23 | 0,80 | 50,03 |
| |
5 | Jesper Skoogh | Villvattnets Körsällskap | 26,78 | (2) | 48,31 | (5) | 0,00 | (0) | 35,16 | (2) | 29,38 | (4) | 0,00 | (0) | 47,99 | (3) | 47,43 | (4) | 235,05 | 47,01 | 20 | 0,00 | 62,54 | U |
Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Wenche Johannesen (Öppen Klass) | Norge | 35,35 | (1) | 46,16 | (1) | 52,04 | (2) | 38,07 | (3) | 35,27 | (1) | 44,80 | (1) | 49,49 | (1) | 44,20 | (1) | 345,38 | 69,08 | 0,00 | 69,08 |
| |
2 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,93 | (4) | 47,24 | (3) | 51,93 | (1) | 37,38 | (2) | 38,35 | (2) | 46,17 | (3) | 53,57 | (2) | 46,16 | (2) | 358,73 | 71,75 | 0,00 | 71,75 |
| |
3 | Rebecca Kristiansen | Åstorpsortens Ryttarförening | 36,40 | (3) | 46,61 | (2) | 68,24 | (5) | 36,74 | (1) | 39,22 | (3) | 45,68 | (2) | 54,06 | (3) | 47,98 | (3) | 374,93 | 74,99 | 0,00 | 74,99 |
| |
4 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 39,33 | (5) | 51,41 | (5) | 67,74 | (4) | 42,20 | (4) | 42,20 | (4) | 49,30 | (4) | 62,01 | (5) | 53,06 | (5) | 407,25 | 81,45 | 0,00 | 81,45 |
| |
5 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 41,30 | (6) | 51,25 | (4) | 64,99 | (3) | 59,05 | (6) | 46,16 | (6) | 52,59 | (5) | 63,59 | (6) | 52,08 | (4) | 431,01 | 86,20 | 0,00 | 86,20 |
| |
6 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 36,21 | (2) | 51,76 | (6) | 71,32 | (6) | 44,79 | (5) | 42,85 | (5) | 53,37 | (6) | 61,24 | (4) |
|
|
| 60 | 0,00 | 107,75 | U | |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 35,63 | (1) | 49,37 | (1) | 51,30 | (1) | 39,84 | (1) | 36,86 | (1) | 45,96 | (1) | 52,68 | (1) | 46,01 | (1) | 357,65 | 71,53 | 0,00 | 71,53 |
| |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 37,80 | (4) | 53,95 | (2) | 64,13 | (5) | 42,26 | (5) | 47,20 | (6) | 51,59 | (2) | 57,10 | (2) | 48,74 | (2) | 402,77 | 80,55 | 0,00 | 80,55 |
| |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 35,71 | (2) | 55,27 | (4) | 62,48 | (4) | 40,99 | (3) | 42,87 | (2) | 53,65 | (3) | 60,31 | (3) | 56,59 | (5) | 407,87 | 81,57 | 0,00 | 81,57 |
| |
4 | Egon Stjärndahl | Ölands Ryttareförening | 39,44 | (5) | 55,62 | (5) | 54,03 | (2) | 46,06 | (6) | 44,49 | (4) | 59,12 | (5) | 62,77 | (4) | 53,49 | (3) | 415,02 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| |
5 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 35,95 | (3) | 55,10 | (3) | 60,33 | (3) | 40,19 | (2) | 42,90 | (3) | 53,91 | (4) | 73,99 | (6) | 54,34 | (4) | 416,71 | 83,34 | 0,00 | 83,34 |
| |
6 | Ewa Nowén | Stockholms Körsällskap | 43,93 | (6) | 67,38 | (6) | 98,94 | (6) | 41,06 | (4) | 46,99 | (5) | 60,24 | (6) | 67,04 | (5) | 57,77 | (6) | 483,35 | 96,67 | 40 | 0,00 | 136,67 |
|
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 34,96 | (2) | 48,47 | (6) | 54,94 | (6) | 34,45 | (1) | 39,54 | (4) | 45,76 | (1) | 55,81 | (5) | 48,90 | (4) | 362,83 | 72,57 | 0,00 | 72,57 |
| |
2 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,52 | (9) | 47,33 | (4) | 49,57 | (1) | 36,32 | (2) | 38,80 | (1) | 46,38 | (2) | 53,91 | (2) | 47,39 | (2) | 357,22 | 71,44 | 2 | 0,00 | 73,44 |
|
3 | Karin Strååt | Strömsholms Ridsportförening | 37,55 | (10) | 52,66 | (11) | 55,52 | (7) | 37,68 | (4) | 39,41 | (3) | 49,36 | (5) | 55,40 | (4) | 47,12 | (1) | 374,7 | 74,94 | 0,20 | 75,14 |
| |
4 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 38,20 | (13) | 47,27 | (3) | 50,27 | (2) | 41,35 | (10) | 46,08 | (15) | 51,13 | (10) | 57,02 | (8) | 49,57 | (5) | 380,89 | 76,18 | 0,00 | 76,18 |
| |
5 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 39,38 | (14) | 50,17 | (9) | 56,96 | (8) | 37,84 | (5) | 38,88 | (2) | 47,08 | (3) | 55,02 | (3) | 48,68 | (3) | 374,01 | 74,80 | 1,40 | 76,20 |
| |
6 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 34,76 | (1) | 46,95 | (2) | 50,58 | (3) | 41,26 | (8) | 42,47 | (8) | 50,34 | (7) | 60,66 | (10) | 60,29 | (16) | 387,31 | 77,46 | 0,00 | 77,46 |
| |
7 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 35,44 | (3) | 49,84 | (8) | 60,42 | (12) | 38,85 | (7) | 43,95 | (12) | 51,07 | (9) | 57,95 | (9) | 51,80 | (8) | 389,32 | 77,86 | 0,00 | 77,86 |
| |
8 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 37,81 | (12) | 49,31 | (7) | 53,27 | (5) | 41,34 | (9) | 40,20 | (5) | 51,16 | (11) | 61,33 | (12) | 51,45 | (6) | 385,87 | 77,17 | 2 | 0,00 | 79,17 |
|
9 | Karin Söderqvist | Wermlands Körsällskap | 40,10 | (15) | 53,65 | (13) | 66,95 | (15) | 42,34 | (13) | 42,69 | (9) | 53,31 | (12) | 55,98 | (6) | 53,46 | (10) | 408,48 | 81,70 | 0,00 | 81,70 |
| |
10 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 36,85 | (6) | 50,93 | (10) | 59,90 | (11) | 43,44 | (15) | 41,72 | (6) | 50,74 | (8) | 62,36 | (14) | 58,63 | (13) | 404,57 | 80,91 | 2 | 0,00 | 82,91 |
|
11 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 37,64 | (11) | 53,49 | (12) | 63,91 | (14) | 42,46 | (14) | 43,93 | (11) | 56,04 | (14) | 60,77 | (11) | 58,77 | (14) | 417,01 | 83,40 | 0,00 | 83,40 |
| |
12 | Øivind Mikkelsen (Öppen Klass) | Norge | 37,05 | (7) | 44,45 | (1) | 58,21 | (9) | 38,44 | (6) | 44,71 | (14) | 49,91 | (6) | 62,12 | (13) | 52,29 | (9) | 387,18 | 77,44 | 6,00 | 83,44 |
| |
13 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 36,66 | (5) | 58,34 | (15) | 91,87 | (16) | 41,46 | (11) | 44,13 | (13) | 55,38 | (13) | 56,27 | (7) | 51,71 | (7) | 435,82 | 87,16 | 0,00 | 87,16 |
| |
14 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | 35,90 | (4) | 58,78 | (16) | 59,81 | (10) | 44,36 | (16) | 47,66 | (16) | 57,06 | (16) | 80,82 | (16) | 55,90 | (12) | 440,29 | 88,06 | 0,00 | 88,06 |
| |
15 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 37,33 | (8) | 56,61 | (14) | 62,56 | (13) | 41,92 | (12) | 43,74 | (10) | 56,16 | (15) | 71,18 | (15) | 59,72 | (15) | 429,22 | 85,84 | 4,00 | 89,84 |
| |
16 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 44,20 | (16) | 47,93 | (5) | 52,13 | (4) | 36,41 | (3) | 42,31 | (7) | 47,52 | (4) | 48,78 | (1) | 54,75 | (11) | 374,03 | 74,81 | 20 | 0,00 | 94,81 |
|
Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Johan Dengg | Gnesta Ridklubb | 36,44 | (1) | 48,31 | (1) | 61,13 | (1) | 36,67 | (1) | 39,94 | (1) | 50,06 | (1) | 62,06 | (5) | 56,07 | (5) | 390,68 | 78,14 | 2 | 0,80 | 80,94 |
|
2 | Per Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 54,91 | (6) | 56,65 | (3) | 64,72 | (3) | 41,33 | (2) | 47,57 | (2) | 52,38 | (2) | 61,70 | (4) | 58,67 | (6) | 437,93 | 87,59 | 0,00 | 87,59 |
| |
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 39,88 | (3) | 58,31 | (5) | 73,57 | (6) | 46,40 | (5) | 50,27 | (6) | 56,52 | (5) | 60,97 | (1) | 55,65 | (3) | 441,57 | 88,31 | 0,00 | 88,31 |
| |
4 | My Eklund | Stjärnorps Ridklubb | 38,40 | (2) | 73,74 | (7) | 63,56 | (2) | 42,35 | (3) | 49,91 | (5) | 55,36 | (3) | 61,59 | (3) | 53,82 | (1) | 438,73 | 87,75 | 10 | 0,00 | 97,75 |
|
5 | Sören Fasth (Öppen Klass) | Bergs Hästklubb | 48,35 | (5) | 55,12 | (2) | 71,45 | (5) | 43,31 | (4) | 56,49 | (7) | 59,66 | (7) | 73,67 | (7) |
|
|
| 0,20 | 122,19 | U | ||
5 | Ulrika Wass | Bergs Hästklubb | 42,25 | (4) | 59,02 | (6) | 77,08 | (7) | 49,84 | (7) | 48,83 | (4) | 58,88 | (6) | 72,66 | (6) | 54,62 | (2) | 463,18 | 92,64 | 14,70 | 122,19 | U | |
5 | Camilla Ahlberg | Ale-Jennylunds Ridklubb | 60,10 | (7) | 57,36 | (4) | 69,99 | (4) | 49,53 | (6) | 48,77 | (3) | 56,09 | (4) | 61,50 | (2) | 56,00 | (4) | 459,34 | 91,87 | 20 | 1,00 | 122,19 | U |
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 40,07 | (1) | 56,40 | (1) | 68,24 | (1) | 41,99 | (2) | 44,81 | (1) | 62,00 | (1) | 62,13 | (1) | 53,91 | (1) | 429,55 | 85,91 | 0,00 | 85,91 |
| |
2 | Fredrik Persson | Skånska Körsällskapet | 42,15 | (2) | 57,93 | (2) | 69,19 | (2) | 41,89 | (1) | 47,43 | (2) | 69,65 | (3) | 91,76 | (3) | 56,41 | (2) | 476,41 | 95,28 | 0,00 | 95,28 |
| |
3 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 48,65 | (3) | 77,10 | (3) | 86,32 | (3) | 50,24 | (3) | 63,97 | (3) | 63,82 | (2) | 72,61 | (2) | 68,70 | (3) | 531,41 | 106,28 | 0,00 | 106,28 |
| |
Nat. Msv Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 26,69 | (1) | 35,40 | (1) | 0,00 | (0) | 29,81 | (1) | 23,00 | (1) | 0,00 | (0) | 42,49 | (1) | 40,14 | (2) | 197,53 | 39,51 | 0,80 | 40,31 |
| |
2 | Anders Larsson | Salaortens Ryttarförening | 27,38 | (2) | 35,78 | (2) | 0,00 | (0) | 32,69 | (2) | 28,45 | (3) | 0,00 | (0) | 72,78 | (8) | 36,29 | (1) | 233,37 | 46,67 | 0,00 | 46,67 |
| |
3 | Birgitta Nilsson | Öja-Västermo Ryttarsällskap | 32,01 | (6) | 40,47 | (4) | 0,00 | (0) | 40,18 | (4) | 27,44 | (2) | 0,00 | (0) | 58,26 | (5) | 44,99 | (4) | 243,35 | 48,67 | 0,00 | 48,67 |
| |
4 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 29,44 | (3) | 37,83 | (3) | 0,00 | (0) | 39,00 | (3) | 32,56 | (6) | 0,00 | (0) | 56,29 | (3) | 48,83 | (5) | 243,95 | 48,79 | 0,00 | 48,79 |
| |
5 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | 29,80 | (4) | 43,96 | (5) | 0,00 | (0) | 41,64 | (5) | 29,37 | (4) | 0,00 | (0) | 66,40 | (6) | 43,73 | (3) | 254,9 | 50,98 | 0,00 | 50,98 |
| |
6 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | 30,65 | (5) | 48,06 | (6) | 0,00 | (0) | 42,99 | (6) | 31,81 | (5) | 0,00 | (0) | 52,09 | (2) | 49,38 | (6) | 254,98 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| |
7 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 34,24 | (8) | 56,38 | (9) | 0,00 | (0) | 46,34 | (8) | 37,74 | (7) | 0,00 | (0) | 66,58 | (7) | 52,23 | (8) | 293,51 | 58,70 | 0,00 | 58,70 |
| |
8 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet | 35,31 | (9) | 52,31 | (8) | 0,00 | (0) | 43,48 | (7) | 39,48 | (9) | 0,00 | (0) | 79,82 | (9) | 51,32 | (7) | 301,72 | 60,34 | 0,00 | 60,34 |
| |
9 | Christina Bergqvist | Stockholms Körsällskap | 33,51 | (7) | 50,12 | (7) | 0,00 | (0) | 46,88 | (9) | 38,55 | (8) | 0,00 | (0) | 57,12 | (4) | 63,72 | (9) | 289,9 | 57,98 | 2 | 17,60 | 77,58 |
|
Nat. Msv Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||||
1 | Erik Broms | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | 27,67 | (1) | 32,06 | (1) | 0,00 | (0) | 34,47 | (1) | 25,84 | (1) | 0,00 | (0) | 42,13 | (1) | 38,51 | (1) | 200,68 | 40,14 | 0,00 | 40,14 |
| |
2 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 35,20 | (2) | 47,09 | (3) | 0,00 | (0) | 39,64 | (2) | 31,63 | (2) | 0,00 | (0) | 58,39 | (2) | 49,31 | (3) | 261,26 | 52,25 | 0,00 | 52,25 |
| |
3 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 35,66 | (3) | 44,91 | (2) | 0,00 | (0) | 45,59 | (3) | 33,99 | (3) | 0,00 | (0) | 67,17 | (3) | 44,83 | (2) | 272,15 | 54,43 | 2,40 | 56,83 |
| |
4 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | 42,14 | (4) | 54,82 | (4) | 0,00 | (0) | 58,73 | (4) | 49,97 | (4) | 0,00 | (0) | 82,92 | (4) | 56,31 | (4) | 344,89 | 68,98 | 0,00 | 68,98 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu