Enbet Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Gilbert | B | Körsällskapet Nordhallänningarna | 8:30 | 11:04 |
2 | Madeléne Dverstorp | P | Billingens Distansridklubb | 8:41 | 11:14 |
3 | Anna Racking | P | Åkerbo Rid&Körsällskap | 8:52 | 11:18 |
4 | Rebecca Kristiansen | P | Åstorpsortens Ryttarförening | 9:03 | 11:22 |
6 | Wenche Johannesen (Öppen Klass) | P | Norge | 9:25 | 11:26 |
7 | Pia Petersson | P | Skånska Körsällskapet | 9:36 | 11:30 |
Par Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
8 | Gunlög Frost | A | Skånska Körsällskapet | 10:00 | 11:32 |
9 | Marie Nilsson | P | Skånska Körsällskapet | 10:12 | 12:05 |
10 | Ewa Nowén | B | Stockholms Körsällskap | 10:24 | 11:55 |
11 | Ewa Kolmodin Weijmar | A | Hemseortens Ridklubb | 10:36 | 11:36 |
12 | Egon Stjärndahl | A | Ölands Ryttareförening | 10:48 | 11:40 |
13 | Carina Sandberg | A | Blekinge Körsällskap | 11:00 | 11:44 |
Enbet Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
14 | Marina Sköld | H | Åsbo RF Kusksektionen | 11:20 | 12:19 |
15 | Lena Elander | H | Salaortens Ryttarförening | 11:30 | 12:23 |
16 | Johan Herner | H | Åsbo RF Kusksektionen | 11:40 | 12:27 |
17 | Anneli Blomberg | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 11:50 | 12:31 |
18 | Pernilla Wigren | H | Skånska Körsällskapet | 12:00 | 12:35 |
19 | Karin Söderqvist | H | Wermlands Körsällskap | 12:10 | 12:39 |
20 | Magnus Kronberg | H | Skånska Körsällskapet | 12:20 | 12:43 |
21 | Ebbe Toresson | K | Mörrums Ryttarförening | 12:30 | 12:09 |
22 | Camilla Lind | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 12:40 | 12:47 |
23 | Cecilia Qvarnström | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 13:50 | 12:51 |
24 | Peter Carlsson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 14:00 | 12:55 |
26 | Karin Strååt | H | Strömsholms Ridsportförening | 14:20 | 12:59 |
27 | Glenn Hesslo | H | Åsbo RF Kusksektionen | 14:30 | 13:03 |
28 | Knut Andersson | H | Vinslöv RF | 14:40 | 13:07 |
29 | Øivind Mikkelsen (Öppen Klass) | H | Norge | 14:50 | 13:11 |
88 | Mattias Bowallius | H | Skånska Körsällskapet | 15:00 | 13:15 |
Par Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
30 | Sören Fasth (Öppen Klass) | H | Bergs Hästklubb | 15:40 | 13:19 |
31 | Per Algotsson | H | Eskilstunaortens Ryttarförening | 15:51 | 13:23 |
32 | Ulrika Wass | H | Bergs Hästklubb | 16:02 | 13:27 |
33 | Eva Ottosson | H | Oskarshamns Ridklubb | 16:13 | 13:31 |
34 | Camilla Ahlberg | H | Ale-Jennylunds Ridklubb | 16:24 | 13:35 |
35 | My Eklund | H | Stjärnorps Ridklubb | 16:35 | 13:39 |
36 | Johan Dengg | H | Gnesta Ridklubb | 16:46 | 13:43 |
Fyrspann Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
37 | Tomas Eriksson | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 17:10 | 13:47 |
38 | Axel Olin | H | Bollerups Rid & Körklubb | 17:22 | 13:51 |
39 | Fredrik Persson | H | Skånska Körsällskapet | 17:34 | 13:55 |
Young Driver | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
40 | Tina Söderberg | H | Villvattnets Körsällskap | 18:30 | 10:30 |
41 | Fanny Almgren | P | Suderbys RK | 18:42 | 8:30 |
Junior Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
43 | Hilma Lundqvist | A | Trollhättans Fältridklubb | 18:54 | 10:32 |
44 | Linda Wigren | P | Mörrums Ryttarförening | 19:06 | 11:02 |
45 | Hanna Almgren | B | Suderbys RK | 19:18 | 10:52 |
46 | Jesper Skoogh | A | Villvattnets Körsällskap | 19:30 | 10:36 |
47 | Dennis Pettersen | A | Vartofta Rid & Körsällskap | 19:42 | 10:40 |
Nat. Msv Ponny Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
48 | Caroline Ohlsson | P | Salaortens Ryttarförening | 8:30 | 8:52 |
49 | Jan Hermansson | B | Vartofta Rid & Körsällskap | 8:41 | 8:34 |
50 | Monica Andreasson-Lysell | P | Skånska Körsällskapet | 8:52 | 8:56 |
51 | Anna-Lena Andersson | P | Bergs Hästklubb | 9:03 | 9:00 |
52 | Efva Blass | P | Johannesbergkuskarna | 9:14 | 9:04 |
53 | Mikaela Rautio | P | Vetlandaortens Ryttarf./Kusk | 9:25 | 9:08 |
55 | Torill Irene Sigmundsen | P | Norge | 9:36 | 9:12 |
56 | Sofia Pettersen | B | Vartofta Rid & Körsällskap | 10:15 | 8:38 |
57 | Pernilla Engström | P | Sundsvalls Fältrittklubb | 10:26 | 9:16 |
58 | Christer Svensson | P | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:37 | 9:20 |
59 | Barbro Holm | P | Wermlands Körsällskap | 10:48 | 9:24 |
60 | Anna Blom | B | Skånska Körsällskapet | 10:59 | 8:42 |
61 | Maria Gometz | P | Ätrabygdens Ridklubb | 11:10 | 9:28 |
62 | Anna-Lena Colliander | P | Billingens Distansridklubb | 11:21 | 9:32 |
63 | Ingemar Vendelstrand | P | Körsällskapet Nordhallänningarna | 11:32 | 9:36 |
64 | Helena Engström | P | Roslagens Rid & Körklubb | 11:43 | 9:40 |
Nat. Msv Ponny Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
65 | Maria Johansson | B | Hoburgs Ridklubb | 13:00 | 9:58 |
66 | Ia Johansson | B | Åkerbo Rid&Körsällskap | 13:11 | 10:02 |
67 | Christina Aronsson | A | Laholmortens LRF | 13:22 | 9:42 |
68 | Sofia Welander | A | Skånska Körsällskapet | 13:33 | 9:46 |
Nat. Msv Häst Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
69 | Pontus Bengtsson | H | Skånska Körsällskapet | 14:00 | 14:04 |
70 | Christina Bergqvist | H | Stockholms Körsällskap | 14:11 | 14:08 |
71 | Emil Toresson | H | Mörrums Ryttarförening | 14:22 | 14:36 |
72 | Anders Larsson | H | Salaortens Ryttarförening | 14:33 | 14:16 |
73 | Birgitta Nilsson | H | Öja-Västermo Ryttarsällskap | 14:44 | 14:20 |
74 | Annette Jönsson | H | Skånska Körsällskapet | 15:06 | 14:24 |
75 | Kent Petersson | H | Skånska Körsällskapet | 15:45 | 14:28 |
77 | Anneli Pettersson | H | Salaortens Ryttarförening | 15:56 | 14:32 |
79 | Gerhard Winroth | H | Salaortens Ryttarförening | 16:07 | 14:12 |
Nat. Msv Häst Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
80 | Tomas Algotsson | H | Eskilstunaortens Ryttarförening | 16:18 | 14:40 |
81 | Erik Broms | H | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | 16:29 | 14:44 |
82 | Cathryn Karlsson | H | Blekinge Körsällskap | 16:40 | 14:48 |
83 | Jana Thorén | H | Salaortens Ryttarförening | 16:51 | 14:52 |
Nat. Msv Kallblod Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
84 | Jonas Englund | K | Körsällskapet Nordhallänningarna | 17:05 | 10:12 |
85 | Bo-Anders Andersson | K | Skånska Körsällskapet | 17:16 | 10:16 |
86 | Åsa Godin | K | Körsällskapet Nordhallänningarna | 17:27 | 10:20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu