Lätt Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Lyman | Roslagens Rid & Körklubb | 56,00 | 1 | 31,54 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87,54 | |||
2 | Åsa Stafverfeldt | Stora Wäsby Fältrittklubb | 58,00 | 2 | 29,78 | 1 | 0,00 | 3,00 | 4 | 87,78 | |||
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 60,00 | 3 | 38,97 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 98,97 | |||
4 | Ingrid Lennartson | Salaortens Rf | 60,00 | 3 | 45,89 | 6 | 0,00 | 0,00 | 2 | 105,89 | |||
5 | Veronica Stennemark | Johannesbergkuskarna | 62,00 | 5 | 41,22 | 5 | 3,00 | 5 | 106,22 | ||||
6 | Madeleine Stennemark | Johannesbergkuskarna | 74,00 | 8 | 39,35 | 4 | 3,00 | 6 | 116,35 | ||||
7 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | 69,00 | 7 | 49,39 | 7 | 3,00 | 7 | 121,39 | ||||
8 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 6 | 56,92 | 8 | 6,00 | 8 | 126,92 | ||||
9 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 89,00 | 9 | 88,61 | 9 | S | 11,00 | 9 | 100,00 | |||
Lätt Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 61,00 | 2 | 30,16 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 91,16 | |||
2 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 66,00 | 9 | 26,84 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92,84 | |||
3 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 61,00 | 2 | 33,02 | 3 | 0,00 | 6,00 | 6 | 94,02 | |||
4 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 63,00 | 5 | 37,24 | 4 | 0,00 | 3,00 | 5 | 100,24 | |||
5 | Helen Jansson | Roslagens Rid & Körklubb | 63,00 | 5 | 38,99 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 | 101,99 | |||
6 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 1 | 54,96 | 6 | 0,00 | 7 | 109,96 | ||||
7 | Jessica Bjällstam | Smedby Ridklubb | 61,00 | 2 | 72,80 | 7 | 1,00 | 8 | 134,80 | ||||
8 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 65,00 | 7 | 81,77 | 8 | 3,00 | 9 | 149,77 | ||||
9 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 78,00 | 10 | 104,52 | 9 | 0,00 | 0,00 | 4 | 182,52 | |||
10 | Christina Bergqvist | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 7 | 130,65 | 10 | U | 6,00 | 10 | 201,65 | |||
Medelsvår Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 47,67 | 2 | 67,91 | 1 | 3,00 | 3 | 118,58 | ||||
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 43,33 | 1 | 78,35 | 4 | 6,00 | 6 | 127,68 | ||||
3 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 60,00 | 4 | 72,89 | 2 | 3,00 | 4 | 135,89 | ||||
4 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 68,00 | 6 | 72,99 | 3 | 0,00 | 1 | 140,99 | ||||
5 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 71,00 | 7 | 82,44 | 5 | 0,00 | 2 | 153,44 | ||||
6 | Desirée Boman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,67 | 3 | 92,72 | 6 | 9,00 | 7 | 157,39 | ||||
7 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 64,33 | 5 | 129,89 | 7 | 6,00 | 5 | 200,22 | ||||
Medelsvår Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | ||
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 54,67 | 3 | 61,76 | 1 | 0,00 | 1 | 116,43 | ||||
2 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 52,00 | 2 | 62,73 | 2 | 3,00 | 4 | 117,73 | ||||
3 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 57,33 | 5 | 63,59 | 3 | 3,00 | 5 | 123,92 | ||||
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 50,67 | 1 | 71,34 | 4 | 9,00 | 9 | 131,01 | ||||
5 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 55,33 | 4 | 85,03 | 7 | 7,00 | 7 | 147,36 | ||||
6 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 66,00 | 9 | 82,88 | 6 | 0,00 | 2 | 148,88 | ||||
7 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 63,33 | 8 | 74,60 | 5 | 15,00 | 11 | 152,93 | ||||
8 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 62,33 | 7 | 86,06 | 8 | 6,00 | 6 | 154,39 | ||||
9 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 79,33 | 11 | 105,04 | 9 | 0,00 | 3 | 184,37 | ||||
10 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 75,67 | 10 | 126,30 | 10 | E | 12,00 | 10 | 195,24 | |||
11 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 60,33 | 6 | 126,30 | 10 | D | 9,00 | 8 | D | 195,63 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson