Lätt Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Lyman | Roslagens Rid & Körklubb | 56,00 | 104,00 | (1) | ||||||
2 | Åsa Stafverfeldt | Stora Wäsby Fältrittklubb | 58,00 | 102,00 | (2) | ||||||
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 60,00 | 100,00 | (3) | ||||||
3 | Ingrid Lennartson | Salaortens Rf | 60,00 | 100,00 | (3) | ||||||
5 | Veronica Stennemark | Johannesbergkuskarna | 62,00 | 98,00 | (5) | ||||||
6 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,00 | 96,00 | (6) | ||||||
7 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | 69,00 | 91,00 | (7) | ||||||
8 | Madeleine Stennemark | Johannesbergkuskarna | 74,00 | 86,00 | (8) | ||||||
9 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 89,00 | 71,00 | (9) | ||||||
Lätt Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 55,00 | 105,00 | (1) | ||||||
2 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 61,00 | 99,00 | (3) | ||||||
2 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 61,00 | 104,00 | (2) | 5 | |||||
2 | Jessica Bjällstam | Smedby Ridklubb | 61,00 | 99,00 | (3) | ||||||
5 | Helen Jansson | Roslagens Rid & Körklubb | 63,00 | 97,00 | (5) | ||||||
5 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 63,00 | 97,00 | (5) | ||||||
7 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 65,00 | 95,00 | (7) | ||||||
7 | Christina Bergqvist | Johannesbergkuskarna | 65,00 | 95,00 | (7) | ||||||
9 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 66,00 | 94,00 | (9) | ||||||
10 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 78,00 | 87,00 | (10) | 5 | |||||
Medelsvår Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 43,33 | 112,00 | (2) | 123,00 | (1) | 115,00 | (1) | ||
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 47,67 | 113,00 | (1) | 114,00 | (2) | 110,00 | (2) | ||
3 | Desirée Boman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,67 | 99,00 | (3) | 109,00 | (3) | 105,00 | (3) | ||
4 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 60,00 | 95,00 | (6) | 101,00 | (4) | 104,00 | (4) | ||
5 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 64,33 | 99,00 | (3) | 93,00 | (5) | 95,00 | (5) | ||
6 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 68,00 | 91,00 | (7) | 90,00 | (6) | 95,00 | (5) | ||
7 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 71,00 | 98,00 | (5) | 78,00 | (7) | 91,00 | (7) | ||
Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 50,67 | 120,00 | (1) | 108,00 | (1) | 100,00 | (3) | ||
2 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 52,00 | 107,00 | (4) | 105,00 | (3) | 112,00 | (1) | ||
3 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 54,67 | 111,00 | (2) | 106,00 | (2) | 99,00 | (4) | ||
4 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 55,33 | 107,00 | (4) | 98,00 | (9) | 109,00 | (2) | ||
5 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 57,33 | 109,00 | (3) | 102,00 | (6) | 97,00 | (5) | ||
6 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 60,33 | 102,00 | (6) | 103,00 | (5) | 94,00 | (7) | ||
7 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 62,33 | 94,00 | (9) | 105,00 | (3) | 94,00 | (7) | ||
8 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 63,33 | 95,00 | (8) | 99,00 | (8) | 96,00 | (6) | ||
9 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 66,00 | 100,00 | (7) | 101,00 | (7) | 81,00 | (9) | ||
10 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 75,67 | 93,00 | (10) | 82,00 | (10) | 78,00 | (10) | ||
11 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 79,33 | 91,00 | (11) | 81,00 | (11) | 70,00 | (11) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson