Lätt Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Stafverfeldt | Stora Wäsby Fältrittklubb | 39,16 | (2) | 33,53 | (2) | 29,33 | (1) | 46,90 | (5) | 148,92 | 29,78 | 0,00 | 29,78 | ||||||||
2 | Erika Lyman | Roslagens Rid & Körklubb | 38,34 | (1) | 32,84 | (1) | 40,71 | (4) | 45,81 | (2) | 157,70 | 31,54 | 0,00 | 31,54 | ||||||||
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 47,10 | (4) | 40,19 | (5) | 40,48 | (3) | 67,07 | (7) | 194,84 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | ||||||||
4 | Madeleine Stennemark | Johannesbergkuskarna | 53,44 | (7) | 46,94 | (8) | 39,40 | (2) | 49,96 | (3) | 189,74 | 37,95 | 1,40 | 39,35 | ||||||||
5 | Veronica Stennemark | Johannesbergkuskarna | 42,28 | (3) | 36,71 | (3) | 74,82 | (7) | 45,78 | (1) | 199,59 | 39,92 | 1,30 | 41,22 | ||||||||
6 | Ingrid Lennartson | Salaortens Rf | 49,09 | (6) | 46,57 | (7) | 51,21 | (5) | 82,59 | (8) | 229,46 | 45,89 | 0,00 | 45,89 | ||||||||
7 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | 47,64 | (5) | 39,50 | (4) | 79,75 | (8) | 54,04 | (4) | 220,93 | 44,19 | 5,20 | 49,39 | ||||||||
8 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 55,69 | (8) | 45,97 | (6) | 67,92 | (6) | 65,03 | (6) | 234,61 | 46,92 | 10 | 0,00 | 56,92 | |||||||
9 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 88,61 | S | ||||||||||||||||||
Lätt Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 31,25 | (1) | 34,35 | (2) | 30,18 | (1) | 38,40 | (1) | 134,18 | 26,84 | 0,00 | 26,84 | ||||||||
2 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 35,37 | (2) | 33,32 | (1) | 39,69 | (4) | 42,44 | (2) | 150,82 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | ||||||||
3 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 48,28 | (5) | 36,72 | (4) | 37,61 | (2) | 42,50 | (3) | 165,11 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | ||||||||
4 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 35,93 | (3) | 34,53 | (3) | 64,82 | (8) | 50,94 | (5) | 186,22 | 37,24 | 0,00 | 37,24 | ||||||||
5 | Helen Jansson | Roslagens Rid & Körklubb | 49,68 | (6) | 41,00 | (5) | 44,39 | (5) | 59,90 | (6) | 194,97 | 38,99 | 0,00 | 38,99 | ||||||||
6 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 43,19 | (4) | 44,21 | (6) | 38,11 | (3) | 49,29 | (4) | 174,80 | 34,96 | 20 | 0,00 | 54,96 | |||||||
7 | Jessica Bjällstam | Smedby Ridklubb | 89,53 | (9) | 55,87 | (7) | 47,40 | (6) | 61,21 | (7) | 254,01 | 50,80 | 20 | 2,00 | 72,80 | |||||||
8 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 58,81 | (7) | 56,56 | (8) | 60,39 | (7) | 64,09 | (8) | 239,85 | 47,97 | 33,80 | 81,77 | ||||||||
9 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 68,34 | (8) | 61,53 | (9) | 77,95 | (9) | 66,78 | (9) | 274,60 | 54,92 | 49,60 | 104,52 | ||||||||
10 | Christina Bergqvist | Johannesbergkuskarna | 0,00 | 130,65 | U | |||||||||||||||||
Medelsvår Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 46,71 | (1) | 41,65 | (3) | 53,41 | (1) | 53,78 | (1) | 48,75 | (4) | 40,18 | (1) | 55,09 | (1) | 339,57 | 67,91 | 0,00 | 67,91 | ||
2 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 56,53 | (6) | 39,72 | (1) | 54,41 | (2) | 61,50 | (3) | 45,42 | (1) | 41,81 | (2) | 65,06 | (3) | 364,45 | 72,89 | 0,00 | 72,89 | ||
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 51,00 | (3) | 47,32 | (5) | 59,31 | (5) | 59,34 | (2) | 45,62 | (2) | 45,62 | (3) | 56,75 | (2) | 364,96 | 72,99 | 0,00 | 72,99 | ||
4 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 48,35 | (2) | 40,69 | (2) | 58,44 | (4) | 77,53 | (6) | 47,58 | (3) | 53,13 | (5) | 66,03 | (4) | 391,75 | 78,35 | 0,00 | 78,35 | ||
5 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 53,03 | (4) | 46,19 | (4) | 56,84 | (3) | 67,63 | (4) | 70,05 | (6) | 51,84 | (4) | 66,60 | (5) | 412,18 | 82,44 | 0,00 | 82,44 | ||
6 | Desirée Boman | Roslagens Rid & Körklubb | 55,41 | (5) | 58,62 | (6) | 70,57 | (6) | 72,03 | (5) | 58,89 | (5) | 63,03 | (6) | 85,06 | (7) | 463,61 | 92,72 | 0,00 | 92,72 | ||
7 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 69,85 | (7) | 59,15 | (7) | 82,90 | (7) | 103,10 | (7) | 72,16 | (7) | 66,09 | (7) | 78,22 | (6) | 531,47 | 106,29 | 23,60 | 129,89 | ||
Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 43,44 | (3) | 38,75 | (2) | 45,84 | (2) | 48,38 | (1) | 37,96 | (3) | 38,25 | (1) | 56,19 | (3) | 308,81 | 61,76 | 0,00 | 61,76 | ||
2 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 41,35 | (1) | 40,35 | (4) | 48,21 | (3) | 53,72 | (4) | 36,74 | (1) | 40,50 | (2) | 52,78 | (1) | 313,65 | 62,73 | 0,00 | 62,73 | ||
3 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 42,85 | (2) | 38,03 | (1) | 45,60 | (1) | 52,65 | (3) | 41,46 | (4) | 42,97 | (4) | 54,41 | (2) | 317,97 | 63,59 | 0,00 | 63,59 | ||
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 46,43 | (5) | 40,50 | (5) | 51,53 | (4) | 56,22 | (5) | 48,78 | (7) | 45,84 | (6) | 63,38 | (7) | 352,68 | 70,54 | 0,80 | 71,34 | ||
5 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 55,13 | (6) | 51,97 | (10) | 61,00 | (7) | 58,56 | (6) | 43,51 | (5) | 42,63 | (3) | 59,22 | (5) | 372,02 | 74,40 | 0,20 | 74,60 | ||
6 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 57,87 | (8) | 45,41 | (6) | 56,43 | (6) | 63,09 | (7) | 59,37 | (11) | 53,31 | (9) | 70,91 | (10) | 406,39 | 81,28 | 1,60 | 82,88 | ||
7 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 64,34 | (11) | 50,18 | (9) | 66,97 | (8) | 67,15 | (8) | 54,89 | (10) | 48,12 | (7) | 73,50 | (11) | 425,15 | 85,03 | 0,00 | 85,03 | ||
8 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 61,25 | (10) | 53,38 | (11) | 69,56 | (10) | 75,91 | (11) | 51,98 | (9) | 50,40 | (8) | 67,82 | (9) | 430,30 | 86,06 | 0,00 | 86,06 | ||
9 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 57,81 | (7) | 49,48 | (8) | 67,03 | (9) | 68,85 | (10) | 57,64 | (2) | 55,56 | (10) | 67,81 | (8) | 424,18 | 84,84 | 20,20 | 105,04 | ||
10 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 59,10 | (9) | 48,04 | (7) | 74,63 | (11) | 68,12 | (9) | 51,05 | (8) | 57,25 | (11) | 57,50 | (4) | 415,69 | 83,14 | 0,00 | 126,30 | E | |
10 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 45,94 | (4) | 39,84 | (3) | 55,72 | (5) | 52,19 | (2) | 46,50 | (6) | 44,53 | (5) | 60,28 | (6) | 345,00 | 69,00 | 1,60 | 126,30 | D |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson