Lätt Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika Lyman | Roslagens Rid & Körklubb | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | |
2 | Ingrid Lennartson | Salaortens Rf | 143,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | |
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 151,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | |
4 | Åsa Stafverfeldt | Stora Wäsby Fältrittklubb | 128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 87,60 | |
5 | Veronica Stennemark | Johannesbergkuskarna | 129,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
6 | Madeleine Stennemark | Johannesbergkuskarna | 138,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
7 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | 144,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
8 | Ida Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 136,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
9 | Helena Engström | Roslagens Rid & Körklubb | 176,60 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | |||
Lätt Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90 | |
2 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,70 | |
3 | Helen Jansson | Roslagens Rid & Körklubb | 133,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | |
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | |
5 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 98,60 | |
6 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 96,60 | |
7 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | Jessica Bjällstam | Smedby Ridklubb | 151,40 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
9 | Roine Hallberg | Upplandskuskarna | 137,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
10 | Christina Bergqvist | Johannesbergkuskarna | 140,40 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
Medelsvår Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 110,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 129,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
4 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 137,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
5 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 127,90 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
6 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 142,90 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
7 | Desirée Boman | Roslagens Rid & Körklubb | 142,10 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 117,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
5 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 134,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
6 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 135,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
7 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 144,60 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | |||
8 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 120,90 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | D | ||
9 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 131,20 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
10 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 126,30 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |||
11 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 126,40 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson