Enbet häst. | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 46,40 | 2 | 65,80 | 1 | 0,00 | 3 | 112,20 |
2 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | 44,00 | 1 | 70,60 | 6 | 0,00 | 4 | 114,60 |
3 | Cecilia Qvarnström | Skånska Körsällskapet | 50,40 | 5 | 66,40 | 2 | 0,00 | 1 | 116,80 |
4 | Hans Fransson | Upplandskuskarna | 56,40 | 9 | 67,20 | 3 | 0,00 | 2 | 123,60 |
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 48,80 | 3 | 70,00 | 4 | 10,00 | 8 | 128,80 |
6 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 55,00 | 8 | 70,20 | 5 | 5,00 | 6 | 130,20 |
7 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 53,40 | 7 | 80,00 | 7 | 10,50 | 12 | 143,90 |
8 | Anneli Blomberg | Åsbo RF Kusksektionen | 49,60 | 4 | 84,60 | 9 | 10,00 | 9 | 144,20 |
9 | Jan Ekelund | Sjuhäradskuskarna | 61,00 | 11 | 85,20 | 10 | 10,00 | 10 | 156,20 |
10 | Lotta Pålsson | Åsbo RF Kusksektionen | 51,40 | 6 | 97,40 | 15 | 11,00 | 13 | 159,80 |
11 | Stefan Billström | Bergs Hästklubb | 67,60 | 15 | 87,00 | 12 | 11,00 | 14 | 165,60 |
12 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 72,60 | 16 | 81,40 | 8 | 12,50 | 15 | 166,50 |
14 | Robert Wallström | Johannesbergkuskarna | 83,20 | 19 | 86,40 | 11 | 0,50 | 5 | 170,10 |
15 | Annica Elebjörk | Åkerbo Rid&Körsällskap | 64,20 | 14 | 97,40 | 15 | 10,00 | 11 | 171,60 |
16 | Ulla Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 62,60 | 12 | 85,80 | 13 | 25,00 | 17 | 173,40 |
17 | Håkan Ekström | Bollnäs Ridsällskap | 60,40 | 10 | 98,40 | 17 | 29,50 | 18 | 188,30 |
18 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 76,00 | 18 | 92,20 | 14 | 22,00 | 16 | 190,20 |
19 | Charlie Söderberg | Södertälje Ridklubb | 73,40 | 17 | 125,00 | 19 | 36,90 | 19 | 235,30 |
Par häst. | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Birgitta Nilsson | Strömsholmskuskarnas Körklubb | 45,30 | 2 | 78,20 | 3 | 6,50 | 1 | 130,00 |
2 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 58,10 | 7 | 70,40 | 1 | 10,00 | 2 | 138,50 |
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 57,10 | 6 | 76,20 | 2 | 13,00 | 4 | 146,30 |
4 | Åke Henriksson | Skånska Körsällskapet | 38,40 | 1 | 92,80 | 5 | 19,50 | 7 | 150,70 |
5 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 45,90 | 4 | 90,40 | 4 | 19,00 | 6 | 155,30 |
6 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 45,30 | 2 | 100,80 | 8 | 14,50 | 5 | 160,60 |
7 | Ralph Dengg | Ekensbergs Kör-och Ridsällskap | 60,00 | 8 | 95,80 | 6 | 35,00 | 10 | 190,80 |
8 | Britt-Marie Jonasson |
| 52,50 | 5 | 134,40 | 12 | 12,00 | 3 | 198,90 |
9 | Kjell Gustavsson | Ekensbergs Kör-och Ridsällskap | 60,80 | 10 | 104,40 | 9 | 37,00 | 11 | 202,20 |
10 | Tommy Zetterström | Ekensbergs Kör-och Ridsällskap | 77,90 | 14 | 99,60 | 7 | 25,00 | 9 | 202,50 |
11 | Bengt Gullbrandson | Fredskogs Kör & Ridklubb | 60,60 | 9 | 118,40 | 10 | 38,00 | 12 | 217,00 |
12 | Jan-Eric Andreason | Kullasällskapet för körning | 63,00 | 11 | 123,40 | 11 | 40,00 | 13 | 226,40 |
13 | Ulf Wall | Eskilstunaortens Ryttarförening | 69,90 | 13 | 165,20 | 13 | 20,00 | 8 | 255,10 |
14 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 66,10 | 12 | 204,80 | 14 | 56,50 | 14 | 327,40 |
Fyrspann häst. | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 45,40 | 2 | 84,80 | 1 | 0,00 | 2 | 130,20 |
2 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 37,28 | 1 | 101,20 | 3 | 0,00 | 1 | 138,50 |
3 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Rf | 50,70 | 4 | 92,60 | 2 | 5,00 | 4 | 148,30 |
4 | Billy Gustafsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 50,10 | 3 | 112,00 | 4 | 0,00 | 3 | 162,10 |
Enbet ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 51,20 | 3 | 63,20 | 1 | 5,00 | 4 | 119,40 |
2 | Annelie Sundström | Johannesbergkuskarna | 49,00 | 2 | 66,20 | 2 | 5,00 | 2 | 120,20 |
3 | Karl-Erik Stridh | Rommele Ryttarf. Körs | 56,40 | 4 | 67,60 | 3 | 0,00 | 1 | 124,00 |
4 | Ingelo Eriksson | Fagereke RF | 59,00 | 5 | 67,80 | 4 | 10,00 | 6 | 136,80 |
5 | Veronica Karlsson | Roslagens Rid & Körklubb | 78,80 | 12 | 78,40 | 5 | 10,00 | 5 | 167,20 |
6 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 60,80 | 6 | 83,20 | 6 | 24,00 | 10 | 168,00 |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Stavnäs Rid och Körklubb | 66,40 | 7 | 92,20 | 8 | 11,50 | 7 | 170,10 |
8 | Madeleine Hjelm | Årsta Sportryttare | 76,80 | 11 | 108,20 | 9 | 5,00 | 3 | 190,00 |
9 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 66,60 | 8 | 88,20 | 7 | 45,00 | 11 | 199,80 |
10 | Maria X Johansson |
| 40,40 | 1 | 135,30 | 10 | 15,00 | 8 | 190,70 |
11 | Sofie Nilsson | Vinslöv RF | 68,20 | 9 | 135,30 | 10 | 15,00 | 9 | 218,50 |
12 | Alexandra Ljungström | Sjuhäradskuskarna | 70,00 | 10 | 135,30 | 10 | 56,30 | 12 | 261,60 |
Par ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 57,40 | 1 | 78,80 | 1 | 12,00 | 2 | 148,20 |
2 | Boo Göthe | Eskilstunaortens Ryttarförening | 74,10 | 3 | 87,00 | 3 | 5,00 | 1 | 166,10 |
3 | Åke Dahlgren | Vartofta Rid & Körsällskap | 72,00 | 2 | 82,80 | 2 | 25,00 | 3 | 179,80 |
Fyrspann ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Ulf Mattsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 77,50 | 2 | 109,20 | 1 | 22,00 | 1 | 208,70 |
2 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 64,30 | 1 | 169,00 | 2 | 49,00 | 2 | 282,30 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu