Ponny Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 40,00 | 1 | 60,01 | 1 | 6,00 | 6 | 106,01 | |||
2 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 67,20 | 8 | 79,63 | 2 | 3,00 | 5 | 149,83 | |||
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 56,40 | 3 | 98,66 | 7 | 0,00 | 0,00 | 1 | 155,06 | ||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 63,20 | 6 | 89,88 | 4 | 3,00 | 4 | 156,08 | |||
5 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 65,60 | 7 | 84,63 | 3 | 6,00 | 7 | 156,23 | |||
6 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 59,60 | 5 | 91,63 | 5 | 7,00 | 8 | 158,23 | |||
7 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 58,00 | 4 | 92,41 | 6 | 8,50 | 9 | 158,91 | |||
8 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 48,60 | 2 | 147,90 | 8 | 3,00 | 3 | 199,50 | |||
9 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 70,20 | 9 | 184,87 | 9 | U | 0,00 | 0,00 | 2 | 255,07 | |
Ponny Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 44,96 | 1 | 70,95 | 2 | 0,00 | 6,00 | 2 | 115,91 | ||
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,24 | 2 | 70,52 | 1 | 0,00 | 3,00 | 1 | 124,76 | ||
Ponny Fyrspann | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 62,08 | 1 | 89,82 | 1 | 0,00 | 1 | 151,90 | |||
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 67,68 | 2 | 107,97 | 2 | 12,50 | 2 | 188,15 | |||
Kallblod Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 61,60 | 2 | 69,52 | 1 | 0,00 | 1 | 131,12 | |||
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 63,20 | 4 | 71,40 | 2 | 3,00 | 2 | 137,60 | |||
3 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 56,00 | 1 | 77,26 | 3 | 15,00 | 4 | 148,26 | |||
4 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 62,00 | 3 | 86,18 | 5 | 17,50 | 5 | 165,68 | |||
5 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 71,60 | 5 | 85,97 | 4 | 8,50 | 3 | 166,07 | |||
Häst Enbet | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 40,80 | 1 | 64,27 | 2 | 0,00 | 0,00 | 6 | 105,07 | ||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 44,20 | 3 | 66,11 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 | 110,31 | ||
3 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 43,80 | 2 | 67,27 | 9 | 3,00 | 12 | 114,07 | |||
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 47,40 | 6 | 70,76 | 12 | 0,00 | 0,00 | 1 | 118,16 | ||
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 53,00 | 7 | 66,09 | 4 | 0,00 | 3,00 | 7 | 119,09 | ||
6 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 57,40 | 13 | 66,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 2 | 124,36 | ||
7 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 56,80 | 11 | 66,50 | 7 | 3,00 | 10 | 126,30 | |||
8 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 57,80 | 14 | 65,59 | 3 | 3,00 | 9 | 126,39 | |||
9 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 58,60 | 15 | 66,25 | 6 | 3,00 | 13 | 127,85 | |||
10 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 56,80 | 11 | 69,68 | 11 | 3,00 | 11 | 129,48 | |||
11 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 54,40 | 9 | 69,13 | 10 | 7,00 | 16 | 130,53 | |||
12 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 53,20 | 8 | 72,21 | 13 | 13,00 | 19 | 138,41 | |||
13 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 65,80 | 20 | 76,91 | 16 | 0,00 | 0,00 | 5 | 142,71 | ||
14 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 78,80 | 22 | 63,93 | 1 | 8,00 | 17 | 150,73 | |||
15 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 60,20 | 16 | 76,88 | 15 | 16,50 | 20 | 153,58 | |||
16 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 65,60 | 19 | 99,27 | 17 | 4,00 | 14 | 168,87 | |||
17 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 66,40 | 21 | 107,01 | 18 | 0,00 | 0,00 | 4 | 173,41 | ||
18 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 56,00 | 10 | 191,50 | 19 | 0,50 | 8 | 248,00 | |||
19 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 60,60 | 17 | 73,19 | 14 | 20,62 | 21 | S | 154,41 | ||
20 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 47,20 | 4 | 239,38 | 20 | E | 6,00 | 15 | 292,58 | ||
21 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 47,20 | 4 | 239,38 | 20 | U | 9,00 | 18 | 295,58 | ||
22 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 64,60 | 18 | 239,38 | 20 | E | 20,62 | 21 | S | 324,60 | |
Häst Par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 49,28 | 1 | 68,39 | 3 | 5,00 | 3 | 122,67 | |||
2 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 52,64 | 4 | 73,62 | 5 | 1,00 | 2 | 127,26 | |||
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 51,04 | 3 | 67,80 | 2 | 9,00 | 6 | 127,84 | |||
4 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 56,64 | 7 | 67,63 | 1 | 6,00 | 4 | 130,27 | |||
5 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 68,32 | 9 | 73,52 | 4 | 0,00 | 1 | 141,84 | |||
6 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 50,56 | 2 | 84,84 | 8 | 7,00 | 5 | 142,40 | |||
7 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 55,20 | 6 | 83,29 | 7 | 16,00 | 8 | 154,49 | |||
8 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 64,48 | 8 | 74,19 | 6 | 17,50 | 9 | 156,17 | |||
9 | Kjell Gustavsson | Gnesta Ridklubb | 53,92 | 5 | 91,74 | 9 | 14,00 | 7 | 159,66 | |||
Häst Fyrspann | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 45,70 | 1 | 80,00 | 2 | 0,00 | 1 | 125,70 | |||
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 52,48 | 3 | 75,24 | 1 | 3,00 | 2 | 130,72 | |||
3 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 47,87 | 2 | 100,00 | 3 | S | 3,50 | 3 | 151,37 | ||
Enbet Funktionshindrade Kuskar | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 62,80 | 1 | 172,55 | 1 | 28,00 | 1 | 263,35 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson