Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 40,00 | 124,00 | (1) | 120,00 | (1) | 120,00 | (1) | 117,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 48,60 | 110,00 | (2) | 110,00 | (2) | 115,00 | (2) | 103,00 | (2) | 119,00 | (1) | |
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 56,40 | 103,00 | (3) | 107,00 | (3) | 102,00 | (3) | 103,00 | (2) | 103,00 | (5) | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 58,00 | 103,00 | (3) | 101,00 | (5) | 102,00 | (3) | 100,00 | (4) | 104,00 | (4) | |
5 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 59,60 | 98,00 | (6) | 102,00 | (4) | 98,00 | (5) | 99,00 | (5) | 105,00 | (3) | |
6 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 63,20 | 103,00 | (3) | 98,00 | (7) | 89,00 | (8) | 96,00 | (6) | 98,00 | (6) | |
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 65,60 | 90,00 | (9) | 97,00 | (8) | 97,00 | (6) | 90,00 | (8) | 98,00 | (6) | |
8 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 67,20 | 93,00 | (7) | 93,00 | (9) | 94,00 | (7) | 95,00 | (7) | 89,00 | (8) | |
9 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 70,20 | 91,00 | (8) | 99,00 | (6) | 83,00 | (9) | 88,00 | (9) | 88,00 | (9) | |
Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 44,96 | 146,00 | (1) | 148,00 | (1) | 141,00 | (1) | 148,00 | (1) | 136,00 | (1) | |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,24 | 134,00 | (2) | 136,00 | (2) | 134,00 | (2) | 128,00 | (2) | 129,00 | (2) | |
Ponny Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 62,08 | 120,00 | (2) | 122,00 | (1) | 129,00 | (1) | 122,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 67,68 | 123,00 | (1) | 119,00 | (2) | 113,00 | (2) | 106,00 | (2) | 116,00 | (2) | |
Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 56,00 | 107,00 | (1) | 106,00 | (1) | 115,00 | (1) | 103,00 | (1) | 114,00 | (1) | 5 |
2 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 61,60 | 94,00 | (4) | 105,00 | (2) | 94,00 | (4) | 100,00 | (2) | 99,00 | (3) | |
3 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 62,00 | 97,00 | (3) | 97,00 | (4) | 96,00 | (3) | 97,00 | (4) | 103,00 | (2) | |
4 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 63,20 | 107,00 | (1) | 99,00 | (3) | 90,00 | (5) | 98,00 | (3) | 90,00 | (4) | |
5 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 71,60 | 94,00 | (4) | 96,00 | (5) | 99,00 | (2) | 89,00 | (5) | 89,00 | (5) | 5 |
Enbet Funktionshindrade Kuskar | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 62,80 | 102,00 | (1) | 98,00 | (1) | 90,00 | (1) | 103,00 | (1) | 93,00 | (1) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson