Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 40,00 | 124,00 | (1) | 120,00 | (1) | 120,00 | (1) | 117,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 48,60 | 110,00 | (2) | 110,00 | (2) | 115,00 | (2) | 103,00 | (2) | 119,00 | (1) | |
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 56,40 | 103,00 | (3) | 107,00 | (3) | 102,00 | (3) | 103,00 | (2) | 103,00 | (5) | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 58,00 | 103,00 | (3) | 101,00 | (5) | 102,00 | (3) | 100,00 | (4) | 104,00 | (4) | |
5 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 59,60 | 98,00 | (6) | 102,00 | (4) | 98,00 | (5) | 99,00 | (5) | 105,00 | (3) | |
6 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 63,20 | 103,00 | (3) | 98,00 | (7) | 89,00 | (8) | 96,00 | (6) | 98,00 | (6) | |
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 65,60 | 90,00 | (9) | 97,00 | (8) | 97,00 | (6) | 90,00 | (8) | 98,00 | (6) | |
8 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 67,20 | 93,00 | (7) | 93,00 | (9) | 94,00 | (7) | 95,00 | (7) | 89,00 | (8) | |
9 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 70,20 | 91,00 | (8) | 99,00 | (6) | 83,00 | (9) | 88,00 | (9) | 88,00 | (9) | |
Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 44,96 | 146,00 | (1) | 148,00 | (1) | 141,00 | (1) | 148,00 | (1) | 136,00 | (1) | |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,24 | 134,00 | (2) | 136,00 | (2) | 134,00 | (2) | 128,00 | (2) | 129,00 | (2) | |
Ponny Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 62,08 | 120,00 | (2) | 122,00 | (1) | 129,00 | (1) | 122,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 67,68 | 123,00 | (1) | 119,00 | (2) | 113,00 | (2) | 106,00 | (2) | 116,00 | (2) | |
Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 56,00 | 107,00 | (1) | 106,00 | (1) | 115,00 | (1) | 103,00 | (1) | 114,00 | (1) | 5 |
2 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 61,60 | 94,00 | (4) | 105,00 | (2) | 94,00 | (4) | 100,00 | (2) | 99,00 | (3) | |
3 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 62,00 | 97,00 | (3) | 97,00 | (4) | 96,00 | (3) | 97,00 | (4) | 103,00 | (2) | |
4 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 63,20 | 107,00 | (1) | 99,00 | (3) | 90,00 | (5) | 98,00 | (3) | 90,00 | (4) | |
5 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 71,60 | 94,00 | (4) | 96,00 | (5) | 99,00 | (2) | 89,00 | (5) | 89,00 | (5) | 5 |
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 40,80 | 119,00 | (1) | 112,00 | (4) | 119,00 | (1) | 120,00 | (2) | 126,00 | (1) | |
2 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 43,80 | 119,00 | (1) | 115,00 | (1) | 106,00 | (6) | 121,00 | (1) | 120,00 | (3) | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 44,20 | 112,00 | (5) | 113,00 | (2) | 118,00 | (2) | 119,00 | (3) | 117,00 | (5) | |
4 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 47,20 | 111,00 | (6) | 112,00 | (4) | 113,00 | (3) | 108,00 | (7) | 120,00 | (3) | |
4 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 47,20 | 116,00 | (3) | 113,00 | (2) | 97,00 | (16) | 114,00 | (5) | 124,00 | (2) | |
6 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 47,40 | 116,00 | (3) | 109,00 | (6) | 106,00 | (6) | 119,00 | (3) | 113,00 | (6) | |
7 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 53,00 | 109,00 | (8) | 108,00 | (7) | 107,00 | (5) | 101,00 | (16) | 110,00 | (7) | |
8 | Glenn Hesslo | Åsbo Kuskarna | 53,20 | 106,00 | (11) | 107,00 | (8) | 105,00 | (9) | 109,00 | (6) | 107,00 | (8) | |
9 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 54,40 | 105,00 | (12) | 103,00 | (10) | 110,00 | (4) | 105,00 | (11) | 105,00 | (10) | |
10 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 56,00 | 103,00 | (15) | 100,00 | (15) | 106,00 | (6) | 107,00 | (8) | 104,00 | (12) | |
11 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 56,80 | 109,00 | (8) | 103,00 | (10) | 104,00 | (12) | 100,00 | (17) | 100,00 | (15) | |
11 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 56,80 | 110,00 | (7) | 96,00 | (18) | 105,00 | (9) | 103,00 | (15) | 102,00 | (13) | |
13 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 57,40 | 104,00 | (13) | 102,00 | (12) | 97,00 | (16) | 105,00 | (11) | 105,00 | (10) | |
14 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 57,80 | 108,00 | (10) | 102,00 | (12) | 102,00 | (14) | 99,00 | (18) | 100,00 | (15) | |
15 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 58,60 | 90,00 | (21) | 107,00 | (8) | 103,00 | (13) | 106,00 | (9) | 101,00 | (14) | |
16 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 60,20 | 104,00 | (13) | 100,00 | (15) | 96,00 | (18) | 106,00 | (9) | 93,00 | (19) | |
17 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 60,60 | 99,00 | (16) | 102,00 | (12) | 100,00 | (15) | 104,00 | (13) | 92,00 | (20) | |
18 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 64,60 | 98,00 | (17) | 98,00 | (17) | 105,00 | (9) | 94,00 | (22) | 107,00 | (8) | 5 |
19 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 65,60 | 98,00 | (17) | 91,00 | (20) | 87,00 | (20) | 104,00 | (13) | 92,00 | (20) | |
20 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 65,80 | 96,00 | (19) | 89,00 | (21) | 89,00 | (19) | 99,00 | (18) | 98,00 | (17) | |
21 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 66,40 | 94,00 | (20) | 95,00 | (19) | 87,00 | (20) | 98,00 | (20) | 94,00 | (18) | |
22 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 78,80 | 84,00 | (22) | 84,00 | (22) | 68,00 | (22) | 95,00 | (21) | 75,00 | (22) | |
Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 49,28 | 130,00 | (8) | 140,00 | (3) | 141,00 | (1) | 139,00 | (2) | 142,00 | (1) | |
2 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 50,56 | 141,00 | (2) | 143,00 | (2) | 133,00 | (4) | 136,00 | (4) | 131,00 | (3) | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 51,04 | 144,00 | (1) | 144,00 | (1) | 137,00 | (3) | 132,00 | (6) | 124,00 | (7) | |
4 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 52,64 | 134,00 | (4) | 125,00 | (7) | 140,00 | (2) | 141,00 | (1) | 131,00 | (3) | |
5 | Kjell Gustavsson | Gnesta Ridklubb | 53,92 | 131,00 | (5) | 132,00 | (5) | 130,00 | (5) | 138,00 | (3) | 132,00 | (2) | |
6 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 55,20 | 135,00 | (3) | 129,00 | (6) | 130,00 | (5) | 134,00 | (5) | 127,00 | (6) | |
7 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 56,64 | 131,00 | (5) | 134,00 | (4) | 120,00 | (7) | 130,00 | (7) | 131,00 | (3) | |
8 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 64,48 | 131,00 | (5) | 121,00 | (8) | 107,00 | (9) | 126,00 | (8) | 112,00 | (8) | |
9 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 68,32 | 116,00 | (9) | 116,00 | (9) | 111,00 | (8) | 118,00 | (9) | 112,00 | (8) | |
Häst Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 45,70 | 180,00 | (1) | 173,00 | (1) | 186,00 | (2) | 189,00 | (1) | 165,00 | (1) | |
2 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 47,87 | 174,00 | (2) | 164,00 | (3) | 190,00 | (1) | 187,00 | (2) | 161,00 | (3) | |
3 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 52,48 | 168,00 | (3) | 173,00 | (1) | 161,00 | (3) | 173,00 | (3) | 165,00 | (1) | |
Enbet Funktionshindrade Kuskar | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | Hammargren | Hagring | Hamnered | Carlsson | Netzler | Fel | ||||
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 62,80 | 102,00 | (1) | 98,00 | (1) | 90,00 | (1) | 103,00 | (1) | 93,00 | (1) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson