Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 148,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
2 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13 | |
3 | Marie Östman | Roslagens Rid & Körklubb | 145,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 146,38 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
5 | Madelene Dverstorp | Bergs Hästklubb | 157,23 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
6 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 141,53 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
7 | Siegfried Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 146,76 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
8 | Helena Lindqvist Torén | Sjuhäradskuskarna | 168,86 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | |||
9 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 165,70 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | |||
Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 73,32 | |
2 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 70,85 | |
Ponny Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 187,04 | 6,50 | 6,00 | 12,50 | |||
Kallblod Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Håkan Lundmark | Kågedalens RF | 155,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 158,43 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
3 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 171,49 | 5,50 | 3,00 | 8,50 | |||
4 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 157,73 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
5 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältridklubb | 177,21 | 8,50 | 9,00 | 17,50 | |||
Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 159,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,57 | |
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 153,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,71 | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 157,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,30 | |
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 156,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,12 | |
5 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,91 | |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | |
7 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 63,55 | |
8 | Mikael Fransson | Vännäs Rf | 161,43 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||
9 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 152,05 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
10 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 153,19 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
11 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 158,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
12 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 159,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
13 | Mariana Femling | Johannesbergkuskarna | 166,79 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||
14 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 162,21 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | |||
15 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 159,63 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
16 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 168,88 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | |||
17 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 164,89 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | |||
18 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 157,27 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
19 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 162,20 | 1,00 | 12,00 | 13,00 | |||
20 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 175,12 | 7,50 | 9,00 | 16,50 | |||
21 | Camilla Arthursson | Binnebergs Ryttarsällskap | 20,62 | S | |||||
21 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 20,62 | S | |||||
Häst Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 162,74 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 164,98 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |||
4 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 149,89 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
5 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 162,93 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | |||
6 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 172,98 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | |||
7 | Kjell Gustavsson | Gnesta Ridklubb | 176,06 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | |||
8 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 174,28 | 7,00 | 9,00 | 16,00 | |||
9 | Emma Starck | Gnesta Ridklubb | 177,18 | 8,50 | 9,00 | 17,50 | |||
Häst Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Rf | 172,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 171,46 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
3 | Nicke Pålsson | Åstorpsortens Rf | 181,46 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | |||
Enbet Funktionshindrade Kuskar | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Eva Lindström | Kågedalens RF | 198,27 | 19,00 | 9,00 | 28,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson