Häst Enbet Lätt Klass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 59,00 | 2 | 24,85 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 83,85 | |
2 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 60,00 | 3 | 26,17 | 2 | 0,00 | 6,00 | 3 | 86,17 | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 1 | 29,75 | 5 | 6,00 | 7 | 88,75 | ||
4 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 4 | 26,34 | 3 | 3,00 | 6 | 94,34 | ||
5 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 68,00 | 5 | 32,55 | 7 | 0,00 | 3,00 | 2 | 100,55 | |
6 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 71,00 | 7 | 26,68 | 4 | 3,00 | 4 | 100,68 | ||
7 | Mikaela Wide-Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 74,00 | 8 | 30,79 | 6 | 9,00 | 8 | 113,79 | ||
8 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 68,00 | 5 | 348,94 | 8 | E | 3,00 | 5 | 419,94 | |
Ponny Enbet Lokal Klass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 1 | 31,04 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4 | 83,04 | |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 2 | 24,40 | 2 | 0,00 | 8 | 83,40 | ||
3 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 60,00 | 3 | 24,89 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 84,89 | |
4 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 61,00 | 5 | 29,02 | 5 | 0,00 | 0,00 | 6 | 90,02 | |
5 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 66,00 | 6 | 23,40 | 1 | 3,00 | 9 | 92,40 | ||
6 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 68,00 | 7 | 27,11 | 4 | 0,00 | 0,00 | 1 | 95,11 | |
7 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 73,00 | 8 | 35,30 | 7 | 0,00 | 3,00 | 7 | 108,30 | |
8 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 79,00 | 9 | 70,16 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4 | 149,16 | |
9 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 60,00 | 3 | 87,70 | 9 | E | 0,00 | 0,00 | 3 | 147,70 |
Häst Enbet Medelsvår Klass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 39,33 | 2 | 34,79 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 74,12 | |
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 37,33 | 1 | 42,95 | 9 | 3,00 | 4 | 83,28 | ||
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 49,33 | 3 | 36,32 | 2 | 6,00 | 8 | 91,65 | ||
4 | Heidi Sinda | Finland | 52,67 | 5 | 41,05 | 5 | 3,00 | 5 | 96,72 | ||
5 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 56,00 | 8 | 41,01 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 97,01 | |
6 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 51,33 | 4 | 45,39 | 10 | 3,00 | 6 | 99,72 | ||
7 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 57,33 | 9 | 39,92 | 3 | 3,00 | 3 | 100,25 | ||
8 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 11 | 42,77 | 8 | 5,50 | 7 | 107,27 | ||
9 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 58,67 | 10 | 41,60 | 6 | 7,50 | 12 | 107,77 | ||
10 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 12 | 41,78 | 7 | 7,00 | 11 | 111,78 | ||
11 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältrittklubb | 55,67 | 7 | 52,38 | 12 | 6,00 | 8 | 114,05 | ||
12 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 6 | 78,96 | 13 | 6,00 | 10 | 137,96 | ||
13 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 67,33 | 13 | 47,47 | 11 | 24,50 | 13 | 139,30 | ||
Ponny Enbet Medelsvår Klass | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 49,67 | 1 | 39,57 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 89,24 | |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 55,33 | 2 | 42,07 | 3 | 9,50 | 5 | 106,90 | ||
3 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 62,33 | 6 | 44,87 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 107,20 | |
4 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 82,67 | 7 | 41,31 | 2 | 9,00 | 4 | 132,98 | ||
5 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 58,67 | 3 | 62,28 | 5 | 16,00 | 7 | 136,95 | ||
6 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 58,67 | 3 | 77,85 | 6 | E | 0,00 | 0,00 | 3 | 136,52 |
7 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Rf | 61,00 | 5 | 77,85 | 6 | E | 10,00 | 6 | 148,85 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson