Häst Enbet Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 107,00 | (1) | |||||
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 59,00 | 101,00 | (2) | |||||
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 60,00 | 100,00 | (3) | |||||
4 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 95,00 | (4) | |||||
5 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 68,00 | 92,00 | (5) | |||||
5 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 68,00 | 92,00 | (5) | |||||
7 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 71,00 | 89,00 | (7) | |||||
8 | Mikaela Wide-Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 74,00 | 86,00 | (8) | |||||
Ponny Enbet Lokal Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 108,00 | (1) | |||||
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 101,00 | (2) | |||||
3 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 60,00 | 100,00 | (3) | |||||
3 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 60,00 | 100,00 | (3) | |||||
5 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 61,00 | 99,00 | (5) | |||||
6 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 66,00 | 94,00 | (6) | |||||
7 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 68,00 | 92,00 | (7) | |||||
8 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 73,00 | 87,00 | (8) | |||||
9 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 79,00 | 86,00 | (9) | 5 | ||||
Häst Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 37,33 | 113,00 | (2) | 127,00 | (1) | 128,00 | (2) | |
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 39,33 | 114,00 | (1) | 119,00 | (2) | 129,00 | (1) | |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 49,33 | 108,00 | (3) | 104,00 | (6) | 120,00 | (3) | |
4 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 51,33 | 103,00 | (5) | 114,00 | (3) | 109,00 | (11) | |
5 | Heidi Sinda | Finland | 52,67 | 105,00 | (4) | 106,00 | (4) | 111,00 | (7) | |
6 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 101,00 | (9) | 105,00 | (5) | 115,00 | (4) | |
7 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältrittklubb | 55,67 | 103,00 | (5) | 100,00 | (9) | 110,00 | (8) | |
8 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 56,00 | 102,00 | (8) | 100,00 | (9) | 110,00 | (8) | |
9 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 57,33 | 93,00 | (10) | 100,00 | (9) | 115,00 | (4) | |
10 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 58,67 | 93,00 | (10) | 101,00 | (8) | 110,00 | (8) | |
11 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 103,00 | (5) | 103,00 | (7) | 112,00 | (6) | 5 |
12 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 84,00 | (13) | 98,00 | (12) | 109,00 | (11) | |
13 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 67,33 | 89,00 | (12) | 93,00 | (13) | 96,00 | (13) | |
Ponny Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 49,67 | 107,00 | (2) | 112,00 | (1) | 112,00 | (1) | |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 55,33 | 112,00 | (1) | 104,00 | (2) | 98,00 | (5) | |
3 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 58,67 | 96,00 | (6) | 97,00 | (6) | 111,00 | (2) | |
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 58,67 | 98,00 | (4) | 103,00 | (3) | 103,00 | (3) | |
5 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Rf | 61,00 | 100,00 | (3) | 99,00 | (4) | 98,00 | (5) | |
6 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 62,33 | 96,00 | (6) | 98,00 | (5) | 99,00 | (4) | |
7 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 82,67 | 97,00 | (5) | 84,00 | (7) | 96,00 | (7) | 15 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson