Häst Enbet Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 34,37 | (1) | 30,83 | (2) | 28,57 | (1) | 30,50 | (1) | 124,27 | 24,85 | 0,00 | 24,85 | |||
2 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 35,36 | (3) | 31,50 | (3) | 30,36 | (3) | 33,62 | (3) | 130,84 | 26,17 | 0,00 | 26,17 | |||
3 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 36,52 | (4) | 32,34 | (5) | 30,89 | (4) | 31,94 | (2) | 131,69 | 26,34 | 0,00 | 26,34 | |||
4 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 35,11 | (2) | 32,30 | (4) | 30,06 | (2) | 35,94 | (5) | 133,41 | 26,68 | 0,00 | 26,68 | |||
5 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 41,33 | (6) | 35,34 | (6) | 34,35 | (7) | 37,75 | (6) | 148,77 | 29,75 | 0,00 | 29,75 | |||
6 | Mikaela Wide-Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 43,33 | (7) | 37,57 | (7) | 33,31 | (6) | 39,75 | (7) | 153,96 | 30,79 | 0,00 | 30,79 | |||
7 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 37,03 | (5) | 30,46 | (1) | 32,99 | (5) | 35,25 | (4) | 135,73 | 27,15 | 5,40 | 32,55 | |||
8 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 0,00 | 348,94 | E | ||||||||||||
Ponny Enbet Lokal Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 32,27 | (2) | 25,70 | (1) | 28,77 | (2) | 30,28 | (2) | 117,02 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | |||
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 31,65 | (1) | 31,09 | (7) | 31,03 | (6) | 28,25 | (1) | 122,02 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | |||
3 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 34,46 | (4) | 27,20 | (2) | 28,49 | (1) | 34,28 | (4) | 124,43 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | |||
4 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 34,16 | (3) | 30,60 | (6) | 30,37 | (4) | 40,41 | (5) | 135,54 | 27,11 | 0,00 | 27,11 | |||
5 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 38,23 | (7) | 29,13 | (4) | 35,47 | (7) | 42,25 | (6) | 145,08 | 29,02 | 0,00 | 29,02 | |||
6 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 36,16 | (5) | 28,43 | (3) | 29,53 | (3) | 61,10 | (8) | 155,22 | 31,04 | 0,00 | 31,04 | |||
7 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 41,14 | (8) | 48,95 | (9) | 39,07 | (9) | 47,32 | (7) | 176,48 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | |||
8 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 44,81 | (9) | 40,55 | (8) | 37,17 | (8) | 163,29 | (9) | 285,82 | 57,16 | 13,00 | 70,16 | |||
9 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 36,45 | (6) | 30,25 | (5) | 30,56 | (5) | 30,72 | (3) | 127,98 | 25,60 | 0,00 | 87,70 | E | ||
Häst Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 35,22 | (1) | 35,07 | (1) | 31,57 | (1) | 39,53 | (1) | 32,56 | (1) | 173,95 | 34,79 | 0,00 | 34,79 | |
2 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 36,70 | (2) | 35,80 | (2) | 35,06 | (4) | 40,23 | (2) | 33,81 | (2) | 181,60 | 36,32 | 0,00 | 36,32 | |
3 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 42,46 | (8) | 38,20 | (3) | 35,81 | (6) | 46,97 | (7) | 36,15 | (3) | 199,59 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | |
4 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 45,80 | (11) | 41,36 | (8) | 34,88 | (3) | 42,62 | (3) | 40,41 | (6) | 205,07 | 41,01 | 0,00 | 41,01 | |
5 | Heidi Sinda | Finland | 37,69 | (4) | 39,60 | (5) | 37,25 | (7) | 48,03 | (9) | 42,69 | (8) | 205,26 | 41,05 | 0,00 | 41,05 | |
6 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 36,84 | (3) | 39,50 | (4) | 35,34 | (5) | 45,82 | (5) | 50,50 | (11) | 208,00 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | |
7 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 43,57 | (9) | 39,65 | (6) | 41,25 | (9) | 45,26 | (4) | 39,18 | (5) | 208,91 | 41,78 | 0,00 | 41,78 | |
8 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 41,18 | (5) | 41,28 | (7) | 34,25 | (2) | 46,77 | (6) | 41,35 | (7) | 204,83 | 40,97 | 1,80 | 42,77 | |
9 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 44,06 | (10) | 41,75 | (9) | 43,78 | (10) | 47,90 | (8) | 37,25 | (4) | 214,74 | 42,95 | 0,00 | 42,95 | |
10 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 42,41 | (7) | 42,80 | (10) | 46,37 | (12) | 51,88 | (11) | 43,47 | (9) | 226,93 | 45,39 | 0,00 | 45,39 | |
11 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 46,23 | (12) | 56,04 | (12) | 39,88 | (8) | 49,99 | (10) | 45,22 | (10) | 237,36 | 47,47 | 0,00 | 47,47 | |
12 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältrittklubb | 42,11 | (6) | 58,14 | (13) | 45,18 | (11) | 63,27 | (13) | 53,19 | (12) | 261,89 | 52,38 | 0,00 | 52,38 | |
13 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 56,23 | (13) | 54,63 | (11) | 56,06 | (13) | 61,89 | (12) | 73,97 | (13) | 302,78 | 60,56 | 18,40 | 78,96 | |
Ponny Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 37,53 | (1) | 41,87 | (3) | 35,59 | (1) | 44,66 | (2) | 38,20 | (1) | 197,85 | 39,57 | 0,00 | 39,57 | |
2 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 38,58 | (2) | 39,05 | (1) | 43,91 | (3) | 44,78 | (3) | 40,22 | (2) | 206,54 | 41,31 | 0,00 | 41,31 | |
3 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 41,90 | (4) | 40,10 | (2) | 40,53 | (2) | 43,06 | (1) | 44,78 | (3) | 210,37 | 42,07 | 0,00 | 42,07 | |
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 41,24 | (3) | 43,56 | (4) | 45,12 | (4) | 48,76 | (4) | 45,65 | (4) | 224,33 | 44,87 | 0,00 | 44,87 | |
5 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 62,61 | (6) | 60,15 | (7) | 56,28 | (6) | 68,71 | (7) | 63,66 | (6) | 311,41 | 62,28 | 0,00 | 62,28 | |
6 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Rf | 71,96 | (7) | 55,67 | (6) | 56,47 | (7) | 68,70 | (6) | 252,80 | 50,56 | 0,00 | 77,85 | E | ||
6 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 46,73 | (5) | 47,07 | (5) | 45,19 | (5) | 54,34 | (5) | 48,44 | (5) | 241,77 | 48,35 | 0,00 | 77,85 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson