Häst Enbet Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
2 | Jörn Antonisckki | Blekinge Körsällskap | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 96,00 |
3 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 90,00 |
4 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 167,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
5 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 182,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 195,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 182,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
8 | Mikaela Wide-Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 197,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ||
Ponny Enbet Lokal Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
2 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
3 | Marie Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
4 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
6 | Pernilla Ragnarsson | Vinslöv RF | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
7 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 103,00 |
8 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 235,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Häst Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
3 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 200,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
4 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 215,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
5 | Heidi Sinda | Finland | 221,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Sofia Persson | Åstorpsortens Rf | 222,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 235,88 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | ||
8 | Annica Lundqvist | Trollhättans Fältrittklubb | 214,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
8 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 214,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | ||
10 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 231,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | ||
11 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 233,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | ||
12 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 240,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||
13 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 262,00 | 18,50 | 6,00 | 24,50 | ||
Ponny Enbet Medelsvår Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
3 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
4 | Liselotte Persson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 214,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | ||
5 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Rf | 233,00 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||
6 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Rf | 234,00 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||
7 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 234,00 | 7,00 | 9,00 | 16,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson