Enbet Häst Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 62,00 | 4 | 49,96 | 1 | 0,00 | 3,00 | 3 | 111,96 | ||
2 | Sofia Stjärnerud | Skånska Körsällskapet | 56,00 | 2 | 59,96 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 115,96 | ||
3 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 67,00 | 6 | 52,90 | 3 | 0,00 | 9,00 | 4 | 119,90 | ||
4 | Mikaela Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 73,00 | 10 | 50,82 | 2 | 3,00 | 7 | 126,82 | |||
5 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 57,00 | 3 | 77,00 | 6 | 3,00 | 9 | 137,00 | |||
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 5 | 68,60 | 5 | 8,00 | 11 | 141,60 | |||
7 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 1 | 89,50 | 7 | 3,00 | 6 | 145,50 | |||
8 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 72,00 | 9 | 111,88 | 8 | E | 0,00 | 0,00 | 1 | 183,88 | |
9 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 70,00 | 7 | 111,88 | 8 | E | 3,00 | 5 | 184,88 | ||
10 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 71,00 | 8 | 111,88 | 8 | U | 9,00 | 13 | 191,88 | ||
11 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 73,00 | 10 | 111,88 | 8 | U | 9,00 | 12 | 193,88 | ||
12 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 79,00 | 12 | 111,88 | 8 | U | 3,00 | 8 | 193,88 | ||
13 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 88,00 | 13 | 111,88 | 8 | E | 6,00 | 10 | 205,88 | ||
Ponny Enbet Lokal Lätt | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 45,00 | 1 | 46,80 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2 | 91,80 | ||
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 58,00 | 5 | 50,79 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 108,79 | ||
3 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 63,00 | 8 | 53,55 | 3 | 0,00 | 3,00 | 7 | 116,55 | ||
4 | Wenche Johannesen | Norge | 57,00 | 3 | 63,10 | 7 | 0,00 | 3,00 | 9 | 120,10 | ||
5 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 61,00 | 6 | 59,41 | 6 | 3,00 | 11 | 123,41 | |||
6 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 67,00 | 9 | 57,61 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 124,61 | ||
7 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 57,00 | 3 | 68,53 | 9 | 0,00 | 3,00 | 8 | 125,53 | ||
8 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 68,00 | 10 | 59,14 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3 | 127,14 | ||
9 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 55,00 | 2 | 80,71 | 11 | 0,00 | 3,00 | 10 | 135,71 | ||
10 | Birgitta Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 72,00 | 12 | 64,81 | 8 | 9,00 | 13 | 145,81 | |||
11 | Emilia Adolfson | Ale Rid- och Körsällskap | 79,00 | 13 | 78,30 | 10 | 3,00 | 12 | 160,30 | |||
12 | Mariana Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 62,00 | 7 | 144,65 | 12 | 0,00 | 3,00 | 6 | 206,65 | ||
13 | Sopie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 71,00 | 11 | 148,99 | 13 | 0,00 | 0,00 | 4 | 219,99 | ||
14 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 86,00 | 14 | 186,24 | 14 | S | 11,20 | 14 | E | 253,01 | |
Häst Enbet Agria cup Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Arja Mikkonen | Finland | 43,73 | 2 | 57,09 | 4 | 3,00 | 3 | 103,82 | |||
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,51 | 6 | 56,51 | 3 | 3,50 | 5 | 106,52 | |||
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 44,80 | 4 | 57,48 | 5 | 7,00 | 9 | 109,28 | |||
4 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 43,52 | 1 | 58,88 | 8 | 9,00 | 10 | 111,40 | |||
5 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 45,65 | 5 | 58,66 | 7 | 9,00 | 11 | 113,31 | |||
6 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,16 | 3 | 63,19 | 15 | 6,00 | 6 | 113,35 | |||
7 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 55,47 | 10 | 58,53 | 6 | 3,00 | 4 | 117,00 | |||
8 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 55,89 | 11 | 56,44 | 2 | 9,50 | 12 | 121,83 | |||
9 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 57,60 | 12 | 58,89 | 9 | 9,50 | 13 | 125,99 | |||
10 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 64,00 | 19 | 62,61 | 13 | 0,00 | 1 | 126,61 | |||
11 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 53,33 | 8 | 71,76 | 18 | 6,00 | 7 | 131,09 | |||
12 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 61,01 | 17 | 55,12 | 1 | 15,00 | 18 | 131,13 | |||
13 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 59,52 | 15 | 67,85 | 17 | 6,00 | 8 | 133,37 | |||
14 | Lisbeth Simensen | Norge | 59,31 | 14 | 62,17 | 12 | 12,00 | 15 | 133,48 | |||
15 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 59,95 | 16 | 61,63 | 11 | 12,00 | 16 | 133,58 | |||
16 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 53,12 | 7 | 62,76 | 14 | 18,00 | 20 | 133,88 | |||
17 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 58,67 | 13 | 59,09 | 10 | 17,50 | 19 | 135,26 | |||
18 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 70,61 | 21 | 71,80 | 19 | 3,00 | 2 | 145,41 | |||
19 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 53,76 | 9 | 66,87 | 16 | 28,00 | 21 | 148,63 | |||
20 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 61,23 | 18 | 76,13 | 20 | 12,50 | 17 | 149,86 | |||
21 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 67,20 | 20 | 81,73 | 21 | 11,50 | 14 | 160,43 | |||
Häst par Agria cup Svår | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 43,31 | 1 | 58,68 | 1 | 16,50 | 4 | 118,49 | |||
2 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 43,31 | 1 | 61,27 | 2 | 15,00 | 3 | 119,58 | |||
3 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 46,93 | 3 | 62,01 | 3 | 13,00 | 2 | 121,94 | |||
4 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 50,77 | 4 | 63,90 | 4 | 9,00 | 1 | 123,67 | |||
5 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 56,53 | 6 | 72,90 | 6 | 19,50 | 6 | 148,93 | |||
6 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 61,01 | 7 | 72,30 | 5 | 18,00 | 5 | 151,31 | |||
7 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 53,55 | 5 | 85,07 | 7 | 37,00 | 8 | 175,62 | |||
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 62,51 | 8 | 106,34 | 8 | U | 20,00 | 7 | 188,85 | ||
Svår Ponny enbet par | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 49,28 | 1 | 68,75 | 2 | 8,00 | 2 | 126,03 | |||
2 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 56,11 | 2 | 71,59 | 4 | 5,50 | 1 | 133,20 | |||
3 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 56,75 | 3 | 69,75 | 3 | 10,00 | 3 | 136,50 | |||
4 | Amanda Justesen | Danmark | 56,96 | 4 | 63,78 | 1 | 20,50 | 5 | 141,24 | |||
5 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 60,80 | 5 | 91,07 | 5 | 17,50 | 4 | 169,37 | |||
Enbet Häst Lokal Lätt Utom Tävlan | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | Omk | P Plac | Total | |
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 48,00 | 2 | 56,10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 104,10 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson