Enbet Häst Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 45,25 | (4) | 30,30 | (3) | 47,25 | (2) | 41,53 | (5) | 48,77 | (5) | 36,70 | (4) | 249,80 | 49,96 | 0,00 | 49,96 | ||||
2 | Mikaela Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 49,77 | (8) | 30,90 | (4) | 47,18 | (1) | 42,90 | (7) | 46,45 | (2) | 36,90 | (5) | 254,10 | 50,82 | 0,00 | 50,82 | ||||
3 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 44,67 | (3) | 31,10 | (6) | 51,25 | (4) | 39,00 | (3) | 64,46 | (9) | 34,00 | (2) | 264,48 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | ||||
4 | Sofia Stjärnerud | Skånska Körsällskapet | 45,97 | (5) | 35,70 | (9) | 54,47 | (7) | 37,70 | (1) | 48,34 | (3) | 38,60 | (7) | 260,78 | 52,16 | 7,80 | 59,96 | ||||
5 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 40,50 | (1) | 28,40 | (1) | 52,25 | (5) | 38,94 | (2) | 46,29 | (1) | 32,60 | (1) | 238,98 | 47,80 | 20,80 | 68,60 | ||||
6 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 59,29 | (10) | 45,20 | (11) | 74,13 | (11) | 55,32 | (9) | 53,87 | (7) | 97,20 | (9) | 385,01 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | ||||
7 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 60,20 | (11) | 38,10 | (10) | 59,78 | (9) | 59,34 | (10) | 56,59 | (8) | 45,50 | (8) | 319,51 | 63,90 | 25,60 | 89,50 | ||||
8 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 41,10 | (2) | 30,20 | (2) | 58,03 | (8) | 129,33 | 25,87 | 0,00 | 111,88 | U | |||||||||
8 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 53,14 | (9) | 33,60 | (8) | 70,54 | (10) | 48,27 | (8) | 101,49 | (10) | 307,04 | 61,41 | 0,00 | 111,88 | U | |||||
8 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 49,58 | (7) | 32,40 | (7) | 52,40 | (6) | 42,16 | (6) | 50,12 | (6) | 34,50 | (3) | 261,16 | 52,23 | 0,00 | 111,88 | E | |||
8 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 49,28 | (6) | 30,90 | (4) | 49,25 | (3) | 40,07 | (4) | 48,74 | (4) | 37,50 | (6) | 255,74 | 51,15 | 0,00 | 111,88 | E | |||
8 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 0,00 | 111,88 | U | |||||||||||||||||
8 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 10 | 0,00 | 111,88 | U | ||||||||||||||||
Ponny Enbet Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 41,38 | (1) | 31,20 | (5) | 47,91 | (2) | 38,36 | (1) | 41,54 | (2) | 33,60 | (3) | 233,99 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | ||||
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 45,84 | (3) | 29,20 | (2) | 48,13 | (3) | 38,60 | (3) | 44,20 | (4) | 31,00 | (1) | 236,97 | 47,39 | 3,40 | 50,79 | ||||
3 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 47,73 | (4) | 34,90 | (7) | 55,51 | (6) | 44,46 | (6) | 48,04 | (6) | 37,09 | (5) | 267,73 | 53,55 | 0,00 | 53,55 | ||||
4 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 50,15 | (6) | 33,50 | (6) | 58,84 | (9) | 53,43 | (8) | 50,94 | (7) | 37,18 | (6) | 284,04 | 56,81 | 0,80 | 57,61 | ||||
5 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 58,24 | (10) | 35,90 | (8) | 58,75 | (8) | 47,69 | (7) | 53,80 | (8) | 41,30 | (8) | 295,68 | 59,14 | 0,00 | 59,14 | ||||
6 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 41,79 | (2) | 29,00 | (1) | 53,04 | (4) | 40,60 | (4) | 44,81 | (5) | 33,80 | (4) | 243,04 | 48,61 | 10,80 | 59,41 | ||||
7 | Wenche Johannesen | Norge | 52,73 | (8) | 38,60 | (9) | 56,44 | (7) | 62,94 | (10) | 59,07 | (9) | 45,71 | (9) | 315,49 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | ||||
8 | Birgitta Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 49,17 | (5) | 40,80 | (11) | 78,87 | (12) | 54,01 | (9) | 60,84 | (11) | 40,37 | (7) | 324,06 | 64,81 | 0,00 | 64,81 | ||||
9 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 51,80 | (7) | 31,00 | (4) | 45,16 | (1) | 38,45 | (2) | 43,05 | (3) | 33,17 | (2) | 242,63 | 48,53 | 20 | 0,00 | 68,53 | |||
10 | Emilia Adolfson | Ale Rid- och Körsällskap | 57,75 | (9) | 40,70 | (10) | 71,19 | (10) | 64,03 | (11) | 60,51 | (10) | 54,30 | (11) | 348,48 | 69,70 | 8,60 | 78,30 | ||||
11 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 60,78 | (11) | 59,90 | (13) | 82,62 | (13) | 79,10 | (13) | 63,57 | (12) | 57,60 | (12) | 403,57 | 80,71 | 0,00 | 80,71 | ||||
12 | Mariana Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 112,04 | (13) | 29,80 | (3) | 53,91 | (5) | 41,32 | (5) | 40,52 | (1) | 70,65 | (13) | 348,24 | 69,65 | 75 | 0,00 | 144,65 | |||
13 | Sopie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 77,06 | (12) | 45,00 | (12) | 75,68 | (11) | 75,89 | (12) | 69,53 | (13) | 49,80 | (10) | 392,96 | 78,59 | 70,40 | 148,99 | ||||
14 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 0,00 | 186,24 | S | |||||||||||||||||
Häst Enbet Agria cup Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 35,26 | (1) | 34,10 | (3) | 51,81 | (5) | 42,62 | (5) | 44,13 | (2) | 28,40 | (1) | 39,30 | (5) | 275,62 | 55,12 | 0,00 | 55,12 | ||
2 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 38,34 | (8) | 34,20 | (4) | 48,97 | (1) | 40,83 | (1) | 46,18 | (4) | 31,37 | (2) | 42,30 | (13) | 282,19 | 56,44 | 0,00 | 56,44 | ||
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 37,48 | (3) | 32,60 | (1) | 49,31 | (2) | 41,18 | (3) | 44,85 | (3) | 39,23 | (17) | 37,90 | (2) | 282,55 | 56,51 | 0,00 | 56,51 | ||
4 | Arja Mikkonen | Finland | 38,31 | (7) | 36,40 | (12) | 55,34 | (14) | 41,14 | (2) | 42,81 | (1) | 33,65 | (7) | 37,80 | (1) | 285,45 | 57,09 | 0,00 | 57,09 | ||
5 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 40,23 | (11) | 33,70 | (2) | 51,75 | (4) | 42,16 | (4) | 47,13 | (8) | 33,55 | (6) | 38,90 | (4) | 287,42 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | ||
6 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 36,94 | (2) | 34,20 | (4) | 55,28 | (13) | 44,67 | (8) | 46,60 | (7) | 32,08 | (4) | 42,90 | (14) | 292,67 | 58,53 | 0,00 | 58,53 | ||
7 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 37,53 | (4) | 34,50 | (8) | 52,43 | (7) | 47,13 | (12) | 46,25 | (5) | 33,85 | (8) | 41,60 | (10) | 293,29 | 58,66 | 0,00 | 58,66 | ||
8 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 38,64 | (9) | 34,90 | (9) | 50,94 | (3) | 44,13 | (7) | 51,02 | (13) | 33,88 | (9) | 40,90 | (9) | 294,41 | 58,88 | 0,00 | 58,88 | ||
9 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 37,80 | (5) | 36,00 | (11) | 53,65 | (9) | 47,13 | (12) | 46,30 | (6) | 34,85 | (13) | 38,70 | (3) | 294,43 | 58,89 | 0,00 | 58,89 | ||
10 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 39,84 | (10) | 34,40 | (7) | 53,03 | (8) | 47,23 | (14) | 48,11 | (10) | 33,14 | (5) | 39,70 | (6) | 295,45 | 59,09 | 0,00 | 59,09 | ||
11 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 40,32 | (13) | 34,30 | (6) | 53,94 | (12) | 52,78 | (17) | 47,79 | (9) | 31,54 | (3) | 40,50 | (8) | 301,17 | 60,23 | 1,40 | 61,63 | ||
12 | Lisbeth Simensen | Norge | 40,27 | (12) | 36,90 | (13) | 58,69 | (17) | 48,63 | (15) | 49,32 | (11) | 35,42 | (14) | 41,60 | (10) | 310,83 | 62,17 | 0,00 | 62,17 | ||
13 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 41,02 | (14) | 37,20 | (14) | 53,72 | (10) | 46,97 | (11) | 51,90 | (14) | 34,77 | (12) | 47,47 | (17) | 313,05 | 62,61 | 0,00 | 62,61 | ||
14 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 38,04 | (6) | 38,80 | (15) | 53,90 | (11) | 46,54 | (10) | 54,74 | (15) | 35,67 | (15) | 46,10 | (15) | 313,79 | 62,76 | 0,00 | 62,76 | ||
15 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 43,28 | (17) | 40,90 | (18) | 58,33 | (16) | 45,80 | (9) | 50,81 | (12) | 34,62 | (11) | 42,20 | (12) | 315,94 | 63,19 | 0,00 | 63,19 | ||
16 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 41,24 | (15) | 35,30 | (10) | 52,19 | (6) | 44,00 | (6) | 57,46 | (18) | 34,15 | (10) | 40,00 | (7) | 304,34 | 60,87 | 6,00 | 66,87 | ||
17 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 41,53 | (16) | 39,40 | (16) | 57,10 | (15) | 55,56 | (19) | 55,72 | (17) | 42,45 | (19) | 47,50 | (18) | 339,26 | 67,85 | 0,00 | 67,85 | ||
18 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 45,08 | (19) | 41,80 | (20) | 65,11 | (19) | 51,95 | (16) | 55,44 | (16) | 36,30 | (16) | 49,10 | (19) | 344,78 | 68,96 | 2,80 | 71,76 | ||
19 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 43,69 | (18) | 42,60 | (21) | 71,20 | (21) | 53,05 | (18) | 59,04 | (19) | 42,10 | (18) | 47,30 | (16) | 358,98 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | ||
20 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 47,64 | (20) | 41,30 | (19) | 68,44 | (20) | 59,40 | (21) | 64,65 | (21) | 44,01 | (20) | 55,20 | (21) | 380,64 | 76,13 | 0,00 | 76,13 | ||
21 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 48,74 | (21) | 40,30 | (17) | 63,59 | (18) | 57,24 | (20) | 60,95 | (20) | 44,83 | (21) | 53,00 | (20) | 368,65 | 73,73 | 8,00 | 81,73 | ||
Häst par Agria cup Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 39,10 | (4) | 35,60 | (2) | 51,68 | (1) | 45,27 | (1) | 48,59 | (1) | 31,86 | (1) | 41,30 | (2) | 293,40 | 58,68 | 0,00 | 58,68 | ||
2 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 38,85 | (2) | 35,70 | (3) | 53,63 | (3) | 49,83 | (3) | 53,73 | (4) | 32,20 | (2) | 42,40 | (3) | 306,34 | 61,27 | 0,00 | 61,27 | ||
3 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 38,22 | (1) | 35,40 | (1) | 53,19 | (2) | 49,04 | (2) | 50,55 | (3) | 35,75 | (4) | 47,90 | (5) | 310,05 | 62,01 | 0,00 | 62,01 | ||
4 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 39,07 | (3) | 36,40 | (4) | 56,84 | (5) | 54,95 | (5) | 49,20 | (2) | 33,04 | (3) | 40,00 | (1) | 309,50 | 61,90 | 2 | 0,00 | 63,90 | |
5 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 53,23 | (7) | 41,70 | (5) | 60,47 | (6) | 51,69 | (4) | 59,10 | (6) | 38,90 | (5) | 46,40 | (4) | 351,49 | 70,30 | 2 | 0,00 | 72,30 | |
6 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 45,51 | (6) | 45,40 | (7) | 65,59 | (7) | 57,94 | (6) | 58,70 | (5) | 41,27 | (6) | 50,10 | (6) | 364,51 | 72,90 | 0,00 | 72,90 | ||
7 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 58,17 | (8) | 46,90 | (8) | 69,10 | (8) | 69,34 | (7) | 75,20 | (7) | 44,84 | (7) | 61,80 | (7) | 425,35 | 85,07 | 0,00 | 85,07 | ||
8 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 40,31 | (5) | 43,90 | (6) | 56,07 | (4) | 140,28 | 28,06 | 0,00 | 106,34 | U | |||||||||
Svår Ponny enbet par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Amanda Justesen | Danmark | 40,34 | (1) | 39,80 | (1) | 54,97 | (1) | 50,64 | (1) | 51,60 | (1) | 36,84 | (1) | 44,70 | (2) | 318,89 | 63,78 | 0,00 | 63,78 | ||
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 47,94 | (4) | 42,60 | (3) | 63,47 | (4) | 56,41 | (3) | 52,25 | (2) | 38,79 | (2) | 42,30 | (1) | 343,76 | 68,75 | 0,00 | 68,75 | ||
3 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 47,74 | (3) | 46,10 | (4) | 57,10 | (2) | 54,24 | (2) | 53,82 | (3) | 40,75 | (4) | 49,00 | (3) | 348,75 | 69,75 | 0,00 | 69,75 | ||
4 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 45,63 | (2) | 39,90 | (2) | 60,41 | (3) | 57,40 | (4) | 59,95 | (4) | 38,85 | (3) | 55,80 | (4) | 357,94 | 71,59 | 0,00 | 71,59 | ||
5 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 65,08 | (5) | 54,40 | (5) | 86,41 | (5) | 73,86 | (5) | 76,20 | (5) | 43,40 | (5) | 56,00 | (5) | 455,35 | 91,07 | 0,00 | 91,07 | ||
Enbet Häst Lokal Lätt Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||||
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 47,14 | (1) | 42,80 | (1) | 52,37 | (1) | 50,47 | (1) | 44,04 | (1) | 43,70 | (1) | 280,52 | 56,10 | 0,00 | 56,10 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson