Enbet Häst Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Jonsson | Södertälje Ridklubb | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | |
2 | Sofia Stjärnerud | Skånska Körsällskapet | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | |
3 | Jenny Wickström | Skånska Körsällskapet | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 126,00 | |
4 | Matttias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 118,00 | |
5 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 185,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
6 | Karin Bratten-Hill | Skånska Körsällskapet | 210,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
7 | Mikaela Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 213,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
8 | Elin Reimertz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 216,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
9 | Karin Calming | Åsbo Kuskarna | 219,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
10 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 191,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
11 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 210,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |||
12 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 179,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
13 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 193,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
Ponny Enbet Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | |
3 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |
4 | Sopie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | |
4 | Annelie Johansson | Sösdalaortens RF | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | |
6 | Mariana Ramnegård | Sjuhäradskuskarna | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 121,00 | |
7 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 122,00 | |
8 | Susanne Ankermark | Sösdalaortens RF | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 140,00 | |
9 | Wenche Johannesen | Norge | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 149,00 | |
10 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 168,00 | |
11 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 197,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
12 | Emilia Adolfson | Ale Rid- och Körsällskap | 235,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
13 | Birgitta Kabinger | Haflinger Rid & Körklubb | 207,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
14 | Birgitta Peil-Ohlson | Skånska Körsällskapet | 11,20 | E | |||||
Häst Enbet Agria cup Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 186,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Eva Nowen | Årsta Sportryttare | 184,09 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
3 | Arja Mikkonen | Finland | 185,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 188,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |||
5 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 190,68 | 0,50 | 3,00 | 3,50 | |||
6 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 182,37 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
7 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 186,69 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |||
8 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 201,69 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |||
9 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 191,78 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | |||
10 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 186,62 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
11 | Gertie Viebke | Åsbo Kuskarna | 187,70 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
12 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 190,95 | 0,50 | 9,00 | 9,50 | |||
13 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 196,23 | 3,50 | 6,00 | 9,50 | |||
14 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 200,89 | 5,50 | 6,00 | 11,50 | |||
15 | Lisbeth Simensen | Norge | 178,64 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |||
16 | Johan Herner | Åsbo Kuskarna | 185,03 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |||
17 | Camilla Arthursson | Binneberga Körklubb | 190,84 | 0,50 | 12,00 | 12,50 | |||
18 | Annica Elebjörk | Nykils Rid-och Körsällskap | 184,25 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
19 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 200,80 | 5,50 | 12,00 | 17,50 | |||
20 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 207,55 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | |||
21 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid o Körklubb | 209,89 | 10,00 | 18,00 | 28,00 | |||
Häst par Agria cup Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 188,26 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||
2 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 197,21 | 4,00 | 9,00 | 13,00 | |||
3 | Axel Olin | Flyinge Hästsportklubb | 187,07 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |||
4 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 192,57 | 1,50 | 15,00 | 16,50 | |||
5 | Emma Starck | Flensbygdens Rf | 213,77 | 12,00 | 6,00 | 18,00 | |||
6 | Ulrika Wass | Skaraortens Ryttarförening | 192,93 | 1,50 | 18,00 | 19,50 | |||
7 | Erik Broms | Alsenbygden KR | 199,87 | 5,00 | 15,00 | 20,00 | |||
8 | Birgitta Nilsson | Kungsörs Ridklubb | 215,52 | 13,00 | 24,00 | 37,00 | |||
Svår Ponny enbet par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 194,31 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | |||
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 205,09 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||
3 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 203,81 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | |||
4 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 229,82 | 11,50 | 6,00 | 17,50 | |||
5 | Amanda Justesen | Danmark | 212,22 | 11,50 | 9,00 | 20,50 | |||
Enbet Häst Lokal Lätt Utom Tävlan | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson