Enbet Häst Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
2 | Jörn Antonischki | Blekinge Körsällskap | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 75,40 |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 84,84 |
4 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 168,18 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 191,40 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
6 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 209,34 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
Enbet ponny - Lätt klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 181,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04 |
2 | Kamilla Kristiansen | Jönköpings Fältridklubb | 178,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
3 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 195,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,22 |
4 | Sofia Welander | Sösdalaortens RF | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03 |
5 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 203,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,21 |
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 71,05 |
7 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Rf | 210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 127,00 |
8 | Lennart Arvebro | Vellinge Hästsportförening | 178,82 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
9 | Gunilla Nilsson | Sösdalaortens RF | 190,91 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
10 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 194,17 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
11 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 206,30 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
Enbet häst - Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 153,53 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
4 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 157,41 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Helle Clausen | Danmark | 168,62 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Clara Romberg | Barkåkra Ridklubb | 175,88 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
7 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 181,04 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
8 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 168,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
9 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 176,04 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
Enbet ponny - Msv klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 152,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 179,39 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
Fyrspann, Par-ponny Msv Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 160,22 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 171,62 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 173,55 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson