Enbet Häst - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 45,00 | 116,00 | (1) | 119,00 | (2) | 110,00 | (1) | |
2 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 46,33 | 112,00 | (2) | 120,00 | (1) | 109,00 | (3) | |
3 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 55,00 | 98,00 | (6) | 107,00 | (4) | 110,00 | (1) | |
4 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 56,67 | 104,00 | (3) | 106,00 | (6) | 100,00 | (5) | |
5 | Camilla Arthursson | Billinge Distansrittklubb | 58,00 | 101,00 | (4) | 107,00 | (4) | 98,00 | (8) | |
6 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 96,00 | (7) | 108,00 | (3) | 99,00 | (6) | |
7 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 61,33 | 99,00 | (5) | 106,00 | (6) | 106,00 | (4) | 5 |
7 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 61,33 | 93,00 | (9) | 104,00 | (8) | 99,00 | (6) | |
9 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 63,67 | 95,00 | (8) | 101,00 | (9) | 93,00 | (9) | |
10 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RK | 64,67 | 92,00 | (10) | 101,00 | (9) | 93,00 | (9) | |
Ponny Enbet - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 49,67 | 108,00 | (1) | 110,00 | (3) | 113,00 | (1) | |
2 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 50,67 | 106,00 | (2) | 112,00 | (2) | 110,00 | (2) | |
3 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 57,00 | 97,00 | (5) | 113,00 | (1) | 99,00 | (7) | |
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 57,67 | 99,00 | (4) | 102,00 | (7) | 106,00 | (4) | |
5 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 58,33 | 95,00 | (6) | 103,00 | (6) | 107,00 | (3) | |
6 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 59,00 | 104,00 | (3) | 99,00 | (10) | 100,00 | (6) | |
7 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 60,00 | 94,00 | (7) | 104,00 | (4) | 102,00 | (5) | |
8 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 62,33 | 92,00 | (10) | 104,00 | (4) | 97,00 | (8) | |
9 | Amanda Justesen | Danmark | 64,67 | 94,00 | (7) | 100,00 | (9) | 92,00 | (9) | |
9 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 64,67 | 92,00 | (10) | 102,00 | (7) | 92,00 | (9) | |
11 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 66,67 | 93,00 | (9) | 96,00 | (12) | 91,00 | (11) | |
12 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 68,67 | 87,00 | (12) | 97,00 | (11) | 90,00 | (12) | |
13 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 73,67 | 82,00 | (13) | 96,00 | (12) | 81,00 | (13) | |
Par & Fyrspann Ponny - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 56,67 | 100,00 | (1) | 107,00 | (1) | 103,00 | (2) | |
2 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 57,67 | 97,00 | (2) | 103,00 | (2) | 107,00 | (1) | |
3 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 67,67 | 92,00 | (3) | 93,00 | (3) | 92,00 | (3) | |
Enbet Häst - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 34,67 | 132,00 | (1) | 125,00 | (1) | 119,00 | (1) | |
2 | Lotta Pålsson | Laholmortens RF | 41,00 | 120,00 | (2) | 123,00 | (2) | 114,00 | (4) | |
3 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 42,67 | 118,00 | (4) | 120,00 | (5) | 114,00 | (4) | |
3 | Anders Hansen | Danmark | 42,67 | 115,00 | (6) | 121,00 | (3) | 116,00 | (2) | |
5 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 46,33 | 119,00 | (3) | 118,00 | (6) | 104,00 | (9) | |
6 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 47,00 | 114,00 | (7) | 110,00 | (9) | 115,00 | (3) | |
7 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 47,33 | 107,00 | (12) | 121,00 | (3) | 110,00 | (7) | |
8 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 50,33 | 106,00 | (13) | 116,00 | (7) | 107,00 | (8) | |
9 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 53,00 | 111,00 | (8) | 106,00 | (10) | 104,00 | (9) | |
10 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 54,67 | 110,00 | (10) | 94,00 | (18) | 112,00 | (6) | |
11 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 55,00 | 111,00 | (8) | 101,00 | (13) | 103,00 | (11) | |
11 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 55,00 | 117,00 | (5) | 112,00 | (8) | 101,00 | (14) | 5 |
13 | Udo Buchwald | Danmark | 57,33 | 104,00 | (15) | 101,00 | (13) | 103,00 | (11) | |
14 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 57,67 | 106,00 | (13) | 106,00 | (10) | 95,00 | (19) | |
15 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 59,67 | 97,00 | (16) | 103,00 | (12) | 101,00 | (14) | |
16 | Ane Wieder | Danmark | 60,00 | 108,00 | (11) | 93,00 | (20) | 99,00 | (16) | |
17 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 61,67 | 92,00 | (20) | 100,00 | (15) | 103,00 | (11) | |
18 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 62,33 | 97,00 | (16) | 97,00 | (16) | 99,00 | (16) | |
19 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 92,00 | (20) | 96,00 | (17) | 97,00 | (18) | |
20 | Ståle Sagstuen | Norge | 67,67 | 92,00 | (20) | 94,00 | (18) | 91,00 | (22) | |
21 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 68,00 | 95,00 | (18) | 88,00 | (22) | 93,00 | (21) | |
22 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 69,33 | 89,00 | (23) | 89,00 | (21) | 94,00 | (20) | |
23 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 72,33 | 94,00 | (19) | 79,00 | (23) | 90,00 | (23) | |
Par Häst - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 45,60 | 146,00 | (1) | 152,00 | (1) | 131,00 | (3) | |
2 | Yngve Käll | Billinge Distansrittklubb | 46,40 | 143,00 | (2) | 146,00 | (3) | 137,00 | (1) | |
3 | Hans-Henrik Nielsen | Danmark | 48,53 | 134,00 | (3) | 149,00 | (2) | 135,00 | (2) | |
4 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 52,00 | 134,00 | (3) | 144,00 | (4) | 127,00 | (4) | |
5 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 75,73 | 107,00 | (5) | 104,00 | (5) | 105,00 | (5) | |
Par ponny - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Henrik Sloth | Danmark | 50,67 | 131,00 | (1) | 147,00 | (1) | 132,00 | (2) | |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 54,67 | 125,00 | (3) | 140,00 | (2) | 130,00 | (3) | |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 54,67 | 129,00 | (2) | 132,00 | (3) | 134,00 | (1) | |
4 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 61,33 | 117,00 | (4) | 126,00 | (4) | 127,00 | (4) | |
Enbet Ponny - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 34,67 | 125,00 | (1) | 128,00 | (1) | 123,00 | (1) | |
2 | Madeléne Dverstorp | Billinge Distansrittklubb | 59,00 | 106,00 | (2) | 100,00 | (2) | 97,00 | (2) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson