Enbet Häst - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Camilla Arthursson | Billinge Distansrittklubb | 183,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 202,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Peter Andreasson | Laholmortens RF | 181,61 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
5 | Carin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 193,07 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 194,84 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
7 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 201,30 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
8 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 192,52 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
9 | Madeleine Böhnke | Edsbyns RK | 196,51 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
10 | Fredrik Pettersson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 192,97 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
|
|
Ponny Enbet - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 159,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Anna Lundberg | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 178,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 190,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Karin Bondeson | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 218,58 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
|
|
5 | Jörgen Ström | Bergs Hästklubb | 167,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
6 | Katarina Elgh | Eskilstunaortens Ryttarförening | 196,92 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
7 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 176,21 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
8 | Åsa Bengtsson | Ätrabygdens Ridklubb | 203,46 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
9 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 173,91 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
10 | Amanda Justesen | Danmark | 201,28 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
11 | Malin Levin | Sösdalaortens RF | 196,87 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
12 | Anna Göransdotter | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 207,63 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
13 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 199,46 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
Par & Fyrspann Ponny - Msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 205,99 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
2 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 191,76 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Rf | 196,17 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
Enbet Häst - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Rf | 159,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 168,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 172,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
5 | Maria Henriksson | Johannesbergkuskarna | 173,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
6 | Lotta Pålsson | Laholmortens RF | 182,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|
|
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Rf | 162,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
8 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 165,98 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
9 | Anders Hansen | Danmark | 166,76 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
10 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 170,22 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
11 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 179,84 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
12 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 184,03 | 2,50 | 3,00 | 5,50 |
|
|
13 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 190,06 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
|
|
14 | Marianne Lindström | Åsbo RF Kusksektionen | 190,14 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
|
|
15 | Udo Buchwald | Danmark | 182,35 | 1,50 | 6,00 | 7,50 |
|
|
16 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 172,43 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
17 | Ståle Sagstuen | Norge | 174,17 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
18 | Ulrika Wass | Vartoftaortens Rid&Körsällskap | 179,89 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
|
19 | Jan Sjörslev Jensen | Danmark | 187,53 | 4,00 | 9,00 | 13,00 |
|
|
20 | Ane Wieder | Danmark | 169,58 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
21 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 185,71 | 3,00 | 12,00 | 15,00 |
|
|
22 | Glenn Hesslo | Sösdalaortens RF | 193,68 | 7,00 | 11,00 | 18,00 |
|
|
23 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 201,33 | 11,00 | 9,00 | 20,00 |
|
|
Par Häst - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 179,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 193,58 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|
|
3 | Hans-Henrik Nielsen | Danmark | 191,45 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
|
|
4 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 191,61 | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
|
|
5 | Yngve Käll | Billinge Distansrittklubb | 196,67 | 8,50 | 9,00 | 17,50 |
|
|
Par ponny - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Henrik Sloth | Danmark | 175,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 179,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3 | Rebecca Kristiansen | Billinge Distansrittklubb | 192,62 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
|
|
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 190,49 | 5,50 | 3,00 | 8,50 |
|
|
Enbet Ponny - Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Rf | 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | Madeléne Dverstorp | Billinge Distansrittklubb | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Fredrik Persson | Flyinge Hästsportklubb | 199,19 | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson