Enbet Ponny Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 60,00 | 96,00 | (1) | 104,00 | (2) |
2 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 93,00 | (3) | 105,00 | (1) |
3 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 95,00 | (2) | 91,00 | (4) |
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 95,00 | (4) | 91,00 | (3) |
5 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 83,00 | 76,00 | (5) | 78,00 | (5) |
Enbet Häst Lätt Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | |
1 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 48,00 | 111,00 | (1) | 113,00 | (1) |
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 104,00 | (2) | 106,00 | (2) |
3 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 59,00 | 100,00 | (3) | 102,00 | (3) |
4 | Peter Koux | Danmark | 66,50 | 94,00 | (4) | 93,00 | (4) |
Enbet Ponny Msv Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | |
1 | Lars Heibing | Danmark | 55,50 | 98,00 | (1) | 111,00 | (1) |
2 | Anna Göransdotter | Vartofta Rid & Körsällskap | 66,00 | 95,00 | (2) | 93,00 | (2) |
Enbet Häst Msv Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | |
1 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 44,00 | 113,00 | (1) | 119,00 | (1) |
2 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 45,00 | 112,00 | (2) | 118,00 | (2) |
3 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 57,50 | 99,00 | (3) | 106,00 | (3) |
4 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 58,50 | 97,00 | (6) | 106,00 | (3) |
5 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 62,50 | 98,00 | (4) | 97,00 | (5) |
6 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 98,00 | (4) | 90,00 | (6) |
Par Häst Msv Klass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | |
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 42,00 | 116,00 | (1) | 120,00 | (1) |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 44,50 | 113,00 | (2) | 118,00 | (2) |
3 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 54,50 | 107,00 | (3) | 104,00 | (4) |
4 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 55,50 | 104,00 | (4) | 105,00 | (3) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson