Msv Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 127,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Maria Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Desirée Boman | Roslagens Rid & Körklubb | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Mattias Bowallius | Roslagens Rid & Körklubb | 178,68 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
9 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 171,56 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Msv Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 170,66 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Msv Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 165,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Pernilla Wigren | Bollerups Rid & Körklubb | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 137,68 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
6 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 144,16 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
7 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 144,51 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
8 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 174,37 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
9 | Olof Hägg | Skånska Körsällskapet | 174,78 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
10 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 180,38 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
11 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 160,98 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
12 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 175,70 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
13 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 159,41 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
Msv Par Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Christer Påhlsson | Sverige | 198,89 | 6,50 | 6,00 | 12,50 |
2 | Knut Flaget | Norge | 171,91 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
Svår Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Suzy Stafford | U.S.A. | 160,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 169,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Rochelle 'Shelley' Temple | U.S.A. | 189,76 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
4 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 168,79 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 166,80 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
6 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 177,51 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
7 | Lars Heibing | Danmark | 178,78 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
Svår Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 190,67 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 178,06 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 169,55 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
4 | Tracey Morgan | U.S.A. | 179,94 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Svår Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 206,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 200,98 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Svår Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening | 175,04 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
2 | Lars-Ove Venbakken | Norge | 178,28 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 178,62 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
4 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 182,41 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
5 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 188,67 | 0,50 | 3,00 | 3,50 |
6 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 182,41 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
7 | Ståle Sagstuen | Norge | 190,13 | 1,50 | 6,00 | 7,50 |
8 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 166,22 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
9 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 171,36 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
10 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 183,21 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
11 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 187,14 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
12 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 194,71 | 3,50 | 9,00 | 12,50 |
Svår Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 188,85 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 186,93 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
3 | Tore Moksnes | Norge | 197,41 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
4 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 206,14 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
5 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 203,41 | 8,00 | 6,00 | 14,00 |
6 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 203,53 | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Information på www.horsedriving.nu