Lok. Lätt Enbet och Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 97,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Anna Larsson | Skånska Körsällskapet | 65,00 | 95,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Maria Montelius-Grifo | Kullasällskapet för körning | 71,00 | 89,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Annelie Andersson | Sösdalaortens RF | 72,00 | 88,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Anna-Karin Gudmundsson |
| 77,00 | 83,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 80,00 | 80,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 89,00 | 76,00 | (7) |
|
|
|
| 5 |
8 | Kari Ringi | Norge | 111,00 | 64,00 | (8) |
|
|
|
| 15 |
Lok. Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 58,00 | 102,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 59,00 | 101,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 78,00 | 82,00 | (3) |
|
|
|
| |
Lok. Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Lars-Peter Ivarius | Åkerbo Rid&Körsällskap | 78,00 | 82,00 | (2) |
|
|
|
| |
2 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 80,00 | 85,00 | (1) |
|
|
|
| 5 |
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 92,00 | 68,00 | (3) |
|
|
|
| |
Reg. Enbet Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 53,00 | 107,00 | (1) |
|
|
|
| |
1 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 53,00 | 107,00 | (1) |
|
|
|
| |
3 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 75,00 | 90,00 | (3) |
|
|
|
| 5 |
4 | Egon Stjärndahl |
| 81,00 | 79,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 88,00 | 72,00 | (5) |
|
|
|
| |
Msv. Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 37,00 | 115,00 | (1) | 134,00 | (1) | 120,00 | (1) | |
2 | Karin Bondeson | Vartofta Rid & Körsällskap | 46,33 | 110,00 | (2) | 118,00 | (2) | 113,00 | (2) | |
3 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 51,00 | 109,00 | (3) | 110,00 | (4) | 108,00 | (4) | |
4 | Amanda Justesen | Danmark | 52,00 | 101,00 | (5) | 113,00 | (3) | 110,00 | (3) | |
5 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 61,67 | 104,00 | (4) | 102,00 | (5) | 104,00 | (5) | 5 |
6 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 72,67 | 78,00 | (7) | 100,00 | (6) | 84,00 | (6) | |
7 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 85,67 | 82,00 | (6) | 70,00 | (7) | 71,00 | (7) | |
Msv. Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 43,00 | 102,00 | (2) | 124,00 | (1) | 125,00 | (1) | |
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 49,00 | 106,00 | (1) | 115,00 | (3) | 112,00 | (2) | |
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 52,00 | 98,00 | (3) | 116,00 | (2) | 110,00 | (3) | |
4 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Ryttarförening | 62,67 | 91,00 | (4) | 108,00 | (4) | 93,00 | (5) | |
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 63,67 | 85,00 | (5) | 103,00 | (5) | 101,00 | (4) | |
Msv. Enbet par, Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Helle Clausen | Danmark | 43,33 | 114,00 | (1) | 118,00 | (5) | 118,00 | (2) | |
2 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 44,00 | 110,00 | (2) | 127,00 | (1) | 111,00 | (7) | |
3 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 45,67 | 110,00 | (2) | 120,00 | (2) | 113,00 | (4) | |
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 47,00 | 107,00 | (4) | 119,00 | (3) | 113,00 | (4) | |
5 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 48,67 | 103,00 | (9) | 119,00 | (3) | 112,00 | (6) | |
6 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 49,67 | 104,00 | (6) | 107,00 | (10) | 120,00 | (1) | |
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 50,67 | 106,00 | (5) | 115,00 | (7) | 107,00 | (9) | |
8 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 52,33 | 104,00 | (6) | 105,00 | (11) | 114,00 | (3) | |
9 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 52,67 | 104,00 | (6) | 109,00 | (9) | 109,00 | (8) | |
10 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 54,00 | 100,00 | (10) | 115,00 | (7) | 103,00 | (10) | |
11 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 96,00 | (12) | 117,00 | (6) | 102,00 | (11) | |
12 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 97,00 | (11) | 102,00 | (15) | 98,00 | (12) | |
13 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 62,33 | 95,00 | (13) | 105,00 | (11) | 93,00 | (13) | |
14 | Pernilla Wigren | Bollerups Rid & Körklubb | 64,67 | 95,00 | (13) | 103,00 | (13) | 88,00 | (15) | |
15 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 66,00 | 91,00 | (15) | 103,00 | (13) | 88,00 | (15) | |
16 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 71,67 | 84,00 | (16) | 91,00 | (16) | 90,00 | (14) |
Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / Tävlingsinformation på http://www.horsedriving.nu/