Reg Lätt Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 52,00 | 108,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 54,00 | 106,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 58,00 | 102,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 61,00 | 99,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 62,00 | 98,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 66,00 | 94,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Josefin Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 70,00 | 90,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Ida Persson | Wermlands Körsällskap | 72,00 | 88,00 | (8) |
|
|
|
| |
9 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 76,00 | 84,00 | (9) |
|
|
|
| |
10 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 81,00 | 79,00 | (10) |
|
|
|
| |
Reg Lätt Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 93,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 73,00 | 87,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Egon Stjärndahl |
| 79,00 | 81,00 | (3) |
|
|
|
| |
Reg Lätt Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Camilla Ahlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | 40,00 | 120,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Mattias Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 55,00 | 105,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 58,00 | 102,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 64,00 | 96,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Lina Arvebro | Skånska Körsällskapet | 69,00 | 91,00 | (5) |
|
|
|
| |
6 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 72,00 | 88,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 75,00 | 85,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 78,00 | 82,00 | (8) |
|
|
|
| |
9 | Kent Pettersson | Skånska Körsällskapet | 88,00 | 77,00 | (9) |
|
|
|
| 5 |
Msv Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 31,00 | 128,00 | (1) | 126,00 | (2) | 133,00 | (1) | |
2 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 34,00 | 124,00 | (2) | 127,00 | (1) | 127,00 | (2) | |
3 | Wenche Johannesen | Norge | 40,67 | 123,00 | (3) | 117,00 | (5) | 118,00 | (4) | |
4 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 45,33 | 115,00 | (4) | 117,00 | (5) | 112,00 | (5) | |
5 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 46,00 | 113,00 | (5) | 108,00 | (7) | 121,00 | (3) | |
6 | Karin Bondeson | Skultorps Ryttarsällskap | 49,67 | 105,00 | (6) | 122,00 | (3) | 104,00 | (6) | |
7 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 53,33 | 97,00 | (8) | 119,00 | (4) | 104,00 | (6) | |
8 | Jessica Svensson | Skultorps Ryttarsällskap | 58,67 | 98,00 | (7) | 102,00 | (10) | 104,00 | (6) | |
9 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 60,67 | 97,00 | (8) | 105,00 | (8) | 96,00 | (11) | |
10 | Anna-Lena Colliander | Töreboda Hästklubb | 64,00 | 84,00 | (11) | 104,00 | (9) | 100,00 | (9) | |
11 | Anna Göransdotter | Vartofta Rid & Körsällskap | 64,67 | 88,00 | (10) | 99,00 | (11) | 99,00 | (10) | |
12 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 73,33 | 77,00 | (13) | 97,00 | (12) | 86,00 | (13) | |
12 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 73,33 | 82,00 | (12) | 90,00 | (13) | 88,00 | (12) | |
Msv Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 43,33 | 110,00 | (2) | 127,00 | (1) | 113,00 | (2) | |
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 43,67 | 118,00 | (1) | 120,00 | (2) | 111,00 | (4) | |
3 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 46,67 | 102,00 | (4) | 120,00 | (2) | 118,00 | (1) | |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 107,00 | (3) | 119,00 | (4) | 101,00 | (7) | |
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 51,33 | 101,00 | (5) | 118,00 | (6) | 107,00 | (6) | |
6 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Ryttarförening | 51,67 | 93,00 | (7) | 119,00 | (4) | 113,00 | (2) | |
7 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 52,67 | 99,00 | (6) | 115,00 | (7) | 108,00 | (5) | |
8 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 61,00 | 93,00 | (7) | 105,00 | (9) | 99,00 | (8) | |
9 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 69,67 | 85,00 | (9) | 110,00 | (8) | 91,00 | (9) | 5 |
Msv Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 31,33 | 125,00 | (1) | 131,00 | (3) | 130,00 | (1) | |
2 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 40,33 | 112,00 | (6) | 126,00 | (10) | 121,00 | (2) | |
3 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 40,67 | 120,00 | (3) | 128,00 | (7) | 110,00 | (4) | |
3 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 40,67 | 120,00 | (3) | 132,00 | (1) | 106,00 | (9) | |
5 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 41,00 | 122,00 | (2) | 131,00 | (3) | 104,00 | (11) | |
5 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 41,00 | 114,00 | (5) | 128,00 | (7) | 115,00 | (3) | |
7 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 43,67 | 109,00 | (9) | 132,00 | (1) | 108,00 | (5) | |
8 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 44,67 | 110,00 | (7) | 129,00 | (6) | 107,00 | (6) | |
9 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 45,33 | 107,00 | (12) | 130,00 | (5) | 107,00 | (6) | |
10 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 46,00 | 109,00 | (9) | 126,00 | (10) | 107,00 | (6) | |
11 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 46,67 | 110,00 | (7) | 127,00 | (9) | 103,00 | (12) | |
12 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 48,67 | 108,00 | (11) | 121,00 | (12) | 105,00 | (10) | |
13 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 55,67 | 102,00 | (13) | 112,00 | (13) | 99,00 | (13) | |
14 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 65,67 | 85,00 | (14) | 111,00 | (14) | 87,00 | (14) | |
15 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 71,00 | 82,00 | (15) | 109,00 | (15) | 76,00 | (15) | |
Msv Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Christer Påhlsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 41,00 | 124,00 | (1) | 123,00 | (1) | 110,00 | (1) | |
2 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 47,00 | 115,00 | (2) | 122,00 | (2) | 102,00 | (2) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson