Reg Lätt Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 148,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 63,34 |
|
2 | Cecilia Wasteson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 169,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 65,65 |
|
3 | Eva Karlsson | Suderbys RK | 174,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 69,62 |
|
4 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 154,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,85 |
|
5 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 74,90 |
|
6 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 80,68 |
|
7 | Ida Persson | Wermlands Körsällskap | 188,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 90,74 |
|
8 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 162,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
9 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 165,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
10 | Josefin Pettersson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 212,22 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
|
|
|
|
Reg Lätt Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Egon Stjärndahl |
| 182,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 72,50 |
|
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 72,94 |
|
3 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 74,75 |
|
Reg Lätt Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Camilla Ahlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | 157,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 77,15 |
|
2 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 70,69 |
|
3 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 77,69 |
|
4 | Mattias Bowallius | Hässleholms hästsportförening | 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| E |
5 | Magnus Kronberg | Bollerups Rid & Körklubb | 154,63 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
6 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 162,56 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
7 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 165,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
8 | Kent Pettersson | Skånska Körsällskapet | 159,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
|
9 | Lina Arvebro | Skånska Körsällskapet |
|
|
| 7,50 | E |
|
|
|
Msv Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 165,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 56,47 |
|
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 171,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,25 |
|
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 72,47 |
|
4 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 203,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 82,29 |
|
5 | Anna-Lena Colliander | Töreboda Hästklubb | 207,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 71,34 |
|
6 | Wenche Johannesen | Norge | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| E |
7 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 160,75 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
8 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 162,91 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
9 | Karin Bondeson | Skultorps Ryttarsällskap | 176,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
10 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 195,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
11 | Anna Göransdotter | Vartofta Rid & Körsällskap | 204,35 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
12 | Jessica Svensson | Skultorps Ryttarsällskap | 205,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
13 | Magnus JernetzGustavsson | Ridklubben Udden | 192,19 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
|
Msv Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,31 |
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 186,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 62,66 |
|
3 | Anna Wachtmeister | Åstorpsortens Ryttarförening | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 63,81 |
|
4 | Veronica Blom | Bergs Hästklubb | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67,71 |
|
5 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 196,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 68,09 |
|
6 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 196,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,53 |
|
7 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 217,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 94,09 |
|
8 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 78,57 |
|
9 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 168,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
|
Msv Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,34 |
|
2 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 187,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,94 |
|
3 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 197,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 66,75 |
|
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 182,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 70,72 |
|
5 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 75,16 |
|
6 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 174,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 76,12 |
|
7 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 70,66 |
|
8 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 66,56 |
|
9 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 190,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
10 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 191,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
11 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 197,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
12 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 197,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
|
13 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 174,78 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
|
14 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 195,16 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
|
15 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 178,35 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
|
Msv Fyrspann häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning | |
1 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 190,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 81,37 |
|
2 | Christer Påhlsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 225,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 87,66 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson