Ungdoms SM Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 55,67 | 111,00 | (1) | 98,00 | (1) | 104,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 58,67 | 110,00 | (2) | 96,00 | (2) | 98,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 70,00 | 93,00 | (5) | 89,00 | (3) | 88,00 | (5) |
|
|
|
| |
4 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 70,33 | 97,00 | (3) | 82,00 | (4) | 90,00 | (3) |
|
|
|
| |
5 | Ida Persson | Wermlands Körsällskap | 74,00 | 94,00 | (4) | 75,00 | (5) | 89,00 | (4) |
|
|
|
| |
Ungdoms SM Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 105,00 | (1) | 96,00 | (3) | 114,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 58,67 | 97,00 | (3) | 101,00 | (1) | 106,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Pernilla Wigren | Bollerups Rid & Körklubb | 59,67 | 102,00 | (2) | 98,00 | (2) | 101,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Lina Arvebro | Skånska Körsällskapet | 75,67 | 82,00 | (4) | 84,00 | (4) | 87,00 | (4) |
|
|
|
| |
Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 47,23 | 178,00 | (2) | 174,00 | (3) | 179,00 | (1) | 174,00 | (1) | 176,00 | (5) | |
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 49,15 | 171,00 | (4) | 176,00 | (2) | 161,00 | (2) | 171,00 | (2) | 187,00 | (1) | |
3 | Wenche Johannesen | Norge | 49,54 | 179,00 | (1) | 177,00 | (1) | 156,00 | (4) | 171,00 | (2) | 180,00 | (4) | |
4 | Karin Bondeson | Skultorps Ryttarsällskap | 51,71 | 172,00 | (3) | 169,00 | (4) | 161,00 | (2) | 160,00 | (5) | 184,00 | (2) | |
5 | Karin Fredriksson | Wermlands Körsällskap | 53,25 | 168,00 | (5) | 167,00 | (5) | 148,00 | (6) | 169,00 | (4) | 182,00 | (3) | |
6 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 62,46 | 159,00 | (6) | 158,00 | (6) | 141,00 | (7) | 142,00 | (7) | 162,00 | (7) | |
7 | Anna Göransdotter | Vartofta Rid & Körsällskap | 65,28 | 156,00 | (8) | 154,00 | (7) | 141,00 | (7) | 140,00 | (8) | 149,00 | (8) | |
8 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 66,18 | 151,00 | (10) | 145,00 | (9) | 138,00 | (9) | 133,00 | (10) | 166,00 | (6) | |
9 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 67,46 | 154,00 | (9) | 142,00 | (10) | 150,00 | (5) | 135,00 | (9) | 142,00 | (10) | |
10 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 69,63 | 157,00 | (7) | 151,00 | (8) | 104,00 | (10) | 145,00 | (6) | 149,00 | (8) | |
Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 53,12 | 178,00 | (2) | 167,00 | (2) | 147,00 | (5) | 163,00 | (1) | 180,00 | (1) | |
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 56,96 | 172,00 | (3) | 162,00 | (4) | 162,00 | (1) | 155,00 | (2) | 154,00 | (5) | |
3 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 59,26 | 171,00 | (4) | 172,00 | (1) | 149,00 | (3) | 148,00 | (4) | 147,00 | (7) | |
4 | Ewa Nowén | Årsta Sportryttare | 59,90 | 166,00 | (5) | 159,00 | (5) | 148,00 | (4) | 147,00 | (5) | 162,00 | (2) | |
5 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 61,45 | 183,00 | (1) | 163,00 | (3) | 155,00 | (2) | 149,00 | (3) | 159,00 | (4) | 5 |
6 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 63,49 | 157,00 | (8) | 148,00 | (8) | 144,00 | (8) | 144,00 | (6) | 161,00 | (3) | |
7 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 64,00 | 159,00 | (7) | 156,00 | (6) | 146,00 | (7) | 140,00 | (7) | 149,00 | (6) | |
8 | Camilla Arthursson | Billingens Distansridklubb | 66,18 | 160,00 | (6) | 154,00 | (7) | 147,00 | (5) | 125,00 | (8) | 147,00 | (7) | |
Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Fredrik Rahm | Åstorpsortens Ryttarförening | 58,37 | 165,00 | (1) | 152,00 | (1) | 158,00 | (1) | 151,00 | (1) | 168,00 | (1) | |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Arja Mikkonen | Finland | 39,81 | 185,00 | (1) | 186,00 | (1) | 179,00 | (1) | 188,00 | (1) | 201,00 | (1) | |
2 | Maria Henriksson | Umeå Ryttarförening | 49,92 | 169,00 | (6) | 178,00 | (2) | 161,00 | (5) | 169,00 | (6) | 183,00 | (3) | |
3 | Linn Støkken Nielsen | Norge | 50,05 | 172,00 | (3) | 160,00 | (10) | 163,00 | (3) | 173,00 | (5) | 191,00 | (2) | |
4 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 50,18 | 171,00 | (4) | 163,00 | (7) | 156,00 | (9) | 187,00 | (2) | 181,00 | (4) | |
5 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 50,56 | 171,00 | (4) | 170,00 | (3) | 165,00 | (2) | 175,00 | (3) | 174,00 | (8) | |
6 | Peter Andreasson | Laholmortens LRF | 52,22 | 173,00 | (2) | 163,00 | (7) | 161,00 | (5) | 165,00 | (8) | 180,00 | (5) | |
7 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 53,50 | 164,00 | (9) | 165,00 | (6) | 157,00 | (8) | 174,00 | (4) | 172,00 | (9) | |
8 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 54,91 | 167,00 | (7) | 158,00 | (11) | 160,00 | (7) | 167,00 | (7) | 169,00 | (11) | |
9 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 55,68 | 165,00 | (8) | 168,00 | (4) | 150,00 | (12) | 160,00 | (9) | 172,00 | (9) | |
10 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 56,32 | 164,00 | (9) | 167,00 | (5) | 149,00 | (13) | 155,00 | (12) | 175,00 | (7) | |
11 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 56,83 | 161,00 | (12) | 161,00 | (9) | 162,00 | (4) | 159,00 | (11) | 163,00 | (12) | |
12 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 58,11 | 163,00 | (11) | 154,00 | (13) | 140,00 | (16) | 160,00 | (9) | 179,00 | (6) | |
13 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 61,95 | 157,00 | (15) | 157,00 | (12) | 140,00 | (16) | 153,00 | (16) | 159,00 | (13) | |
14 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 62,46 | 160,00 | (13) | 149,00 | (15) | 149,00 | (13) | 155,00 | (12) | 149,00 | (15) | |
15 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 63,49 | 160,00 | (13) | 147,00 | (16) | 145,00 | (15) | 155,00 | (12) | 147,00 | (16) | |
16 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 63,87 | 150,00 | (18) | 144,00 | (17) | 152,00 | (10) | 154,00 | (15) | 151,00 | (14) | |
17 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 64,51 | 152,00 | (17) | 152,00 | (14) | 151,00 | (11) | 144,00 | (17) | 147,00 | (16) | |
18 | Ingemar Jönsson | Skånska Körsällskapet | 71,04 | 153,00 | (16) | 136,00 | (18) | 134,00 | (18) | 139,00 | (18) | 133,00 | (20) | |
19 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 74,11 | 149,00 | (19) | 130,00 | (20) | 124,00 | (19) | 131,00 | (19) | 137,00 | (19) | |
20 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 74,37 | 140,00 | (20) | 132,00 | (19) | 123,00 | (20) | 131,00 | (19) | 143,00 | (18) | |
Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 52,61 | 172,00 | (2) | 175,00 | (1) | 164,00 | (1) | 168,00 | (1) | 160,00 | (2) | |
2 | Hans-Henrik M. Nielsen | Danmark | 53,12 | 174,00 | (1) | 172,00 | (2) | 164,00 | (1) | 164,00 | (2) | 161,00 | (1) | |
3 | Anders Hansen | Danmark | 57,47 | 164,00 | (3) | 156,00 | (4) | 161,00 | (3) | 162,00 | (3) | 158,00 | (3) | |
4 | Yngve Käll | Billingens Distansridklubb | 59,26 | 155,00 | (4) | 161,00 | (3) | 158,00 | (4) | 160,00 | (4) | 153,00 | (4) | |
5 | Jan-Eric Andreason | Bellinga Horse & Carriage Club | 70,14 | 151,00 | (5) | 148,00 | (5) | 133,00 | (5) | 138,00 | (5) | 132,00 | (5) | |
Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | R | S | V | P | Fel | ||||
1 | Tomas Eriksson | Åstorpsortens Ryttarförening | 48,77 | 177,00 | (1) | 175,00 | (1) | 174,00 | (2) | 171,00 | (1) | 172,00 | (1) | |
2 | Fredrik Persson | Skånska Körsällskapet | 50,30 | 169,00 | (2) | 170,00 | (2) | 180,00 | (1) | 168,00 | (2) | 170,00 | (2) | |
3 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 60,54 | 160,00 | (3) | 152,00 | (4) | 161,00 | (3) | 160,00 | (3) | 144,00 | (4) | |
4 | Johan Dengg | Åstorpsortens Ryttarförening | 63,87 | 155,00 | (4) | 164,00 | (3) | 150,00 | (4) | 137,00 | (4) | 145,00 | (3) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson