Lok Lätt Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 73,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 52,30 |
2 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 55,40 |
3 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 57,50 |
4 | Marie Magnell | Skånska Körsällskapet | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 61,00 |
5 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 66,30 |
6 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 86,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 76,80 |
7 | Maria Montelius Grifo | Kullasällskapet för körning | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 51,00 |
8 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,00 | 53,40 |
9 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 63,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
10 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 64,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
11 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna | 67,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
12 | Mia Månsson | Skånska Körsällskapet | 72,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
13 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 76,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
14 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 72,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
15 | Brittmarie Magnell | Skånska Körsällskapet | 100,00 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
|
|
|
Lok Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 60,20 |
2 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 61,55 |
3 | Rebecka Brandt | Bollerups Rid & Körklubb | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 62,60 |
4 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 55,00 |
5 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 58,50 |
6 | Camilla Smoczynski | Körsällskapet Nordhallänningarna | 70,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Reg Lätt Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 53,70 |
2 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 111,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 55,00 |
3 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet | 107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 60,40 |
4 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 56,00 |
5 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 90,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 92,80 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
7 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 102,80 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
8 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 91,90 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
9 | Moa Lundgren | Kullasällskapet för körning | 108,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
|
|
|
Reg Lätt Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 61,40 |
2 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 85,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 114,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 97,40 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
5 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 120,00 | 4,50 | 3,00 | 7,50 |
|
|
|
Msv Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 129,06 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
2 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 129,42 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 136,03 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 144,50 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Msv Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,00 | 55,60 |
2 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 145,40 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 145,87 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
4 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen |
|
|
| 7,50 | U |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson