Msv Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egon Stjärndahl | Ostkustens Dressyrryttare | 52,67 | 109,00 | (1) | 106,00 | (1) | 107,00 | (1) | |
2 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 66,67 | 101,00 | (2) | 91,00 | (2) | 88,00 | (2) | |
3 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 82,00 | 75,00 | (3) | 86,00 | (3) | 73,00 | (3) | |
Msv Enbet & Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 42,33 | 112,00 | (1) | 123,00 | (1) | 118,00 | (1) | |
2 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 49,00 | 111,00 | (2) | 114,00 | (3) | 108,00 | (3) | |
3 | Camilla Ahlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | 52,00 | 101,00 | (5) | 120,00 | (2) | 103,00 | (6) | |
4 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 53,67 | 101,00 | (5) | 108,00 | (5) | 110,00 | (2) | |
5 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 104,00 | (4) | 103,00 | (7) | 108,00 | (3) | |
6 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 58,00 | 108,00 | (3) | 112,00 | (4) | 101,00 | (7) | 5 |
7 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 59,00 | 100,00 | (7) | 99,00 | (10) | 104,00 | (5) | |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 99,00 | (8) | 104,00 | (6) | 100,00 | (8) | |
9 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 67,00 | 89,00 | (9) | 102,00 | (8) | 88,00 | (10) | |
10 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 71,33 | 89,00 | (9) | 100,00 | (9) | 92,00 | (9) | 5 |
Svår Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 46,72 | 172,00 | (1) | 192,00 | (1) | 167,00 | (1) | |
2 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 53,12 | 170,00 | (2) | 179,00 | (2) | 152,00 | (2) | |
3 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 61,23 | 148,00 | (3) | 171,00 | (3) | 144,00 | (3) | |
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 69,55 | 140,00 | (4) | 148,00 | (4) | 136,00 | (4) | |
Svår Par & Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 48,85 | 172,00 | (1) | 198,00 | (1) | 151,00 | (2) | |
2 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 50,99 | 171,00 | (2) | 191,00 | (4) | 149,00 | (5) | |
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 52,05 | 163,00 | (3) | 197,00 | (2) | 146,00 | (6) | |
4 | Fredrik Rahm | Åstorpsortens Ryttarförening | 55,47 | 156,00 | (4) | 184,00 | (5) | 150,00 | (4) | |
5 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 58,97 | 146,00 | (5) | 196,00 | (3) | 155,00 | (1) | 5 |
6 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 60,16 | 141,00 | (6) | 176,00 | (6) | 151,00 | (2) | |
Svår Par & Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Ryttarförening | 56,96 | 155,00 | (2) | 164,00 | (2) | 164,00 | (1) | |
2 | Anders Hansen | Danmark | 57,17 | 155,00 | (2) | 163,00 | (3) | 164,00 | (1) | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 57,81 | 164,00 | (1) | 167,00 | (1) | 148,00 | (3) | |
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 97,28 | 93,00 | (4) | 106,00 | (4) | 95,00 | (4) | |
Svår Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Arja Mikkonen | Finland | 42,24 | 184,00 | (1) | 192,00 | (1) | 176,00 | (1) | |
2 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 53,76 | 164,00 | (2) | 172,00 | (5) | 162,00 | (2) | |
3 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 56,32 | 157,00 | (4) | 179,00 | (2) | 150,00 | (4) | |
4 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Häst- & Vagnsällskap | 57,39 | 163,00 | (3) | 167,00 | (6) | 151,00 | (3) | |
5 | Ane Wieder | Danmark | 58,03 | 157,00 | (4) | 175,00 | (3) | 146,00 | (5) | |
6 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 61,87 | 152,00 | (7) | 175,00 | (3) | 133,00 | (8) | |
7 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 62,93 | 157,00 | (4) | 161,00 | (8) | 137,00 | (6) | |
8 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 67,84 | 135,00 | (8) | 164,00 | (7) | 133,00 | (8) | |
9 | Monika Køier Andersen | Danmark | 72,11 | 135,00 | (8) | 141,00 | (9) | 136,00 | (7) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson