Msv Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 122,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Egon Stjärndahl | Ostkustens Dressyrryttare | 151,85 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
Msv Enbet & Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Mattias Bowallius | Skånska Körsällskapet | 133,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 130,05 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Mikaela Wide | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 134,11 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
5 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 136,88 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
6 | Camilla Ahlberg | Körsällskapet Nordhallänningarna | 148,94 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
7 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 122,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
8 | Gertie Viebke | Åsbo RF Kusksektionen | 143,74 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
9 | Per Algotsson | Gnesta Ridklubb | 158,13 | 3,50 | 3,00 | 6,50 |
|
10 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 159,05 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
|
Svår Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 154,22 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
2 | Madeléne Dverstorp | Billingens Distansridklubb | 159,51 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 169,98 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 181,31 | 4,50 | 3,00 | 7,50 |
|
Svår Par & Fyrspann Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 165,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 170,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Fredrik Rahm | Åstorpsortens Ryttarförening | 183,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 159,24 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
5 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 171,26 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
6 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 180,71 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
|
Svår Par & Fyrspann Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Fredrik Persson | Åstorpsortens Ryttarförening | 201,67 | 0,50 | 6,00 | 6,50 |
|
2 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 201,99 | 8,50 | 3,00 | 11,50 |
|
3 | Anders Hansen | Danmark | 188,48 | 2,00 | 15,00 | 17,00 |
|
4 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 233,10 | 24,50 | 30,00 | 54,50 |
|
Svår Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 159,08 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
3 | Arja Mikkonen | Finland | 170,60 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
4 | Thomas Sjöberg | Bohusläns Hästsportklubb | 175,68 | 1,50 | 6,00 | 7,50 |
|
5 | Monika Køier Andersen | Danmark | 141,49 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
6 | Ane Wieder | Danmark | 168,38 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
7 | Karin Strååt | Eskilstunaortens Ryttarförening | 176,68 | 2,00 | 12,00 | 14,00 |
|
8 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 192,92 | 10,00 | 15,00 | 25,00 |
|
9 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening |
|
|
| 31,25 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson